| Indice |
|---|
| Multilario 2010 |
| The Winners |
| Race reports |
| Race Results Standard |
| Race Results Radial |
| Race Results Laser 4.7 |
Pagina 5 di 6
Risultati Radial
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA 197474 | COCCOLUTO GIOVANNI, Maschio, RU19, CIRCOLO DELLAVELA(MUGGIA) | 5,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (ocs) | 1 |
| 2 | ITA 197327 | CLAPCICH FRANCESCA, Femmina, SEZ.VELICA AERONAUTICA M. | 9,0 | 2 | 1 | 1 | (ocs) | 4 | 1 |
| 3 | ITA 191229 | ANTOGNOLI LUCA, Maschio, RU19, NAUTIC.CASTELFUSANO | 9,0 | (5) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | ITA 195300 | CENTONZE TOMMASO, Maschio, RU19, C.V.TORBOLE S.C.R.L. | 13,0 | 2 | (5) | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 5 | ITA 195063 | RIGAMONTI FABRIZIO, Maschio, CIRC.CAN. DOMASO | 15,0 | 3 | 4 | 3 | (dns) | 1 | 4 |
| 6 | ITA 196673 | BONONI MATTEO, Maschio, C.V.TORBOLE S.C.R.L. | 16,0 | 3 | 3 | (10) | 6 | 2 | 2 |
| 7 | ITA 194439 | MAREGA ALESSANDRO, Maschio, RU19, SOC.VELA OSCAR COSULICH | 17,0 | 1 | 2 | 8 | 2 | 4 | (bfd) |
| 8 | ITA 189103 | LONARDI MATTIA, Maschio, CIRCOLO VELA ARCO | 21,0 | (10) | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 |
| 9 | ITA 196199 | TANI FEDERICO, Maschio, RU17, FRAGLIA DELLA VELA | 30,0 | 8 | 8 | 4 | 3 | (11) | 7 |
| 10 | ITA 193505 | PONTI MARCO, Maschio, RU17, CIRCOLO DELLA VELA ISPRA | 31,0 | 7 | 9 | 5 | (10) | 7 | 3 |
| 11 | ITA 191755 | PARISI PIETRO, Maschio, RU17, C.V.TORBOLE S.C.R.L. | 33,0 | 6 | (29) | 3 | 8 | 7 | 9 |
| 12 | ITA 182570 | ZANI MARCO, Maschio, RU17, FRAGLIA DELLA VELA | 36,0 | 5 | (17) | 10 | 4 | 8 | 9 |
| 13 | ITA 194447 | MALUSA' LUCA, Maschio, RU19, SOC.VELA OSCAR COSULICH | 38,0 | (17) | 11 | 8 | 9 | 6 | 4 |
| 14 | ITA 189397 | PALMIERI ALBERTO, Maschio, RU19, G.V.LNI PORTO SAN GIORGIO | 39,0 | 9 | 10 | (13) | 7 | 3 | 10 |
| 15 | ITA 191230 | DOMENEGHETTI DAVIDE, Maschio, RU19, CIRCOLO NAUTICO LIVORNO | 40,0 | (14) | 4 | 14 | 3 | 12 | 7 |
| 16 | ITA 187486 | DE GIULI FEDERICO, Maschio, C.V.GARGNANO S.C.R.L. | 41,0 | 7 | 9 | (17) | 14 | 8 | 3 |
| 17 | ITA 197469 | GIULIARI EMMA, Femmina, RU21, FRAGLIA DELLA VELA | 42,0 | 4 | 6 | (25) | 14 | 12 | 6 |
| 18 | ITA 184202 | ANGELONI STEFANO, Maschio, RU19, C.N.NUMANA S.MASSACCESI"" | 44,0 | 9 | 13 | 11 | 5 | (14) | 6 |
| 19 | ITA 197331 | BENINI MARIO, Maschio, RU19, FRAGLIA DELLA VELA | 45,0 | 6 | 3 | 9 | 16 | (ocs) | 11 |
| 20 | ITA 190963 | DE BONI FRANCESCO, Maschio, RU19, C.V.PUNTA MARINA | 51,0 | 13 | 7 | 9 | 5 | 17 | (bfd) |
| 21 | ITA 193614 | RUSCONI MARCO, Maschio, RU19, CIRCOLO VELA BELLANO | 54,0 | 11 | 13 | 14 | 8 | (17) | 8 |
| 22 | ITA 188205 | COCOCCIONI PIERFRANCESCO, Maschio, RU19, G.V.LNI PORTO SAN GIORGIO | 56,0 | (19) | 10 | 16 | 10 | 6 | 14 |
| 23 | ITA 186293 | Donella Marco, Maschio, GMA, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS | 62,0 | 22 | 14 | 7 | 6 | (25) | 13 |
| 24 | ITA 179066 | SIBILIA ERBERTO, Maschio, C.C.IRNO"-SEZ.V." | 62,0 | 16 | 18 | 7 | 11 | 10 | (25) |
| 25 | ITA 183511 | LERCARA RICCARDO, Maschio, CIRCOLO D.VELA SICILIA | 64,0 | 15 | 14 | 6 | 12 | (dns) | 17 |
| 26 | ITA 190338 | COSENTINO LAURA, Femmina, RU21, YACHT CLUB CORTINA D'AMPEZZO | 66,0 | 19 | 8 | 16 | (20) | 15 | 8 |
| 27 | ITA 176557 | ANGELINI FEDERICO, Maschio, RU19, FRAGLIA DELLA V.MALCESINE | 72,0 | 11 | 12 | 21 | 19 | 9 | (bfd) |
| 28 | ITA 184865 | GUAZZIERI DANIELE, Maschio, RU17, PLANET SAIL | 73,0 | 17 | (32) | 17 | 17 | 9 | 13 |
| 29 | ITA 184189 | BIANCHINI DAVIDE, Maschio, RU19, C.V.GARGNANO S.C.R.L. | 74,0 | 8 | 5 | 5 | (ocs) | 5 | bfd |
| 30 | ITA 190812 | VALENTINI GIOVANNI, Maschio, RU17, C.V.TORBOLE S.C.R.L. | 75,0 | 10 | (28) | 21 | 12 | 20 | 12 |
| 31 | ITA 189381 | GRAZIANI MARIA, Femmina, CIRCOLO NAUTICO LIVORNO | 78,0 | 12 | 12 | 19 | 16 | 19 | (bfd) |
| 32 | ITA 197319 | TAMBURIN ANTONIO, Maschio, RU19, CIRCOLO VELA BELLANO | 80,0 | 4 | 7 | (ocs) | 13 | 5 | dne |
| 33 | ITA 196237 | MINOTTI MIRCO, Maschio, RU17, C.N.AMICI DELLA V.CERVIA | 82,0 | 18 | 15 | (23) | 15 | 18 | 16 |
| 34 | ITA 189729 | COSENTINO MARCO, Maschio, RU19, YACHT CLUB CORTINA D'AMPEZZO | 84,0 | 18 | 11 | 19 | (24) | 16 | 20 |
| 35 | ITA 191820 | URBANI RICCARDO, Maschio, APP, ORZA MINORE-S.V. | 85,0 | 20 | 20 | 20 | 9 | (21) | 16 |
| 36 | ITA 197338 | MENGARELLI DAVIDE, Maschio, RU19, C.N.NUMANA S.MASSACCESI"" | 85,0 | 21 | (27) | 18 | 19 | 15 | 12 |
| 37 | ITA 173409 | CINGOLANI FRANCESCO, Maschio, RU19, C.N.NUMANA S.MASSACCESI"" | 86,0 | (32) | 16 | 12 | 18 | 26 | 14 |
| 38 | ITA 176546 | ZAMBERLAN RICCARDO, Maschio, RU17, CIRC.NAUTICO S.MARGHERITA | 90,0 | 24 | 22 | (25) | 11 | 16 | 17 |
| 39 | SUI 184726 | SIEGWART LUDOVIC, Maschio, SNG/CNM | 90,0 | 12 | 16 | (ocs) | 18 | 24 | 20 |
| 40 | SLO 174366 | OREL JAN, Maschio | 92,0 | (ocs) | 24 | 27 | 13 | 10 | 18 |
| 41 | ITA 180795 | PETROLI ANTONIO, Maschio, G.V.LNI NAPOLI | 92,0 | (dns) | 24 | 20 | 23 | 14 | 11 |
| 42 | ITA 197323 | COKACAR CAN, Maschio, RU17, CIRCOLO DELLA VELA ISPRA | 93,0 | (28) | 21 | 22 | 7 | 28 | 15 |
| 43 | ITA 139167 | PEROTTI GIORGIO, Maschio, RU17, CIRCOLO DELLA VELA COMO | 93,0 | 21 | (30) | 26 | 15 | 13 | 18 |
| 44 | ITA 190581 | MARIMON GIOVANNETTI LAURA, Femmina, RU21, CIRCOLO NAUTICO LIVORNO | 95,0 | 20 | 15 | (26) | 22 | 19 | 19 |
| 45 | HUN 195733 | ROZSNYAY DOMONKOS, Maschio, RU17, SPARTACUS | 96,0 | 25 | (33) | 15 | 22 | 13 | 21 |
| 46 | ITA 185381 | CAPALDI GIUSEPPE, Maschio, RU17, G.V.LNI C/STABIA | 98,0 | 15 | 21 | 22 | 21 | (34) | 19 |
| 47 | AUS 192576 | CIOTTI MARTINA, Femmina, RU19, FREMANTLE SAILING CLUB | 102,0 | 16 | 17 | 24 | 24 | (31) | 21 |
| 48 | ITA 197463 | CAVALLI GIACOMO, Maschio, RU17, C.V.GARGNANO S.C.R.L. | 106,0 | 27 | 26 | (ocs) | 20 | 23 | 10 |
| 49 | ITA 184843 | BAGORDO ANDREA, Maschio, RU19, C.N.CAPODIMONTE | 107,0 | 26 | (42) | 13 | 25 | 28 | 15 |
| 50 | ITA 191708 | TOMASELLA EDOARDO, Maschio, RU17, SOCIETÀ VELICA CAORLE | 108,0 | (dns) | 22 | 15 | 23 | 21 | 27 |
| 51 | ITA 110017 | GUELTRINI FRANCESCO, Maschio, RU19, C.N.AMICI DELLA V.CERVIA | 115,0 | 22 | 25 | 6 | (ocs) | 11 | bfd |
| 52 | ITA 190818 | SALADINO ALESSANDRO, Maschio, RU19, S.C.MARSALA-SEZ.V. | 117,0 | 23 | 25 | 18 | 27 | 24 | (bfd) |
| 53 | ITA 194412 | DE PAOLA STEFANO, Maschio, CIRCOLO DELLA VELA COMO | 121,0 | 13 | (38) | 29 | 28 | 29 | 22 |
| 54 | ITA 184874 | BARONI LUCA, Maschio, RU19, CLUB NAUTICO RIMINI | 121,0 | 27 | 26 | (30) | 21 | 23 | 24 |
| 55 | ITA 188401 | SPINELLI IVAN, Maschio, RU19, CIRCOLO DELLA VELA COMO | 123,0 | 25 | 23 | (36) | 29 | 20 | 26 |
| 56 | ITA 160852 | VALZANIA LUCA, Maschio, APP, 1240-15-CENTRO FORMAZ.VELICA S | 124,0 | 29 | (35) | 12 | 28 | 27 | 28 |
| 57 | ITA 191764 | DE ROSSI STEFANO, Maschio, RU19, CLUB NAUTICO RIMINI | 126,0 | 24 | 19 | (31) | 31 | 26 | 26 |
| 58 | ITA 193824 | GRAVINA ALESSANDRO, Maschio, RU17, G.V.LNI NAPOLI | 127,0 | 23 | 19 | 28 | 26 | (33) | 31 |
| 59 | ITA 133630 | ASIRELLI MATTIA, Maschio, RU19, C.V.PUNTA MARINA | 128,0 | 28 | 20 | 34 | (dns) | 22 | 24 |
| 60 | ITA 193776 | TRAVERSA MARCO, Maschio, RU17, GRUPPO VELA LNI MONOPOLI | 129,0 | 29 | 34 | 27 | 17 | 22 | (bfd) |
| 61 | ITA 191751 | COSENZA CARLO, Maschio, RU19, G.V.LNI NAPOLI | 130,0 | 14 | 23 | (35) | 33 | 35 | 25 |
| 62 | ITA 187086 | TISONE WILLIAM, Maschio, AV SAILING TEAM BRACCIANO | 140,0 | 34 | 27 | (39) | 26 | 30 | 23 |
| 63 | ITA 179056 | TARANTINI CAMILLA, Femmina, RU19, C.V.PORTOCIVITANOVA | 140,0 | 26 | 29 | 24 | 30 | (33) | 31 |
| 64 | ITA 190596 | VALSECCHI GIOVANNA, Femmina, CIRCOLO DELLA VELA COMO | 144,0 | (37) | 31 | 30 | 29 | 25 | 29 |
| 65 | ITA 182954 | MACCHINI ELISABETTA, Femmina, RU21, CIRCOLO DELLAVELA(MUGGIA) | 145,0 | 31 | 28 | (ocs) | 27 | 32 | 27 |
| 66 | ITA 190814 | BONDI FRANCESCA, Femmina, YACHT CLUB BRACCIANO EST | 146,0 | (34) | 33 | 29 | 33 | 29 | 22 |
| 67 | ITA 177947 | RIGGI MICHELE, Maschio, APP, CENTRO FORM. VELICA SKISS SAIL | 149,0 | 35 | (37) | 36 | 25 | 30 | 23 |
| 68 | ITA 185637 | CRETTI AMOS, Maschio, RU17, FRAGLIA DELLA VELA | 162,0 | 31 | 18 | 11 | (dnf) | dns | bfd |
| 69 | ITA 184842 | ANIASI ALBERTO, Maschio, RU19, C.N.CAPODIMONTE | 163,0 | 33 | 32 | 32 | 37 | (38) | 29 |
| 70 | ITA 172150 | ARRIGONI MAURILIO, Maschio, APP, C.V.TIVANO | 165,0 | 39 | 37 | 43 | (47) | 18 | 28 |
| 71 | ITA 184200 | MONTANARI FRANCESCO, Maschio, RU19, C.N.AMICI DELLA V.CERVIA | 165,0 | 32 | 30 | 33 | (38) | 34 | 36 |
| 72 | ITA 196236 | BATTAGLI PAOLO, Maschio, MAS, CIRCOLO NAUTICO MUGELLO | 166,0 | 30 | 34 | 38 | 34 | (47) | 30 |
| 73 | ITA 194343 | DI LAGHI GIUDITTA, Femmina, RU19, CIRCOLO NAUTICO AL MARE"" | 167,0 | 30 | 31 | 23 | 32 | (dns) | dns |
| 74 | ITA 165685 | ROSI ANDREA, Maschio, RU19, CLUB NAUTICO FOLLONICA | 167,0 | (39) | 36 | 38 | 32 | 31 | 30 |
| 75 | ITA 188250 | IEVOLELLA MATTEO, Maschio, RU17, CIRCOLO DELLA VELA D.ROMA | 175,0 | 33 | 40 | 34 | (dns) | 35 | 33 |
| 76 | ITA 194376 | BALLONI LORENZO NICOLO', Maschio, RU19, FRAGLIA VELA DESENZANO | 176,0 | (42) | 39 | 31 | 37 | 37 | 32 |
| 77 | HUN 193627 | HEJJ VIKTORIA, Femmina, RU19, YACHT KLUB AGARD | 176,0 | (40) | 35 | 35 | 35 | 37 | 34 |
| 78 | ITA 198272 | PESCUMA DAVIDE, Maschio, GGM, CIRCOLO DELLA VELA ISPRA | 178,0 | 36 | (40) | 37 | 35 | 32 | 38 |
| 79 | ITA 194408 | BARBARO ANDREA, Maschio, RU19, G.V.LNI FOLLONICA | 180,0 | 38 | 44 | 28 | 34 | 36 | (dns) |
| 80 | ITA 178487 | DIAMANTI ALFREDO, Maschio, GMA, CIRCOLO NAUTICO MUGELLO | 182,0 | 37 | (ocs) | 33 | 40 | 40 | 32 |
| 81 | ITA 146854 | GOVI ANDREA, Maschio, RU19, C.N.AMICI DELLA V.CERVIA | 182,0 | (44) | 36 | 37 | 36 | 40 | 33 |
| 82 | ITA 194416 | SAETTA LUIGI, Maschio, MAS, YACHT CLUB BRACCIANO EST | 190,0 | 43 | 41 | (46) | 36 | 36 | 34 |
| 83 | ITA 181064 | MACHIN VICTORIA, Femmina, MAS, YACHT CLUB BRACCIANO EST | 197,0 | 36 | (ocs) | 39 | 42 | 38 | 42 |
| 84 | ITA 188239 | MIALE ROBERTA, Femmina, RU19, C.N.CAPODIMONTE | 197,0 | 38 | (43) | 42 | 41 | 39 | 37 |
| 85 | ITA 188241 | BILOSLAVO VALENTINA, Femmina, S.V.DI BARCOLA-GRIGNANO | 198,0 | (45) | 44 | 41 | 39 | 39 | 35 |
| 86 | ITA 1111 | Portoraro Andrea, Maschio, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 199,0 | 40 | 38 | 40 | 30 | (dns) | dns |
| 87 | ITA 175736 | Gamenara Nicolò, Maschio, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI | 200,0 | 35 | (dns) | 32 | 31 | dns | dns |
| 88 | ITA 188214 | MARANGONI EDOARDO, Maschio, RU19, CIRCOLO NAUTICO CHIOGGIA | 204,0 | 42 | 39 | (44) | 40 | 44 | 39 |
| 89 | ITA 188542 | POMPONI FRANCESCA ROMANA, Femmina, RU19, CENTRO VELICO 3V | 206,0 | 43 | 41 | (47) | 45 | 41 | 36 |
| 90 | ITA 163598 | PUGIOTTO SURESH, Maschio, RU19, CIRCOLO NAUTICO CHIOGGIA | 206,0 | 41 | (46) | 40 | 43 | 42 | 40 |
| 91 | ITA 146541 | PREMOLI LUCA, Maschio, APP, CIRCOLO VELICO CERESIO | 213,0 | 48 | 43 | 41 | 38 | 43 | (bfd) |
| 92 | ITA 195991 | CERIMELE CECILIA, Femmina, RU19, CLUB NAUTICO PESCARA | 215,0 | 47 | 46 | 44 | (dns) | 27 | bfd |
| 93 | ITA 76939 | SALVI MASSIMILIANO, Maschio, RU19, C.N.SAMBENEDETTESE | 216,0 | 44 | (dns) | 45 | dns | 41 | 35 |
| 94 | ITA 197473 | LAGHI VITTORIA, Femmina, RU19, C.N.AMICI DELLA V.CERVIA | 217,0 | 46 | 48 | (49) | 44 | 42 | 37 |
| 95 | ITA 179068 | CAMPANELLA ALESSIO, Maschio, RU19, AV SAILING TEAM BRACCIANO | 219,0 | 41 | 45 | (dns) | 39 | 43 | bfd |
| 96 | ITA 180913 | SCAMARCIO ALESSANDRO, Maschio, RU19, CIRCOLO DELLA VELA (BARI) | 222,0 | 46 | 42 | 42 | 41 | (dsq) | bfd |
| 97 | ITA 188391 | LONGHI PAOLA, Femmina, APP, UNIONE VELICA MACCAGNO | 222,0 | 45 | 45 | 45 | (46) | 46 | 41 |
| 98 | ITA 101711 | CAIAFFA ELIO, Maschio, RU17, CIRCOLO DELLA VELA (BARI) | 226,0 | (dsq) | 49 | 43 | 42 | 48 | 44 |
| 99 | ITA 194427 | PINNA ROBERTA, Femmina, RU19, CIRCOLO VELICO RAVENNATE | 230,0 | 47 | 47 | 48 | (dns) | 45 | 43 |



