Calendario 2009
| Campionato Zonale | |||
| Regata | Data | Società Organizzatrice | Note |
| C09-Z10-R1 | 22 Febbraio | CV Portocivitanova | ore |
| C09-Z10-R2 | 15 Marzo | CV Portocivitanova | ore |
| C09-Z10-R3 | 26 Aprile | SEF Stamura | ore |
| C09-Z10-R4 | 17 Maggio | CN Massacesi Numana | ore |
| C09-Z10-R5 | 21 Giugno | CV Le Grotte - Grottammare | ore |
| C09-Z10-R6 | 19 Luglio | CN Porto Potenza Picena | ore |
| C09-Z10-R7 | 13 Settembre | LNI Porto Sant Elpidio | ore |
| C09-Z10-R8 | 11 Ottobre | LNI Numana | ore |
Queste indicazioni sono pervenute alla segreteria nazionale ad inizio anno.
Per ciascuna manifestazione fa ovviamente fede il bando di regata.
Rolex Miami OCR: 7 e 8 prova - In Silver Fleet Spadoni (17;6) è 47°, mentre Vallesi (18;24) è 60°. Laura Cosentino nei Radial è 44° (44;32).
