Conclusi i campionati zonali.
Ecco le liste dei campioni zonali 2009
Zona |
Pos. |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| 1 | 1 | Vassallo Fausto | 1190 | Paggio Emanuele | 1039 | Rusca Erica | 1072 | ||
| 2 | Bortoletto Pietro | 1185 | Seghezza Pietro | 1031 | Bondi Alessandro | 1071 | |||
| 3 | Scrivano Jacopo | 1182 | Scavuzzo Andrea | 1021 | Elena Nicolo' | 1064 | |||
| 2 | 1 | Carnevali Stefano | 1226 | Rocchini Filippo | 1123 | Dalle Vacche Alberto | 1128 | ||
| 2 | Bottoni Francesco | 1148 | Merlini Matteo | 1095 | Ferrandi Marco | 1125 | |||
| 3 | Pelosini Tommaso | 1141 | Montis Riccardo | 1088 | Tiberti Andrea | 1120 | |||
| 3 | 1 | Masala Alessandro | 1171 | Magnano Piermauro | 1098 | Cappellacci Federico | 1009 | ||
| 2 | Orlich Mario | 1159 | Masala Enzo | 1079 | D'Andrea Riccardo | 1007 | |||
| 3 | Piras Leonardo | 1152 | Broccia Gianmario | 1076 | Ibba Alessandra | 990 | |||
| 4 | 1 | Bignoli Boris | 1395 | Antognoli Luca | 1289 | Di Paola Gianmarco | 1350 | ||
| 2 | Crollalanza Andrea | 1375 | Tocchio Pierpaolo | 1268 | Asaro Francesco | 1331 | |||
| 3 | Bondi' David | 1345 | Cazzulani Andrea | 1263 | Bagordo Andrea | 1311 | |||
| 5 | 1 | Gravina Gianvincenzo | 1040 | Magliulo Giovanni | 1158 | Capaldi Giuseppe | 1112 | ||
| 2 | D'Arienzo Maurizio | 1036 | Castaldo Lorenzo | 1147 | Fava Ilaria | 1110 | |||
| 3 | Migliaccio Lorenzo | 1014 | Scognamiglio Luigi | 1142 | Pascazio Laura | 1101 | |||
| 6 | 1 | Caputi Giovanni | 923 | Motta Dario | 866 | D'Ambra Vincenzo | 1058 | ||
| 2 | Pilo' Antonio | 800 | Colella Fabio Giuseppe | 824 | Ruffo Sacha | 1057 | |||
| 3 | Colella Valerio | 658 | Chila' Paola | 814 | Tarantino Samuele | 1040 | |||
| 7 | 1 | Grassi Davide | 991 | Lercara Riccardo | 1182 | Fugaldi Aurelia | 1209 | ||
| 2 | Sabato Vincenzo | 922 | Monti Giorgio | 1157 | Saladino Alessandro | 1207 | |||
| 3 | Sacchi Andrea | 816 | Sacchi Claudio | 1156 | Mezzapelle Giorgio | 1196 | |||
| 8 | 1 | Ostuni Giancarlo | 1153 | Ciasca Leonardo | 1041 | Amorico Alessia | 992 | ||
| 2 | De Michele Federico | 1153 | Scelsi Enrico | 1025 | Rima Marianna | 969 | |||
| 3 | Annicchiarico Giovanni | 1137 | Laera Francesco | 924 | Ostuni Deborah | 966 | |||
| 9 | 1 | Fiorini Rodolfo | 1021 | Ritenuti Andrea | 1089 | Di Clemente Carla | 1030 | ||
| 2 | D'Ambrosio Marco | 1011 | Cerimele Federico | 1086 | De Carolis Paola | 1027 | |||
| 3 | Tisselli Andrea | 987 | Arlini Ugo | 1070 | Scarpone Alessandro | 1006 | |||
| 10 | 1 | Magni Alberto | 894 | Smerchinich Federico | 1053 | Amadio Nicola | 1139 | ||
| 2 | Regolo Daniele | 867 | Cariddi Matteo | 1029 | Marinelli Giulia | 1119 | |||
| 3 | Mancinelli Marco | 774 | Tarantini Camilla | 1015 | Romeo Alessio | 1097 | |||
| 11 | 1 | Bressan Federico | 1118 | Collinucci Alessandro | 1218 | Bacciocchi Giulia | 1085 | ||
| 2 | Parma Lorenzo | 1113 | Bissi Nicola | 1195 | Lelli Mami Filippo | 1062 | |||
| 3 | Belemmi Matteo | 1072 | Collinucci Mattia | 1190 | Simoncini Matilde | 1048 | |||
| 12 | 1 | Cosentino Andrea | 1071 | Cosentino Marco | 1048 | Sambo Giulia | 1049 | ||
| 2 | Zoccarato Nicolo' | 1059 | Cosentino Laura | 1042 | Tomasella Edoardo | 1039 | |||
| 3 | Doci Marco | 1048 | Costa Nicola | 1039 | Pugiotto Suresh | 1029 | |||
| 13 | 1 | Pellis Marco | 1132 | Marega Alessandro | 1063 | Pelosi Giovanni | 1140 | ||
| 2 | Costantini Manuel | 1102 | Macchini Elisabetta | 1029 | Malusa' Luca | 1125 | |||
| 3 | Cerni Pietro | 1093 | Negro Giovanni | 1023 | Bevilacqua Riccardo | 1042 | |||
| 14 | 1 | Benamati Giovanni | 1155 | Fravezzi Lorenzo | 1099 | Benini Marco | 1360 | ||
| 2 | Mantovani Damiano | 1118 | Facchini Luca | 1099 | Parisi Pietro | 1355 | |||
| 3 | De Luca Umberto | 1098 | Bononi Matteo | 1097 | Giudiceandrea Francesco | 1354 | |||
| 15 | 1 | Castelli Alessandro | 1154 | Valsecchi Giovanna | 1167 | Spinelli Ivan | 1173 | ||
| 2 | Guidolin Lorenzo | 1135 | Rigamonti Fabrizio | 1153 | Vigano' Gabriele | 1168 | |||
| 3 | Fizzotti Marco Giovanni | 1124 | Micolitti Luca | 1149 | Liebman Anna | 1162 | |||



Rolex Miami OCR: 7 e 8 prova - In Silver Fleet Spadoni (17;6) è 47°, mentre Vallesi (18;24) è 60°. Laura Cosentino nei Radial è 44° (44;32).
