| Indice |
|---|
| Europa Cup 2009 - Scarlino |
| The Winners |
| Race reports |
| Race Results Standard |
| Race Results Radial |
| Race Results Laser 4.7 |
Risultati Laser 4.7
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA 194407 | COCCOLUTO GIOVANNI, Maschio, 1993, U18, CIRCOLO DELLAVELA(MUGGIA) | 6,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (6) | 2 |
| 2 | NED 193214 | VAN DER MOLEN HIDDE, Maschio, 1992, U18, KWV DE KAAG | 8,0 | 2 | 2 | 1 | 1 | (9) | 2 |
| 3 | ITA 150370 | COCOCCIONI PIERFRANCESCO, Maschio, 1992, U18, G.V.LNI PORTO SAN GIORGIO | 24,0 | 8 | 1 | (12) | 7 | 2 | 6 |
| 4 | ITA 191230 | DOMENEGHETTI DAVIDE, Maschio, 1992, U18, CIRCOLO NAUTICO LIVORNO | 24,0 | 2 | 4 | 4 | 3 | (25) | 11 |
| 5 | ITA 188215 | TANI FEDERICO, Maschio, 1994, U16, FRAGLIA DELLA VELA | 30,0 | 1 | 6 | 6 | 9 | (32) | 8 |
| 6 | ITA 191755 | PARISI PIETRO, Maschio, 1994, U16, C.V.TORBOLE S.C.R.L. | 30,0 | (ocs) | 8 | 7 | 4 | 2 | 9 |
| 7 | ITA 182570 | ZANI MARCO, Maschio, 1994, U16, FRAGLIA DELLA VELA | 31,0 | 10 | 2 | 8 | 6 | (40) | 5 |
| 8 | ITA 188356 | BENINI MARIO, Maschio, 1992, U18, FRAGLIA DELLA VELA | 32,0 | 9 | 8 | 2 | (10) | 8 | 5 |
| 9 | ITA 189397 | PALMIERI ALBERTO, Maschio, 1992, U18, G.V.LNI PORTO SAN GIORGIO | 34,0 | 4 | 4 | 3 | 4 | (23) | 19 |
| 10 | ITA 168008 | CENTONZE TOMMASO, Maschio, 1993, U18, C.V.TORBOLE S.C.R.L. | 34,0 | (dsq) | 7 | 6 | 5 | 12 | 4 |
| 11 | ITA 194447 | MALUSA' LUCA, Maschio, 1993, U18, SOC.VELA OSCAR COSULICH | 36,0 | (21) | 15 | 2 | 3 | 4 | 12 |
| 12 | NED 193611 | VAN DIJK JOLBERT, Maschio, 1993, U18, WV BOVENWATER | 37,0 | 6 | 3 | 9 | (25) | 18 | 1 |
| 13 | TUR 173390 | AHISKALI LEVENT, Maschio, 1992, U18, GOKOVA SAILING CLUB | 42,0 | 3 | 10 | 11 | 5 | (19) | 13 |
| 14 | POL 189551 | KUBIAK TADEUSZ, Maschio, 1994, RU17, POGON SZCZECIN | 43,0 | 4 | 5 | 10 | 7 | (26) | 17 |
| 15 | ISR 198446 | SHAHINO LIOR, Maschio, 1993, U18, HAIFA SAILING CLUB | 44,0 | 5 | 12 | 11 | 12 | (29) | 4 |
| 16 | ITA 190599 | VIGANO' GABRIELE, Maschio, 1993, U18, CIRCOLO DELLA VELA COMO | 45,0 | 5 | 7 | 17 | (24) | 15 | 1 |
| 17 | RUS 187578 | PIROGOVA ANNA, Femmina, 1993, RU17, MOSCOW SCHOOL KHLEBNIKOVO | 47,0 | (24) | 9 | 19 | 6 | 6 | 7 |
| 18 | SLO 154774 | PODLOGAR TIM, Maschio, 1993, U18, YC BURJA | 48,0 | 7 | 5 | 22 | 2 | (38) | 12 |
| 19 | ITA 181539 | VERRINA VALERIO, Maschio, 1992, U18, G.V.LNI NAPOLI | 49,0 | 3 | 3 | 3 | 15 | (38) | 25 |
| 20 | ITA 165665 | ASARO FRANCESCO, Maschio, 1992, U18, CIRCOLO NAUTICO VELA VIVA | 54,0 | 9 | 10 | 19 | 11 | 5 | (20) |
| 21 | SUI 187100 | RIGOT GUILLAUME, Maschio, 1993, U18, S.N.G | 54,0 | 7 | (21) | 13 | 15 | 8 | 11 |
| 22 | SLO 182672 | KOšIR URšKA, Femmina, 1992, U18, YC BURJA | 56,0 | (27) | 20 | 16 | 13 | 1 | 6 |
| 23 | GER 191898 | STEIN MAX, Maschio, 1993, U18, YACHTCLUB LANGENARGEN | 59,0 | 22 | (dsq) | 7 | 16 | 11 | 3 |
| 24 | ITA 165685 | ROSI ANDREA, Maschio, 1992, U18, CLUB NAUTICO FOLLONICA | 61,0 | 15 | 14 | 8 | 8 | 16 | (17) |
| 25 | ITA 193505 | PONTI MARCO, Maschio, 1994, U16, CIRCOLO DELLA VELA ISPRA | 67,0 | 12 | 6 | 16 | 2 | (52) | 31 |
| 26 | CZE 185647 | TEPLY ONDRA, Maschio, 1995, U16, YC BRNO | 74,0 | 13 | (dnf) | 5 | 17 | 29 | 10 |
| 27 | ITA 193663 | GIUDICEANDREA FRANCESCO, Maschio, 1993, U18, C.V.TORBOLE S.C.R.L. | 77,0 | 14 | 17 | 10 | 17 | (39) | 19 |
| 28 | ITA 184184 | FORMAGGIONI LEONARDO, Maschio, 1993, U18, CIRCOLO NAUTICO BRENZONE | 84,0 | 13 | 28 | 28 | 14 | 1 | (38) |
| 29 | SLO 194313 | PLETIKOS KIM, Femmina, 1994, U16, YCB | 85,0 | 20 | 26 | 4 | 11 | 24 | (ocs) |
| 30 | ITA 182592 | MORI FEDERICO, Maschio, 1992, U18, C.V.TORBOLE S.C.R.L. | 87,0 | 22 | (dnf) | 12 | 32 | 3 | 18 |
| 31 | TUR 191746 | DEMIREL HALIL, Maschio, 1993, U18, GOKOVA SAILING CLUB | 88,0 | 11 | 13 | 23 | 19 | (27) | 22 |
| 32 | FIN 188373 | VOUTILAINEN IDA, Femmina, 1993, U18, HSK | 90,0 | 29 | (ocs) | 18 | 12 | 28 | 3 |
| 33 | ITA 191009 | SALVA' SIMONE, Maschio, 1995, U16, CIRCOLO NAUTICO BRENZONE | 90,0 | 19 | 23 | 9 | 14 | 25 | (36) |
| 34 | TUR 172534 | KARADELI NAZILINILAL, Femmina, 1993, U18, TYF | 91,0 | (34) | 28 | 30 | 8 | 5 | 20 |
| 35 | ITA 191657 | CAPALDI GIUSEPPE, Maschio, 1994, U16, G.V.LNI C/STABIA | 91,0 | (25) | 16 | 14 | 18 | 20 | 23 |
| 36 | ITA 180378 | PELOSI GIOVANNI, Maschio, 1994, U16, SOC.VELA OSCAR COSULICH | 92,0 | 16 | 15 | 18 | 29 | (30) | 14 |
| 37 | ITA 191708 | TOMASELLA EDOARDO, Maschio, 1994, U16, SOCIETÀ VELICA CAORLE | 92,5 | 19 | 18 | 27 | (28) | 19 | 9 |
| 38 | ITA 184202 | ANGELONI STEFANO, Maschio, 1993, U18, C.N.NUMANA S.MASSACCESI"" | 98,0 | 15 | 13 | 20 | 30 | 20 | (35) |
| 39 | IRL 195098 | CONDY MARK, Maschio, 1995, U16, HOWTH YACHT CLUB, DUBLIN, IREL | 99,0 | 26 | 27 | 13 | 10 | 23 | (dnf) |
| 40 | ITA 188240 | FANFANI JACOPO, Maschio, 1992, U18, CIRCOLO DELLA VELA D.ROMA | 104,0 | 23 | 24 | 17 | 24 | (ocs) | 16 |
| 41 | ITA 193776 | TRAVERSA MARCO, Maschio, 1995, U16, GRUPPO VELA LNI MONOPOLI | 107,0 | 20 | 16 | 23 | 20 | (47) | 28 |
| 42 | IRL 193576 | MCLAUGHLIN HENRY, Maschio, 1994, U16, CLYC | 109,0 | 8 | 9 | 24 | 35 | 33 | (41) |
| 43 | ITA 146916 | RICCERI MICHELE, Maschio, 1994, U16, CLUB NAUTICO FOLLONICA | 110,0 | (dnf) | 21 | 15 | 34 | 17 | 23 |
| 44 | FIN 188376 | MIKKOLA MATIAS, Maschio, 1994, U16, HSK | 111,0 | 11 | 11 | 27 | 28 | (ocs) | 34 |
| 45 | ITA 184885 | NOVARA LUCA, Maschio, 1993, U18, G.V.LNI PORTO SAN GIORGIO | 112,0 | 18 | 22 | 21 | 30 | (34) | 21 |
| 46 | ITA 190815 | RINAUDO CINZIA, Femmina, 1992, U18, G.V.LNI TRAPANI | 113,0 | 27 | 20 | (30) | 16 | 26 | 24 |
| 47 | FRA 175433 | BARRAU DAMIEN, Maschio, 1993, RU17, Y C ANTIBES | 114,0 | (dnf) | ocs | 5 | 22 | 13 | 10 |
| 48 | HUN 193476 | HUSZKA MATYAS, Maschio, 1994, U16, BALATONFUREDI YACHT KLUB | 114,0 | 25 | 32 | 24 | 9 | 24 | (33) |
| 49 | TUR 173383 | BILIR MUSTAFA MURAT, Maschio, 1993, U18, GOKOVA SAILING CLUB | 114,0 | 12 | 22 | 34 | 13 | 33 | (46) |
| 50 | ITA 184183 | LAGHI VITTORIA, Femmina, 1992, U18, C.N.AMICI DELLA V.CERVIA | 114,0 | (44) | 37 | 21 | 21 | 14 | 21 |
| 51 | ITA 189380 | DI PAOLA GIANMARCO, Maschio, 1992, U18, CIRCOLO NAUTICO VELA VIVA | 120,0 | 16 | 14 | 40 | 26 | (50) | 24 |
| 52 | ITA 161501 | SCARDINA ELENA, Femmina, 1993, U18, G.V.LNI FOLLONICA | 121,0 | 6 | (dnf) | 38 | 29 | 22 | 26 |
| 53 | ITA 191654 | AMORICO ALESSIA, Femmina, 1992, U18, GRUPPO VELA LNI MONOPOLI | 122,0 | 38 | 29 | (45) | 36 | 11 | 8 |
| 54 | ITA 188401 | SPINELLI IVAN, Maschio, 1992, U18, CIRCOLO DELLA VELA COMO | 125,0 | 14 | 12 | 36 | 22 | 41 | (ocs) |
| 55 | ITA 173374 | LEO FRANCESCO MATTIA, Maschio, 1994, U16, CIRCOLO VELA BELLANO | 128,0 | 17 | 11 | 39 | 19 | (44) | 42 |
| 56 | ITA 184186 | DELLA VALLE DAVIDE, Maschio, 1994, U16, C.V.PORTOCIVITANOVA | 130,0 | 24 | 37 | 20 | 23 | (44) | 26 |
| 57 | ITA 184165 | GUAZZIERI DANIELE, Maschio, 1995, U16, PLANET SAIL | 132,0 | 17 | 18 | 28 | 21 | 48 | (50) |
| 58 | GER 191899 | STEIN SVENJA, Femmina, 1992, U18, YACHTCLUB LANGENARGEN | 133,0 | (ocs) | 17 | 52 | 39 | 3 | 22 |
| 59 | ITA 163598 | PUGIOTTO SURESH, Maschio, 1992, U18, CIRCOLO NAUTICO CHIOGGIA | 134,0 | 37 | 39 | (42) | 32 | 13 | 13 |
| 60 | IRL 194991 | MURPHY SOPHIE, Femmina, 1994, U16, QUOILE YACHT CLUB | 135,0 | 18 | 19 | 34 | 25 | (41) | 39 |
| 61 | ITA 185216 | MEZZAPELLE GIORGIO, Maschio, 1993, U18, S.C.MARSALA-SEZ.V. | 136,0 | (dnf) | dnf | 22 | 20 | 15 | 15 |
| 62 | ITA 146854 | GOVI ANDREA, Maschio, 1992, U18, C.N.AMICI DELLA V.CERVIA | 137,0 | (dnf) | 35 | 36 | 18 | 21 | 27 |
| 63 | HUN 193758 | PÉCH FANNI, Femmina, 1993, U18, RIVE | 139,0 | 28 | 38 | 26 | (50) | 4 | 43 |
| 64 | ITA 188397 | BARBARO ANDREA, Maschio, 1992, U18, G.V.LNI FOLLONICA | 139,0 | 33 | 34 | 29 | 27 | (51) | 16 |
| 65 | ITA 178472 | BIGNOLI COSTANTIN, Maschio, 1993, U18, ASS.VELICA DI BRACCIANO | 143,0 | 37 | 43 | 26 | (47) | 7 | 30 |
| 66 | ITA 158007 | SANTINI MATTEO, Maschio, 1994, U16, C.V.PORTOCIVITANOVA | 144,0 | 26 | 31 | 25 | 33 | (ocs) | 29 |
| 67 | ITA 185953 | LA PEGNA STEFANO, Maschio, 1994, U16, G.V.LNI NAPOLI | 148,0 | 35 | 27 | 29 | (50) | 10 | 47 |
| 68 | FIN 153624 | KOSKIAHDE NOORA, Femmina, 1993, U18, BSF | 149,0 | 30 | 26 | 32 | (36) | 34 | 27 |
| 69 | ITA 161301 | SALADINO ALESSANDRO, Maschio, 1993, U18, S.C.MARSALA-SEZ.V. | 151,0 | (dnf) | dnf | 15 | 23 | 42 | 7 |
| 70 | HUN 193627 | HEJJ VIKTORIA, Femmina, 1992, U18, THE | 152,0 | 28 | 33 | (ocs) | 49 | 7 | 35 |
| 71 | ITA 173363 | CEROCCHI MARTINA, Femmina, 1993, U18, ASS.VELICA DI BRACCIANO | 160,0 | (dnf) | dnf | 25 | 39 | 14 | 18 |
| 72 | ITA 194301 | ALBONICO GIANLUCA, Maschio, 1993, U18, CIRCOLO DELLA VELA ISPRA | 166,0 | 30 | 30 | 45 | 43 | 18 | (48) |
| 73 | ITA 181558 | SCAGLIONE ANDREA, Maschio, 1994, U16, PLANET SAIL | 168,0 | 23 | (dnf) | 44 | 40 | 28 | 33 |
| 74 | ISR 165817 | SITNIKOV SERAFIMA, Femmina, 1994, U16, HAIFA SAILING CLUB | 170,0 | 32 | 23 | 40 | 31 | (dnf) | 44 |
| 75 | ITA 150631 | CECCHETTI COSTANZA, Femmina, 1992, U18, CLUB VELICO CASTIGLIONESE | 171,0 | (ocs) | 25 | 14 | 37 | 43 | 52 |
| 76 | ITA 150377 | TRANCHESI ELSA, Femmina, 1988, FOP, G.V.LNI NAPOLI | 173,0 | 40 | 40 | (58) | 55 | 9 | 29 |
| 77 | ITA 148286 | FIORENZI OLIVIERO, Maschio, 1992, U18, C.N.NUMANA S.MASSACCESI"" | 175,5 | 21 | 18 | 43 | 44 | (50) | 49 |
| 78 | POL 185635 | CZUBACHOWSKA PAULINA, Femmina, 1993, U18, KS ZATOKA PUCK | 178,0 | (ocs) | 35 | 35 | 38 | 42 | 28 |
| 79 | ITA 174137 | MARTIGNON LEONARDO, Maschio, 1992, U18, CIRCOLO NAUTICO CHIOGGIA | 178,0 | 36 | 34 | 33 | 35 | 40 | (ocs) |
| 80 | ITA 154892 | BEVILACQUA RICCARDO, Maschio, 1995, U16, SOC.VELA OSCAR COSULICH | 180,0 | 29 | 29 | 31 | 42 | 49 | (dsq) |
| 81 | ITA 189388 | NICOLI MARCELLO, Maschio, 1995, U16, PLANET SAIL | 184,0 | 41 | 36 | 43 | (45) | 27 | 37 |
| 82 | ITA 193660 | LIEBMAN ANNA, Femmina, 1994, U16, CIRCOLO VELA BELLANO | 185,0 | 42 | 31 | 41 | 26 | 45 | (49) |
| 83 | POL 186220 | KOWALCZYK CYPRIAN, Maschio, 1995, U16, UKS FIR WARSZAWA | 186,0 | 35 | (dnf) | 39 | 51 | 31 | 30 |
| 84 | ITA 173351 | CECCHETTI ARIANNA, Femmina, 1992, U18, CLUB VELICO CASTIGLIONESE | 186,0 | 36 | (dnf) | 32 | 43 | 37 | 38 |
| 85 | ITA 179707 | COSENZA CARLO, Maschio, 1992, U18, G.V.LNI NAPOLI | 187,0 | 31 | 30 | 47 | 34 | (60) | 45 |
| 86 | HUN 185749 | ZSÓFIA VIRÁG, Femmina, 1994, U16, THE | 189,0 | 38 | (dnf) | 31 | 41 | 37 | 42 |
| 87 | TUR 171905 | CELEYIR CEREN, Femmina, 1993, U18, TYF | 192,0 | 10 | (dnf) | 37 | 37 | ocs | 44 |
| 88 | FIN 193532 | TOROI SOFIA, Femmina, 1993, U18, ESF | 196,0 | 42 | 38 | (52) | 38 | 35 | 43 |
| 89 | ITA 184967 | MODENA CAMILLA, Femmina, 1994, U16, CIRCOLO NAUTICO BRENZONE | 200,0 | 46 | (dnf) | 55 | 45 | 17 | 37 |
| 90 | ITA 179282 | ROMEO ALESSIO, Maschio, 1994, U16, C.V.PORTOCIVITANOVA | 205,0 | (dnf) | dnf | 48 | 42 | 36 | 15 |
| 91 | ITA 180879 | PASCAZIO LAURA, Femmina, 1991, FOP, G.V.LNI NAPOLI | 205,0 | 45 | 41 | (46) | 41 | 46 | 32 |
| 92 | ITA 188249 | LA ROSA CARLO, Maschio, 1992, U18, CIRCOLO D.VELA SICILIA | 206,0 | 31 | 25 | 38 | (dsq) | 57 | 55 |
| 93 | ITA 188794 | RENZI EDOARDO, Maschio, 1993, U18, G.V.LNI PORTO SAN GIORGIO | 209,0 | 33 | 24 | 56 | 49 | (ocs) | 47 |
| 94 | CZE 185640 | SAMSULOVA KRISTYNA, Femmina, 1992, U18, YC BRNO | 211,0 | 32 | 39 | 54 | 33 | (56) | 53 |
| 95 | ITA 19081 | RINAUDO MARTINA, Femmina, 1995, U16, G.V.LNI TRAPANI | 211,0 | 39 | 33 | 49 | 44 | (ocs) | 46 |
| 96 | ITA 149184 | IEVOLELLA MATTEO, Maschio, 1995, U16, G.V.LNI CIVITAVECCHIA | 213,0 | 43 | 32 | 50 | 56 | (ocs) | 32 |
| 97 | ISR 163293 | HOFFMAN NOAM, Maschio, 1994, U16, HAIFA SAILING CLUB | 213,0 | 39 | (dnf) | 33 | 46 | 55 | 40 |
| 98 | ITA 194944 | FERRANDI MARCO, Maschio, 1993, U18, CLUB VELICO CASTIGLIONESE | 215,0 | (dnf) | 42 | 48 | 47 | ocs | 14 |
| 99 | IRL 192333 | FORDE ISOBEL, Femmina, 1994, U16, KYC | 219,0 | (dnf) | dnf | 53 | 27 | 30 | 45 |
| 100 | HUN 186203 | HEJJ ESZTER, Femmina, 1994, U16, THE | 219,0 | 34 | (dnf) | 49 | 53 | 31 | 52 |
| 101 | FIN 193561 | BEHM REBECKA, Femmina, 1994, U16, ESF | 220,0 | 44 | (dnf) | 53 | 56 | 16 | 51 |
| 102 | ITA 191713 | GIARETTA UTTAM, Maschio, 1993, U18, S.NAUTICA PIETAS JULIA"" | 220,0 | 45 | (ocs) | 51 | 52 | 21 | 51 |
| 103 | ITA 178399 | ISIDORI MAYA, Femmina, 1993, U18, C.V.PORTOCIVITANOVA | 220,0 | (dnf) | dnf | 47 | 46 | 22 | 41 |
| 104 | ITA 184876 | LELLI MAMI FILIPPO, Maschio, 1994, U16, C.N.AMICI DELLA V.CERVIA | 222,0 | 40 | (dnf) | 51 | 52 | 43 | 36 |
| 105 | ITA 194427 | PINNA ROBERTA, Femmina, 1992, U18, FRAGLIA DELLA VELA | 229,0 | (dnf) | dnf | dnf | dnf | 12 | 25 |
| 106 | ITA 179378 | MASOTTO GIULIA, Femmina, 1989, FOP, S.C.MINCIO S.C.R.L.SEZ.V. | 230,0 | (dnf) | dnf | 61 | dnf | 10 | 31 |
| 107 | ITA 141586 | D'AMBRA VINCENZO, Maschio, 1995, U16, CIRCOLO VELICO REGGIO | 240,0 | (dnf) | dnf | 41 | 31 | ocs | 40 |
| 108 | POL 180724 | WILLIMOWSKI MIKOLAJ, Maschio, 1995, U16, UKS FIR WARSZAWA | 240,0 | 41 | (dnf) | 37 | 57 | 49 | 56 |
| 109 | POL 183127 | KALINOWSKA JUSTYNA, Femmina, 1993, U18, MKS-MOS DWOJKA WARSZAWA | 246,0 | (dnf) | dnf | 46 | 48 | 35 | 53 |
| 110 | ITA 154887 | STEFANINI PARIDE, Maschio, 1994, U16, GVLNI FOLLONICA | 251,0 | (dnf) | dnf | 44 | dnf | 45 | 34 |
| 111 | SMR 188254 | SIMONCINI MATILDE, Femmina, 1994, U16, YACHTING CLUB SAN MARINO | 251,0 | (dnf) | 36 | 50 | 54 | 54 | 57 |
| 112 | POL 186221 | ROSLON JAKUB, Maschio, 1995, U16, UKS FIR WARSZAWA | 251,0 | (dnf) | dnf | 42 | 48 | 58 | 39 |
| 113 | ITA 189376 | SALIMBENE SERGIO, Maschio, 1994, U16, CLUB VELICO SALERNITANO | 265,0 | (dnf) | dnf | 55 | 55 | 32 | 59 |
| 114 | FRA 175791 | AMANO CAMILLE, Femmina, 1993, U18, CNN | 267,0 | (dnf) | dnf | 35 | 40 | ocs | dnf |
| 115 | ITA 137248 | FORMAGGIONI FRANCESCA, Femmina, 1992, U18, CIRCOLO NAUTICO BRENZONE | 268,0 | 43 | (dnf) | 57 | 58 | 46 | ocs |
| 116 | ITA 154916 | STANDOLI SIMONE, Maschio, 1994, U16, CLUB VELICO SALERNITANO | 278,0 | (dnf) | dnf | dnf | dnf | 36 | 50 |
| 117 | ISR 163290 | GUTMAN NOY, Femmina, 1994, U16, HAIFA SAILING CLUB | 279,0 | (dnf) | dnf | dnf | dnf | 39 | 48 |
| 118 | ITA 186125 | BORRELLI FEDERICA, Femmina, 1992, U18, PLANET SAIL | 283,0 | (dnf) | dnf | ocs | 53 | 48 | 54 |
| 119 | ITA 191734 | DEBENEDETTI ERICA, Femmina, 1993, U18, CIRCOLO DELLA VELA COMO | 289,0 | (dnf) | dnf | 60 | 54 | 53 | 58 |
| 120 | ITA 186288 | RAMAZZOTTI LAURA, Femmina, 1995, U16, FRAGLIA VELA DESENZANO | 302,0 | (dnf) | dnf | 59 | 51 | dnf | dnf |
| 121 | ITA 185408 | LONGOBARDI LORENA, Femmina, 1990, FOP, G.V.LNI C/STABIA | 303,0 | (dnf) | dnf | dnf | dnf | 47 | ocs |
| 122 | ITA 183224 | CARA ANDREA, Maschio, 1995, U16, G.V.LNI ANZIO | 303,0 | (dnf) | ocs | 54 | 57 | ocs | ocs |
| 123 | ITA 186270 | CEROCCHI LUCA, Maschio, 1995, U16, PLANET SAIL | 311,0 | (dnf) | dnf | dnf | dnf | 59 | 60 |
| 124 | ITA 183221 | FRASCARI MAELLE, Femmina, 1995, U16, PLANET SAIL | 314,0 | (dnf) | dnf | dnf | 58 | dnf | dnf |
| 125 | ITA 174376 | MENNELLA FEDERICA MARIA, Femmina, 1994, U16, G.V.LNI C/STABIA | 320,0 | (dnf) | dnf | dnf | dnf | ocs | ocs |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.002
Copyright 1986 - 2007, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl



