| Indice |
|---|
| Europa Cup 2009 - Scarlino |
| The Winners |
| Race reports |
| Race Results Standard |
| Race Results Radial |
| Race Results Laser 4.7 |
Pagina 4 di 6
Risultati Standard
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NED 183516 | VAN SCHAARDENBURG RUTGER, Maschio, 1987, RZV | 14,0 | 1 | 2 | 1 | (10) | 3 | 2 | 5 |
| 2 | ITA 191770 | GALLO MARCO, Maschio, 1985, OVERALL, C.C.IRNO"-SEZ.V." | 15,0 | (7) | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 3 | ITA 190821 | REGOLO MICHELE, Maschio, 1978, OVERALL, SEZ.VELA GUARDIADIFINANZA | 15,0 | 5 | 3 | (6) | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 4 | FRA 179757 | GELLEE JEAN BAPTISTE, Maschio, 1988, OVERALL, CN PLéRIN | 21,0 | 1 | 1 | 2 | 8 | (15) | 7 | 2 |
| 5 | NED 192646 | BOUWMEESTER ROELOF, Maschio, 1985, OVERALL, KWV FRISIA | 21,0 | 3 | 3 | (7) | 7 | 1 | 6 | 1 |
| 6 | ITA 189102 | NASSINI LUCA, Maschio, 1989, SU21, C.V.TOSCOLANO MADERNO | 26,0 | 4 | (8) | 1 | 4 | 5 | 4 | 8 |
| 7 | HUN 194790 | BERECZ ZSOMBOR, Maschio, 1986, OVERALL, YACHT CLUB BUDAPEST | 27,0 | 2 | 4 | (ocs) | 2 | 5 | 10 | 4 |
| 8 | NED 191448 | BROEKENS DOUWE, Maschio, 1988, OVERALL, WSV HOORN | 27,0 | 2 | 5 | 4 | 5 | 8 | 3 | (10) |
| 9 | FRA 185354 | CABAZ RODRIGUE, Maschio, 1985, OVERALL, SNO NANTES | 31,0 | 3 | 2 | 3 | 7 | 9 | (dnf) | 7 |
| 10 | FRA 187579 | ANTONY MUNOS, Maschio, 1990, SU21, ASPTT | 31,0 | 5 | 6 | 9 | 4 | 2 | 5 | (23) |
| 11 | ITA 190578 | STRAZZERA ENRICO, Maschio, 1988, OVERALL, YACHT CLUB CAGLIARI | 35,0 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | (8) |
| 12 | FRA 192373 | BORDE MICKAEL, Maschio, 1985, OVERALL, SR CALÉDONIENNE | 44,0 | 8 | 5 | 13 | 3 | (ocs) | 9 | 6 |
| 13 | FIN 191700 | COLLURA PIERRE ANGELO, Maschio, 1989, SU21, CVT | 45,0 | 4 | 7 | 4 | 13 | 16 | 1 | (dnf) |
| 14 | ITA 193435 | DE PAOLI CARLO, Maschio, 1986, OVERALL, CIRCOLO DELLAVELA(MUGGIA) | 48,0 | 9 | 7 | 8 | 11 | 2 | 11 | (dnf) |
| 15 | LTU 180747 | RIMSAS LAURYNAS, Maschio, 1984, OVERALL, SAILCOACH | 52,0 | 6 | 10 | 5 | 8 | (22) | 13 | 10 |
| 16 | ITA 190582 | CRIVELLI VISCONTI UBERTO, Maschio, 1987, OVERALL, YACHT CLUB PUNTA ALA | 59,0 | 8 | 4 | 8 | 11 | 12 | 16 | (dnf) |
| 17 | ITA 191811 | VALLESI CLAUDIO, Maschio, 1988, OVERALL, C.V.PORTOCIVITANOVA | 60,0 | 15 | 8 | 11 | (25) | 8 | 15 | 3 |
| 18 | SLO 193011 | MARKIC JERNEJ, Maschio, 1986, OVERALL, Y.C. JADRO KOPER | 65,0 | 10 | 10 | 10 | (14) | 13 | 13 | 9 |
| 19 | SLO 185409 | PLETIKOS NIK, Maschio, 1990, SU19, YCB | 68,0 | 11 | 11 | 5 | 5 | (27) | 18 | 18 |
| 20 | SLO 193015 | DOMIJAN LUKA, Maschio, 1989, SU21, YC PORTOROž | 70,0 | (bfd) | 16 | 10 | 13 | 14 | 10 | 7 |
| 21 | HUN 192733 | TOMAI BALAZS, Maschio, 1988, U16, BALATONFUREDI YACHT KLUB | 72,0 | 12 | 14 | 16 | 3 | (32) | 14 | 13 |
| 22 | ITA 194398 | BARTOLINI EDOARDO, Maschio, 1989, SU21, S.C.MINCIO S.C.R.L.SEZ.V. | 73,0 | 15 | (20) | 14 | 6 | 16 | 8 | 14 |
| 23 | ITA 192582 | BOTTOLI GIACOMO, Maschio, 1982, OVERALL, CENTRO INTERFORZE VELA MARINA | 76,0 | (dnf) | dnf | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 |
| 24 | SLO 191747 | HMELJAK KARLO, Maschio, 1983, OVERALL, JADRO KOPER | 79,0 | 18 | (24) | 17 | 17 | 10 | 6 | 11 |
| 25 | ITA 194945 | PELOSINI TOMMASO, Maschio, 1987, OVERALL, CIRCOLO NAUT.FOCE CECINA | 79,0 | 6 | (24) | 12 | 12 | 17 | 18 | 14 |
| 26 | POL 192583 | ZIEMINSKI KACPER, Maschio, 1990, SU21, CHKZ CHOJNICE | 81,0 | 9 | 14 | 15 | 16 | (ocs) | 14 | 13 |
| 27 | NED 183449 | HAAKMAN JOCHEM-BART, Maschio, 1990, SU21, WV-ALMERE | 82,0 | 10 | 16 | 13 | 9 | 19 | 15 | (dnf) |
| 28 | ITA 193774 | VITULANO PASQUALE, Maschio, 1987, OVERALL, C.C.IRNO"-SEZ.V." | 85,0 | 14 | (ocs) | 25 | 12 | 11 | 4 | 19 |
| 29 | POL 189351 | HANKE MATEUSZ, Maschio, 1989, SU21, ARKA GDYNIA | 95,0 | 12 | (dnf) | 17 | 17 | 9 | 25 | 15 |
| 30 | ITA 179404 | SILVESTRI GASPARE, Maschio, 1975, OVERALL, YACHT CLUB C. SAVOIA | 97,0 | 19 | 13 | 24 | 28 | 4 | 9 | (ocs) |
| 31 | ITA 191814 | MAGNI ALBERTO, Maschio, 1988, OVERALL, C.V.PORTOCIVITANOVA | 99,0 | (21) | 43 | 20 | 19 | 20 | 11 | 19 |
| 32 | NED 168939 | DE VISSER WOUT, Maschio, 1990, SU21, WV DE KOENEN | 99,0 | 11 | 11 | 12 | 21 | 23 | (39) | 21 |
| 33 | ITA 193641 | MASALA ALESSANDRO, Maschio, 1975, OVERALL, G.V.LNI CAGLIARI | 107,0 | 16 | 18 | 18 | (38) | 22 | 22 | 11 |
| 34 | ITA 193496 | RAELI MARCO, Maschio, 1992, SU19, GRUPPO VELA LNI MONOPOLI | 109,0 | 20 | 15 | 23 | (38) | 11 | 22 | 18 |
| 35 | HUN 192734 | KAISER KRISTOFF, Maschio, 1990, SU21, BALATONFUREDI YACHT KLUB | 109,0 | 13 | 15 | 21 | 27 | 21 | 12 | (dnf) |
| 36 | SUI 187521 | CUJEAN LUCIEN, Maschio, 1989, SU21, CNV | 110,0 | 22 | 13 | 19 | 25 | 27 | (32) | 4 |
| 37 | POL 188233 | NADOLNY GRZEGORZ, Maschio, 1989, SU21, UKS YC SLAWA | 111,0 | 18 | 18 | 14 | 16 | 25 | (31) | 20 |
| 38 | ITA 161716 | CROLLALANZA ANDREA, Maschio, 1989, SU21, ASS.VELICA DI BRACCIANO | 112,0 | 16 | (30) | 21 | 9 | 36 | 21 | 9 |
| 39 | ITA 194374 | BINAZZI MICHELE GUELFO, Maschio, 1986, OVERALL, CIRCOLO VELICO C. INTRA | 117,0 | 14 | 21 | 20 | (31) | 18 | 19 | 25 |
| 40 | POL 70889 | JODLOWSKI MICHAL, Maschio, 1991, SU19, UKS FIR WARSZAWA | 124,0 | 26 | 22 | 18 | 22 | 24 | (33) | 12 |
| 41 | ITA 130131 | BRESSAN FEDERICO, Maschio, 1978, OVERALL, SAIL & FUN ASS.SPORTIVA | 125,0 | 23 | 19 | 26 | 26 | 10 | 21 | (28) |
| 42 | ITA 193639 | MIBELLI GIOVANNI, Maschio, 1967, APP, YACHT CLUB CAGLIARI | 126,0 | 20 | 9 | 22 | 19 | (32) | 25 | 31 |
| 43 | ITA 180802 | CASSANELLI DARIO, Maschio, 1991, SU19, G.V.LNI BISCEGLIE | 126,0 | (35) | 12 | 25 | 21 | 12 | 30 | 26 |
| 44 | FRA 186934 | ARTHAUD AYMENE, Maschio, 1989, SU21 | 126,0 | (bfd) | 23 | 24 | 37 | 14 | 16 | 12 |
| 45 | ITA 191703 | EMILIANI FABIO, Maschio, 1969, APP, CIRCOLO VELICO RAVENNATE | 129,0 | 26 | 29 | (ocs) | 14 | 19 | 17 | 24 |
| 46 | ITA 184836 | MIGLIACCIO LORENZO, Maschio, 1967, APP, C.D.REMO E D.V.ITALIA"" | 135,0 | 19 | 17 | 22 | 20 | 31 | 26 | (ocs) |
| 47 | ITA 191821 | BIGNOLI BORIS, Maschio, 1990, SU21, ASS.VELICA DI BRACCIANO | 136,0 | (bfd) | 28 | 28 | 45 | 6 | 23 | 6 |
| 48 | MLT 177826 | BORG ZAK, Maschio, 1987, OVERALL, MALTA YOUNG SAILORS CLUB | 137,0 | 24 | 19 | 15 | (39) | 20 | 24 | 35 |
| 49 | ITA 182771 | PELLIS MARCO, Maschio, 1990, SU21, S.V.DI BARCOLA-GRIGNANO | 138,0 | 22 | 23 | 26 | 10 | 28 | (36) | 29 |
| 50 | ITA 194445 | DE LUCA UMBERTO, Maschio, 1992, SU19, CIRCOLO NAUTICO BRENZONE | 144,0 | 13 | 12 | 16 | 30 | 35 | 38 | (ocs) |
| 51 | ISR 192446 | MIZRAHI GUY, Maschio, 1991, SU19, HAIFA SAILING CLUB | 145,0 | 17 | 25 | 23 | 27 | (28) | 28 | 25 |
| 52 | ITA 191652 | BONDI' DAVID, Maschio, 1990, SU21, ASS.VELICA DI BRACCIANO | 145,0 | 21 | 21 | 31 | 22 | 23 | 27 | (dnf) |
| 53 | ITA 190335 | CERNI PIETRO, Maschio, 1988, OVERALL, S.V.DI BARCOLA-GRIGNANO | 150,0 | (ocs) | ocs | 7 | dnf | 15 | 1 | 5 |
| 54 | CZE 177586 | SENKYR IVAN, Maschio, 1985, OVERALL, YC NERATOVICE | 150,0 | 17 | 34 | 11 | 15 | (ocs) | 12 | dnf |
| 55 | ITA 179374 | VASSALLO FAUSTO, Maschio, 1965, APP, C.V. SAN BARTOLOMEO AL MARE | 152,0 | 28 | 27 | (35) | 29 | 7 | 29 | 32 |
| 56 | FRA 190977 | MINIER PHILIPPE, Maschio, 1988, OVERALL, CN CANET PERPIGNAN | 155,0 | (bfd) | 9 | 19 | 15 | ocs | 17 | 34 |
| 57 | ITA 187177 | BENTIVOGLIO MATTEO, Maschio, 1989, SU21, C.V.PORTOCIVITANOVA | 156,0 | 29 | 35 | 27 | (40) | 24 | 20 | 21 |
| 58 | ITA 187075 | VICENTINI CARLO ALBERTO, Maschio, 1986, OVERALL, COMPAGNIA DELLE DERIVE | 160,0 | 29 | 20 | 34 | 24 | 29 | 24 | (ocs) |
| 59 | ITA 189395 | PIRAS LEONARDO, Maschio, 1969, APP, G.V.LNI CAGLIARI | 161,0 | 23 | 22 | 37 | 29 | (50) | 34 | 16 |
| 60 | ITA 180861 | DE MICHELE FEDERICO, Maschio, 1992, SU19, GRUPPO VELA LNI MONOPOLI | 161,0 | 25 | 17 | 28 | 28 | 35 | 28 | (dnf) |
| 61 | ITA 176527 | MOTTA DARIO, Maschio, 1987, OVERALL, CIRCOLO VELICO REGGIO | 162,0 | 30 | 28 | (40) | 40 | 7 | 35 | 22 |
| 62 | ITA 191868 | CAPRIGLIONE NICOLA, Maschio, 1988, OVERALL, CIRCOLO DELLA VELA (BARI) | 165,0 | 25 | 25 | 32 | (35) | 33 | 34 | 16 |
| 63 | MLT 177825 | ROSSI JAN, Maschio, 1987, OVERALL, MALTA YOUNG SAILORS CLUB | 167,0 | 36 | 36 | (37) | 26 | 17 | 35 | 17 |
| 64 | SUI 187926 | STEIGER CHRISTIAN, Maschio, 1978, OVERALL, SCSG | 170,0 | (ocs) | ocs | 9 | 18 | 13 | 8 | ocs |
| 65 | GER 188514 | SCHNEIDER ANSGAR, Maschio, 1979, OVERALL, WSVB | 172,0 | 28 | 31 | (ocs) | 34 | 26 | 36 | 17 |
| 66 | HUN 178368 | ERDELYI GABOR, Maschio, 1990, SU21, TECON SE | 172,0 | 27 | 30 | 31 | 20 | 34 | (37) | 30 |
| 67 | ITA 194360 | LA MANTIA FILIPPO, Maschio, 1990, SU21, CLUBC.R.DI LAURIA"-SEZ.V" | 173,0 | 32 | (dnf) | 27 | 23 | 33 | 19 | 39 |
| 68 | ITA 194442 | BENAMATI GIOVANNI, Maschio, 1991, SU19, FRAGLIA DELLA V.MALCESINE | 173,0 | 37 | (dnf) | 30 | 32 | 34 | 20 | 20 |
| 69 | ITA 177909 | SCRIVANO JACOPO, Maschio, 1990, SU21, CLUB NAUTICO BOGLIASCO | 174,0 | (38) | 38 | 30 | 37 | 31 | 23 | 15 |
| 70 | ITA 184877 | BERTOLINI ANTONIO, Maschio, 1966, APP, CIRCOLO DELLA VELA ERIX | 184,0 | 27 | 26 | 29 | 30 | 45 | 27 | (dnf) |
| 71 | ITA 194432 | FOGLI WILLIAM, Maschio, 1992, SU19, CIRCOLO NAUTICO LIVORNO | 189,0 | 30 | (39) | 33 | 32 | 26 | 32 | 36 |
| 72 | ITA 174152 | MAGRINI STEFANO, Maschio, 1961, MAS, CLUB VELICO TRASIMENO | 196,0 | 34 | 33 | 43 | (48) | 30 | 30 | 26 |
| 73 | ITA 181984 | BAROZZI MAURO, Maschio, 1975, OVERALL, COMPAGNIA DELLE DERIVE | 198,0 | 24 | 31 | (41) | 31 | 39 | 37 | 36 |
| 74 | ITA 186807 | PROVENZANO SIMONE, Maschio, 1987, OVERALL, CIRCOLO DELLA VELA D.ROMA | 198,0 | 35 | 27 | 32 | 34 | 41 | 29 | (ocs) |
| 75 | ITA 193779 | CARABALONA STEFANO, Maschio, 1992, SU19, C.N.DEL FINALE | 205,0 | 40 | 32 | 39 | (42) | 37 | 33 | 24 |
| 76 | ITA 187069 | MANTOVANI DAMIANO, Maschio, 1989, SU21, FRAGLIA DELLA V.MALCESINE | 205,0 | 39 | (dnf) | 38 | 33 | 30 | 26 | 39 |
| 77 | HUN 182612 | ZOLTAN ZENTAI, Maschio, 1990, SU21, SPARTACUS SAILING CLUB | 211,0 | 33 | 32 | 34 | (dsq) | 29 | dnf | 22 |
| 78 | ITA 164465 | MASI RICCARDO, Maschio, 1963, MAS, CIRCOLO NAUTICO MUGELLO | 213,0 | 36 | (dnf) | 33 | 46 | 25 | 44 | 29 |
| 79 | ITA 193126 | MAURIZI DARIO, Maschio, 1975, OVERALL, G.V.LNI OSTIA | 214,0 | 43 | (dnf) | 43 | 18 | 18 | 31 | ocs |
| 80 | ITA 180804 | BOTTONI FRANCESCO, Maschio, 1988, OVERALL, CIRCOLO NAUT.FOCE CECINA | 214,0 | 37 | 26 | 39 | 35 | 37 | 40 | (dnf) |
| 81 | SMR 188252 | BELEMMI MATTEO, Maschio, 1990, SU21, YACHTING CLUB SAN MARINO | 220,0 | (41) | 37 | 40 | 33 | 38 | 41 | 31 |
| 82 | ITA 189393 | AUTUORI FRANCESCO, Maschio, 1983, OVERALL, C.C.IRNO"-SEZ.V." | 221,0 | 33 | (dnf) | 36 | 36 | 38 | 40 | 38 |
| 83 | CZE 192494 | HORACEK MAREK, Maschio, 1990, SU21, YC KROMERIZ | 224,0 | 34 | 33 | 35 | 23 | (ocs) | 38 | ocs |
| 84 | ITA 193504 | GALLI FEDERICO, Maschio, 1989, SU21, CLUB DEL MARE | 230,0 | 38 | 35 | 45 | (dnf) | 36 | 43 | 33 |
| 85 | ITA 190337 | COSENTINO ANDREA, Maschio, 1960, MAS, YACHT CLUB CORTINA D'AMPEZZO | 233,0 | 45 | (dnf) | 41 | 24 | 43 | 52 | 28 |
| 86 | ITA 189672 | REPETTO GIOVANNI, Maschio, 1951, GMA, CIRCOLO NAUTICO ILVA | 234,0 | 32 | (dnf) | 42 | 49 | 40 | 44 | 27 |
| 87 | ITA 178427 | GOVI GUIDO, Maschio, 1961, MAS, C.N.AMICI DELLA V.CERVIA | 237,0 | 39 | 37 | (45) | 43 | 44 | 42 | 32 |
| 88 | ITA 151442 | SPINELLI LUCIANO, Maschio, 1965, APP, C.N.D.V.BORGO MARINARI | 249,0 | (dnf) | 36 | 38 | 49 | 44 | 41 | 41 |
| 89 | ITA 190590 | MALINCONICO DANIELE, Maschio, 1991, SU19, CIRCOLO DELLA VELA D.ROMA | 252,0 | 46 | 41 | 44 | 44 | (55) | 47 | 30 |
| 90 | SMR 130130 | PARMA LORENZO, Maschio, 1990, SU21, YACHTING CLUB SAN MARINO | 259,0 | 44 | 29 | 50 | 53 | 42 | (55) | 41 |
| 91 | ITA 189504 | COSTANTINI MANUEL, Maschio, 1989, SU21, SOC.TRIESTINA DELLA VELA | 262,0 | 46 | (dnf) | 47 | 50 | 40 | 46 | 33 |
| 92 | ITA 175292 | RIAVEZ PIETRO, Maschio, 1971, APP, SOC.TRIESTINA DELLA VELA | 264,0 | (dnf) | dnf | 52 | 44 | 39 | 45 | 23 |
| 93 | ITA 188238 | FERRARI ALBERTO, Maschio, 1961, MAS, G.V.LNI ANZIO | 265,0 | 31 | 42 | 29 | 41 | (dnf) | dnf | dnf |
| 94 | ITA 178461 | SERRA RICCARDO, Maschio, 1991, SU19, CIRCOLO DELLA VELA D.ROMA | 265,0 | (dnf) | dnf | 48 | 36 | 41 | 39 | 40 |
| 95 | SLO 193089 | LOVEC MIHA, Maschio, 1990, SU21, ŠTAJERSKI JK | 266,0 | 31 | (dnf) | 42 | 41 | 48 | 43 | dnf |
| 96 | ITA 187058 | FOSSEY NICHOLAS, Maschio, 1990, SU21, C.N.DEL FINALE | 268,0 | 48 | 44 | 49 | 43 | 42 | 42 | (dnf) |
| 97 | ITA 191054 | FABBRI DAVIDE, Maschio, 1966, APP, C.N.VOLANO | 286,0 | 47 | 38 | 55 | 55 | 54 | (56) | 37 |
| 98 | ITA 167759 | IAMPIERI LUIGI, Maschio, 1967, APP, YACHT CLUB BRACCIANO EST | 287,0 | 48 | 39 | 54 | 54 | 45 | 47 | (dnf) |
| 99 | ITA 164561 | BIANCIARDI FRANCESCO, Maschio, 1974, APP, YACHT CLUB REPUBBLICA PI | 289,0 | (dnf) | dnf | 49 | 53 | 43 | 46 | 37 |
| 100 | ITA 191707 | ONORATO GINO, Maschio, 1964, MAS, G.V.LNI ANZIO | 292,0 | 42 | 40 | 46 | 42 | (dnf) | dnf | dnf |
| 101 | ITA 184964 | DAICAMPI MATTEO, Maschio, 1990, SU21, COMPAGNIA DELLE DERIVE | 294,0 | 47 | (dnf) | 51 | 54 | 49 | 53 | 40 |
| 102 | ITA 193778 | CIOCCHI ALESSANDRO, Maschio, 1975, OVERALL, CIRC.CAN.NAPOLI-SEZ.V. | 298,0 | (dnf) | dnf | 47 | 47 | 21 | dnf | dnf |
| 103 | ITA 181066 | ARANGINO SALVATORE ANGELO, Maschio, 1959, MAS, G.V.LNI CAGLIARI | 299,0 | (dnf) | dnf | 51 | 51 | dnf | 48 | 27 |
| 104 | ITA 184873 | VIVALDI LORENZO, Maschio, 1965, APP, CIRCOLO NAUTICO MUGELLO | 301,0 | 43 | (dnf) | 36 | 39 | dnf | dnf | dnf |
| 105 | ITA 184968 | DAINESE MARCO, Maschio, 1978, OVERALL, CLUB NAUTICO PESCARA | 301,0 | (dnf) | dnf | 50 | 52 | 51 | 49 | 38 |
| 106 | ITA 179281 | BAIO GIULIO, Maschio, 1988, OVERALL, CIRCOLO DELLA VELA D.ROMA | 302,0 | (dnf) | dnf | dnf | 48 | 46 | 51 | 35 |
| 107 | ITA 191034 | FABIANI FRANCESCO, Maschio, 1969, APP, C.N.DEL FINALE | 304,0 | 45 | 34 | 53 | 50 | (dnf) | dnf | dnf |
| 108 | ITA 177917 | CENNI ANDREA, Maschio, 1967, APP, CIRCOLO NAUTICO MUGELLO | 313,0 | (dnf) | dnf | 48 | 45 | 53 | 45 | dnf |
| 109 | ITA 154960 | CASSINI MARCELLO, Maschio, 1973, APP, COMPAGNIA DELLE DERIVE | 315,0 | 42 | (dnf) | 44 | 46 | dnf | dnf | dnf |
| 110 | CAN 191009 | BRINI GIULIO, Maschio, 1968, APP, CIRCOLO NAUTICO MUGELLO | 317,0 | 41 | (dnf) | 46 | 47 | dnf | dnf | dnf |
| 111 | ITA 189394 | TRAVAGLINI GIACOMO, Maschio, 1990, SU21, ASS.VELICA DI BRACCIANO | 319,0 | (dnf) | dnf | dnf | dnf | 52 | 50 | 34 |
| 112 | ITA 188553 | PERDISA FILIPPO, Maschio, 1988, OVERALL, C.N.AMICI DELLA V.CERVIA | 345,0 | 40 | (dnf) | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf |
| 113 | ITA 154887 | ROSSI SIMONE, Maschio, 1960, MAS, G.V.LNI FOLLONICA | 345,0 | (dnf) | dnf | dnf | dnf | 47 | 54 | dnf |
| 114 | ITA 188233 | MARRAS ANDREA, Maschio, 1964, MAS, G.V.LNI ANZIO | 347,0 | (dnf) | dnf | 52 | 51 | dnf | dnf | dnf |
| 115 | ITA 156173 | GUERRINI ANDREA, Maschio, 1979, OVERALL, G.V.LNI FOLLONICA | 349,0 | 44 | (dnf) | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf |
| 116 | ITA 176425 | NATALI MARCO, Maschio, 1965, APP, PLANET SAIL | 352,0 | (dnf) | dnf | 53 | 55 | dnf | dnf | dnf |
| 117 | ITA 174342 | DI PUCCIO STEFANO, Maschio, 1957, MAS, LNI FOLLONICA | 357,0 | (dnf) | dnf | dnf | 52 | dnf | dnf | dnf |
| 118 | ITA 189398 | RIGHINI ROBERTO, Maschio, 1952, GMA, G.V.LNI FOLLONICA | 366,0 | (dnf) | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf |
| 118 | ITA 180386 | BIANCALANA MARCO FERRUCCIO, Maschio, 1957, MAS, G.V.LNI PISA | 366,0 | (dnf) | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf |
RDG-risultati sono come segue:
| ITA 191814 | MAGNI ALBERTO, Maschio, 1988, OVERALL, C.V.PORTOCIVITANOVA | prova 2: | 10 punti |
Le penalità del punteggio sono le seguenti:
| ITA 161716 | CROLLALANZA ANDREA, Maschio, 1989, SU21, ASS.VELICA DI BRACCIANO | prova 2 | 30, 30 --> 50 punti, pts |



