www.assolaser.org

Sunday
Feb 05th

Master Velaviva 2009

velaviva

Campionato Master di distretto 2009

Risultati di regata

bando

Risultati STANDARD

 Punteggi presi in considerazione 1  scarto 

 

NoNumeroNomePunti1234
1 181661 ALPAGUT VEDAT ALP, 1974, APP, C.V.TORBOLE S.C.R.L. 3,0 1 1 1 (6)
2 188546 SARTORELLI ALESSANDRO, 1973, APP, NAUTIC.CASTELFUSANO 10,0 5 3 (7) 2
3 193639 MIBELLI GIOVANNI, 1967, APP, YACHT CLUB CAGLIARI 13,0 (9) 9 3 1
4 186120 NICOLINI PIETRO, 1962, MAS, CIRCOLO VELICO C. INTRA 13,0 4 (17) 5 4
5 192273 CARNEVALI STEFANO, 1962, MAS, CIRCOLO NAUTICO LIVORNO 15,0 3 (13) 2 10
6 193145 RUGGIERO GIANLUCA, 1970, APP, YACHT CLUB C. SAVOIA 16,0 6 6 4 (30)
7 184836 MIGLIACCIO LORENZO, 1967, APP, C.D.REMO E D.V.ITALIA"" 17,0 7 2 8 (34)
8 148312 CASTELLI ALESSANDRO, 1968, APP, CIRCOLO VELA BELLANO 22,0 2 10 10 (11)
9 189395 PIRAS LEONARDO, 1969, APP, G.V.LNI CAGLIARI 28,0 11 11 6 (35)
10 191803 THELLUNG TOMASO, 1964, MAS, PLANET SAIL 29,0 (20) 5 19 5
11 184877 BERTOLINI ANTONIO, 1966, APP, CIRCOLO DELLA VELA ERIX 30,0 14 4 12 (20)
12 194417 FERRARI ALBERTO, 1961, MAS, G.V.LNI ANZIO 34,0 (16) 14 13 7
13 191665 FIORINI RODOLFO, 1969, APP, CLUB NAUTICO PESCARA 39,0 10 (28) 16 13
14 196641 VITULLO RICCARDO, 1967, APP, G.V.LNI ANZIO 44,0 28 7 (31) 9
15 46 BEZZI ALBERTO, 1963, MAS, PLANET SAIL 44,0 (30) 16 14 14
16 180868 MEZZANOTTE BERNARDINO, 1962, MAS, G.V.LNI MILANO 45,0 (27) 24 18 3
17 176749 LOCHE ANTONIO, 1956, MAS, YACHT CLUB CAGLIARI 46,0 29 8 9 (37)
18 193656 FRASCARI LUCA, 1964, MAS, PLANET SAIL 46,0 17 12 17 (38)
19 177917 CENNI ANDREA, 1967, APP, CIRCOLO NAUTICO MUGELLO 47,0 21 18 (27) 8
20 142267 ALBANO GIUSEPPE, 1955, MAS, YACHT CLUB DOMASO 51,0 15 (29) 11 25
21 190979 GORLA NICOLA, 1971, APP, ASS.VELICA LIDO 59,0 (47) 21 21 17
22 161700 SIANO ROBERTO F., 1965, APP, NAUTIC.CASTELFUSANO 60,0 (38) 15 29 16
23 193640 BELTRAME ROBERTO, 1961, MAS, CENTRO VELA DERVIO 68,0 (37) 19 23 26
24 153763 MERIGGI PIETRO MASSIMO, 1957, MAS, G.V.LNI ANZIO 69,0 12 35 22 (40)
25 154956 CITO FILOMARINO ANDREA, 1956, MAS, VELA CLUB LEVANTO 74,0 (34) 26 24 24
26 157 RITUCCI GIUSEPPE, 1958, MAS, C.CANOTTIERI TEVERE REMO 75,0 40 20 (51) 15
27 174152 MAGRINI STEFANO, 1961, MAS, CLUB VELICO TRASIMENO 75,0 19 23 (33) 33
28 194431 SEGNINI MASSIMO, 1970, APP, CLUB DEL MARE 76,0 25 (43) 28 23
29 130730 VILLA STEFANO, 1962, MAS, S.C.LECCO 1895-SEZ V. 80,0 8 25 47 (50)
30 189380 DI PAOLA PIERFRANCESCO, 1958, MAS, CIRCOLO NAUTICO VELA VIVA 84,0 43 22 (60) 19
31 119344 GRASSI DAVIDE, 1956, MAS, CLUBC.R.DI LAURIA"-SEZ.V" 84,0 35 27 (39) 22
32 191655 MORANI GIUSEPPE, 1957, MAS, C.CANOTTIERI TEVERE REMO 86,0 26 (34) 32 28
33 188233 MARRAS ANDREA, 1964, MAS, G.V.LNI ANZIO 87,0 31 38 (48) 18
34 191707 ONORATO GINO, 1964, MAS, G.V.LNI ANZIO 92,0 24 (44) 26 42
35 154887 ROSSI SIMONE, 1960, MAS, G.V.LNI FOLLONICA 94,0 18 32 44 (58)
36 150216 MONETA SEBASTIANO, 1963, MAS, VELA CLUB LEVANTO 97,0 (48) 46 20 31
37 196229 ARANGINO SALVATORE ANGELO, 1959, MAS, G.V.LNI CAGLIARI 98,0 44 39 15 (47)
38 149173 BERTACCHI LUCA, 1971, APP, CIRCOLO DELLA VELA COMO 98,0 22 33 43 (51)
39 190591 DE BENEDETTI ANDREA, 1961, MAS, YACHT CLUB BRACCIANO EST 99,0 (46) 42 25 32
40 175308 GOTTARDO MARCO, 1967, APP, VELA CLUB VENEZIA 100,0 32 56 (dns) 12
41 181437 DADO' SERGIO, 1960, MAS, YACHT CLUB BRACCIANO EST 102,0 41 40 (42) 21
42 193662 ANNICCHIARICO GIOVANNI, 1973, APP, CENTRO VELICO ALTO JONIO 104,0 45 30 (49) 29
43 144589 BASSI MARCO, 1961, MAS, CIRCOLO NAUTICO MUGELLO 114,0 23 (57) 50 41
44 142092 DI PAOLA PAOLO, 1964, MAS, CIRCOLO NAUTICO VELA VIVA 117,0 (56) 31 37 49
45 178967 NATALI GAETANO, 1949, GMA, C.N.VADESE 118,0 13 52 53 (64)
46 153756 FELICIANI MASSIMO, 1964, MAS, NAUTIC.CASTELFUSANO 119,0 (50) 47 45 27
47 181070 TOSSI CARLO, 1968, APP, CIRCOLO VELA ARCO 119,0 (62) 41 30 48
48 178488 ANTONELLI STEFANO, 1960, MAS, CLUB VELICO RIVA AZZURRA 119,0 49 36 34 (63)
49 151442 SPINELLI LUCIANO, 1965, APP, C.N.D.V.BORGO MARINARI 127,0 36 (55) 55 36
50 150631 PIGNATEL GIORGIO, 1949, GMA, CLUB VELICO TRASIMENO 131,0 33 59 (66) 39
51 184844 GUADAGNI GUALTIERO, 1971, APP, VELA CLUB LEVANTO 140,0 51 45 (64) 44
52 149312 RICCI RENATO, 1959, MAS, CENTRO VELICO 3V 141,0 55 48 38 (57)
53 176718 BRESCIANI GIANLUCA, 1968, APP, FRAGLIA VELA DESENZANO 143,0 (64) 49 41 53
54 130357 CESENA LUCA, 1960, MAS, C.V.MEDIO VERBANO 144,0 (ocs) 62 36 46
55 191054 FABBRI DAVIDE, 1966, APP, C.N.VOLANO 147,0 52 50 (57) 45
56 191656 SABATO VINCENZO, 1967, APP, VELACLUB PALERMO 152,0 39 (ocs) 35 ocs
57 182581 SCARPELLINI ENRICO, 1954, GMA, G.V.LNI PISA 154,0 42 53 (dns) 59
58 158108 ROSSI FABIO, 1972, APP, YACHT CLUB DOMASO 156,0 61 37 58 (65)
59 179373 CHIZZOLA SANDRO, 1953, GMA, Y.C.ACQUAFRESCA 158,0 54 (61) 52 52
60 150221 PAESANI MARCELLO, 1965, APP, SOCIETÀ VELA 159,0 (60) 60 56 43
61 154845 D'ARIENZO MAURIZIO, 1971, APP, G.V.LNI NAPOLI 166,0 58 54 54 (62)
62 180901 TOMASSINI ROBERTO, 1962, MAS, ACHAB YACHT CLUB 167,0 (ocs) 51 61 55
63 177969 DORINI STEFANO, 1946, GMA, G.V.LNI FOLLONICA 172,0 (dns) dns 40 54
64 191260 SELVAGGI MARCO, 1963, MAS, G.V.LNI ANZIO 173,0 53 58 62 (67)
65 182670 ARONI MAURO, 1966, APP, NAUTIC.CASTELFUSANO 178,0 59 (65) 59 60
66 162717 SCIANCALEPORE FELICE, 1962, MAS, SOC.TRIESTINA DELLA VELA 180,0 (dns) dns 46 56
67 106971 SALMOIRAGHI FRANCESCO, 1965, APP, CIRCOLO NAUTICO MUGELLO 187,0 57 63 67 (73)
68 181946 LA PEGNA ALBERTO, 1961, MAS, G.V.LNI NAPOLI 193,0 (66) 64 63 66
69 145042 ZOTTI ALBERTO, 1949, GMA, S.NAUTICA PIETAS JULIA"" 200,0 65 66 69 (72)
70 156284 ASARO ANDREA, 1964, MAS, CIRCOLO NAUTICO VELA VIVA 201,0 63 68 (72) 70
71 184870 CONVERSANO ANDREA, 1961, MAS, AVAL-CDV C.VELAALTOLARIO 202,0 (dns) 70 71 61
72 167759 IAMPIERI LUIGI, 1967, APP, YACHT CLUB BRACCIANO EST 202,0 67 67 (68) 68
73 87046 LOMETTI GIORGIO, 1969, APP, C.V. DI PELLA ASS.SPORT.DIL. 209,0 68 (72) 70 71
74 146601 RICINIELLO NICOLANGELO, 1963, MAS, CIRCOLO NAUTICO CAPOSELE 212,0 (dns) dns 65 69
75 157250 FORMICOLA GIANFRANCO, 1949, GMA, CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO 225,0 (dns) 69 dns dns
76 167745 ZURRU MARCO, 1957, MAS, G.V.LNI MILANO 227,0 (dns) 71 dns dns
77 193437 VELLA SEVERINO, 1960, MAS, YC BRACCIANO EST 229,0 (dns) 73 dns dns
 

Risultati RADIAL

Punteggi presi in considerazione 1  scarto 

NoNumeroNomePunti1234
1 181414 USAI ROBERTO, 1937, GGM, YACHT CLUB CAGLIARI 6,0 (5) 2 1 3
2 187050 MAREMMANI CARLO, 1957, MAS, CIRCOLO NAUTICO LIVORNO 8,0 (10) 1 6 1
3 85913 DOCI MARCO, 1968, APP, S.C.MESTRE-SEZ V. 9,0 2 4 3 (9)
4 184875 MASALA ENZO, 1943, GGM, YACHT CLUB CAGLIARI 11,0 6 3 2 (7)
5 183222 SORRENTINO GIUSEPPE, 1966, APP, C.N.TORRE DEL GRECO 12,0 1 6 (9) 5
6 193126 BORRELLI GIUSEPPE, 1962, MAS, PLANET SAIL 12,0 4 (5) 4 4
7 164622 PERTICI PIERO, 1959, MAS, CLUB DEL MARE 22,0 3 8 (13) 11
8 171289 DIAMANTI ALFREDO, 1951, GMA, CIRCOLO NAUTICO MUGELLO 23,0 12 9 (21) 2
9 194299 DE PAOLI AMBROSI ALBERTO, 1956, MAS, C.V.GARGNANO S.C.R.L. 24,0 9 7 (11) 8
10 142822 VERONA SILVIA, 1969, APP, NAUTICLUB CASTELFUSANO 27,0 (18) 13 8 6
11 191767 LOY GABRIELE, 1951, GMA, G.V.LNI CAGLIARI 30,0 (13) 10 7 13
12 181064 MACHIN VICTORIA, 1960, MAS, YACHT CLUB BRACCIANO EST 31,0 (19) 11 5 15
13 68482 FRAVEZZI MARIO, 1943, GGM, Y.C.ACQUAFRESCA 36,0 16 (dsq) 10 10
14 194416 SAETTA LUIGI, 1965, APP, YACHT CLUB BRACCIANO EST 37,0 8 14 15 (16)
15 193609 SILVESTRELLI TAZIO, 1938, GGM, S.C.GARDA-SEZ.V. 40,0 14 12 14 (18)
16 188391 LONGHI PAOLA, 1969, APP, UNIONE VELICA MACCAGNO 44,0 17 15 12 (23)
17 21236 PAOLIERI ROBERTO, 1936, GGM, C.N.QUERCIANELLA 50,0 7 19 (dns) 24
18 173396 PETRONE MASSIMO, 1966, APP, G.V.LNI NAPOLI 50,0 (28) 17 19 14
19 180860 BISCIOTTI MAURIZIO, 1961, MAS, CLUB VELICO TRASIMENO 53,0 (22) 20 16 17
20 150642 EGITTO LUCILLA, 1959, MAS, C.N.VADESE 56,0 20 16 (26) 20
21 191698 D'ORAZIO GIUSEPPE, 1950, GMA, G.V.LNI PESCARA 57,0 15 (22) 20 22
22 134638 MENGUCCI FRANCESCO, 1972, APP, C.N.RIVA DI TRAIANO 59,0 23 (24) 17 19
23 184887 ARMENI GUIDO, 1944, GGM, CLUB NAUTICO FALCONARA 60,0 25 23 (raf) 12
24 190813 FORNARI DANIELE, 1963, MAS, CLUB NAUTICO FALCONARA 62,0 (24) 18 23 21
25 135677 SQUADRITO ALFIO, 1949, GMA, CLUB NAUTICO AUGUSTA 67,0 (29) 21 18 28
26 133602 SENT CESARE, 1957, MAS, S.C.MESTRE-SEZ V. 69,0 11 (dns) 24 dns
27 179559 LA GIOIA MARCO CIRO, 1970, APP, G.V.LNI NAPOLI 71,0 21 (25) 25 25
28 179294 CANGEMI MARIA ROSARIA, 1965, APP, CLUBC.R.DI LAURIA"-SEZ.V" 74,0 26 26 22 (27)
29 181545 PISELLI GIANFRANCO, 1952, GMA, G.V.LNI PESCARA 80,0 (27) 27 27 26
30 164603 LETI DANIELE, 1968, APP, CLUB NAUTICO FALCONARA 88,0 30 28 (dns) 30
31 180795 NAPPA MASSIMO, 1971, APP, G.V.LNI NAPOLI 89,0 31 29 (dns) 29
32 191757 SCARDINI ROBERTO, 1962, MAS, YACHT CLUB BRACCIANO EST 97,0 32 (dns) dns 31
33 145741 CONIO ALBA, 1967, APP, CENTRO INTERFORZE VELA MARINA 102,0 (dns) dns dns dns
 

 

 

 

 

AssoTweet

AssolaserRolex Miami OCR: 7 e 8 prova - In Silver Fleet Spadoni (17;6) è 47°, mentre Vallesi (18;24) è 60°. Laura Cosentino nei Radial è 44° (44;32).


AssolaserRolex Miami OCR: 7 e 8 prova - Gallo alla grande (4;3)! Ora è 4° alla pari con Stallheim. Regolo 28° (33;32) e Coccoluto 36° (BFD;22).


AssolaserRolex Miami OCR: Gallo, Regolo e Coccoluto accedono alla Gold Fleet! Spadoni e Vallesi invece sono in Silver Fleet.


Accesso Delegati


    

Michele Regolo (Socio Assolaser dal 1991) e Francesca Clapcich.
 Il video integrale del medal race standard sarà disponibile appena possibile.

Leggi tutto...