| Indice |
|---|
| Campionato di Distretto LNI Trapani |
| The Winners |
| Race reports |
| Race Results Standard |
| Race Results Radial |
| Race Results Laser 4.7 |
| Fotografie |
Pagina 5 di 7
Risultati Radial GOLD
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 192617 | MARRAI FRANCESCO, RU17, CIRCOLO NAUTICO LIVORNO | 29,0 | (9) | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (13) | 10 |
| 2 | 193503 | MARINELLI ALESSIO, APP, C.V.PORTOCIVITANOVA | 43,0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | (6) | 2 | 7 | 16 | (dnf) |
| 3 | 184182 | BISSI NICOLA, RU19, C.N.AMICI DELLA V.CERVIA | 56,0 | 14 | 1 | 1 | 2 | (19) | 6 | 6 | 16 | (22) | 5 | 5 |
| 4 | 185406 | VITULANO CHRISTIAN, SU19, C.C.IRNO"-SEZ.V." | 58,0 | 1 | 8 | 11 | 8 | 2 | (dnf) | 3 | 6 | (13) | 12 | 7 |
| 5 | 176430 | COLLINUCCI ALESSANDRO, RU19, C.N.AMICI DELLA V.CERVIA | 65,0 | 2 | 2 | 4 | (18) | 9 | 8 | 9 | 21 | (26) | 9 | 1 |
| 6 | 188357 | ROCCHINI FILIPPO, RU19, CLUB VELICO CASTIGLIONESE | 70,0 | 5 | 13 | 1 | 2 | (dsq) | 10 | 16 | (26) | 19 | 1 | 3 |
| 7 | 187080 | MONTI GIORGIO, RU19, CLUBC.R.DI LAURIA"-SEZ.V" | 71,0 | 3 | (ocs) | 16 | 5 | 14 | 3 | 4 | 3 | (ocs) | 14 | 9 |
| 8 | 194413 | PICCONE LUCA, RU19, ASS.VELICA DI BRACCIANO | 72,0 | (16) | 13 | 15 | 7 | 12 | 1 | (ocs) | 11 | 2 | 7 | 4 |
| 9 | 191705 | TOCCHIO PIERPAOLO, RU19, ASS.VELICA DI BRACCIANO | 75,0 | (dnf) | 7 | (20) | 1 | 11 | 5 | 8 | 18 | 10 | 2 | 13 |
| 10 | 191731 | DE REGIS BEATRICE, RU21, CLUB VELICO CASTIGLIONESE | 76,0 | (ocs) | 6 | 6 | 8 | 5 | 7 | 5 | 12 | 3 | (30) | 24 |
| 11 | 191812 | BONONI MATTEO, RU19, C.V.TORBOLE S.C.R.L. | 91,0 | (21) | 20 | 14 | 20 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 21 | (dnf) |
| 12 | 191733 | BARBARO ENNIO, CIRCOLO NAUTICO LIVORNO | 91,0 | (24) | 15 | 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 8 | (dnf) | 25 | 16 |
| 13 | 188404 | SACCHI CLAUDIO, RU19, VELACLUB PALERMO | 93,0 | (dsq) | 9 | 2 | 9 | 13 | 9 | 11 | 30 | (dnf) | 4 | 6 |
| 14 | 184885 | CICCIOLI ANDREA, RU19, G.V.LNI PORTO SAN GIORGIO | 94,0 | 1 | (16) | 9 | 13 | 4 | 7 | 16 | (33) | 30 | 3 | 11 |
| 15 | 190595 | ZANI GIULIO, CIRCOLO VELA ARCO | 96,0 | 15 | 4 | 7 | 12 | 9 | 9 | (19) | 17 | 8 | 15 | (23) |
| 16 | 194439 | MAREGA ALESSANDRO, RU19, SOC.VELA OSCAR COSULICH | 97,0 | 2 | 14 | 12 | 12 | 8 | (dnf) | 10 | 13 | 9 | (ocs) | 17 |
| 17 | 190576 | TOCCHI FEDERICO, RU19, CIRCOLO NAUTICO LIVORNO | 103,0 | 7 | 4 | 2 | (dnf) | 3 | dne | 5 | 7 | 16 | 19 | (25) |
| 18 | 183511 | LERCARA RICCARDO, CIRCOLO D.VELA SICILIA | 106,0 | 18 | (24) | 4 | 3 | 18 | 14 | 15 | 24 | (28) | 8 | 2 |
| 19 | 194421 | COFFARO GABRIELE, CIRCOLO D.VELA SICILIA | 107,0 | 15 | 27 | (29) | 20 | 10 | 2 | 2 | 5 | 11 | (29) | 15 |
| 20 | 196186 | CERIMELE FEDERICO, RU19, CLUB NAUTICO PESCARA | 109,0 | 3 | 10 | 13 | 15 | 11 | (22) | 12 | 19 | (24) | 18 | 8 |
| 21 | 182045 | CASTALDO LORENZO, RU19, YACHT CLUB C. SAVOIA | 111,0 | 17 | 12 | (28) | 14 | 17 | 5 | 8 | 10 | 6 | (31) | 22 |
| 22 | 189381 | GRAZIANI MARIA, CIRCOLO NAUTICO LIVORNO | 117,0 | 8 | 9 | 8 | 15 | 13 | 15 | (17) | 14 | 5 | (ocs) | 30 |
| 23 | 182570 | ZANI MARCO, RU17, FRAGLIA DELLA VELA | 117,0 | (21) | 19 | 16 | 17 | 6 | 8 | 7 | (28) | 15 | 10 | 19 |
| 24 | 191229 | ANTOGNOLI LUCA, RU19, NAUTIC.CASTELFUSANO | 123,0 | 23 | 5 | 14 | (dnf) | 4 | 12 | 13 | 22 | 18 | (24) | 12 |
| 25 | 188552 | TORTAROLO MARTINO, YACHT CLUB ITALIANO | 124,0 | 6 | 11 | (29) | 14 | 5 | 13 | 10 | 23 | 20 | 22 | (27) |
| 26 | 176752 | CARLOIA LORENZO, CLUB VELICO CASTIGLIONESE | 125,0 | (27) | 2 | 13 | 3 | 16 | 13 | 11 | 29 | 32 | 6 | (ocs) |
| 27 | 178482 | COLLINUCCI MATTIA, C.N.AMICI DELLA V.CERVIA | 129,0 | 12 | 6 | 17 | 5 | (dnf) | 10 | 21 | (31) | 21 | 11 | 26 |
| 28 | 194341 | ARLINI UGO, CLUB NAUTICO PESCARA | 136,0 | 12 | 8 | 19 | 10 | (20) | 18 | 7 | 25 | 17 | (34) | 20 |
| 29 | 190963 | DE BONI FRANCESCO, RU19, C.V.PUNTA MARINA | 139,0 | 17 | 17 | 9 | 9 | (31) | 11 | 22 | (36) | 14 | 26 | 14 |
| 30 | 182037 | MAGLIULO GIOVANNI, RU19, YACHT CLUB C. SAVOIA | 144,0 | 8 | (ocs) | 8 | 11 | 16 | 19 | 9 | (32) | 27 | 17 | 29 |
| 31 | 190581 | MARIMON GIOVANNETTI LAURA, RU19, ASS.VELICA DI BRACCIANO | 148,0 | 11 | 7 | 17 | 1 | (24) | 16 | 18 | 35 | 23 | 20 | (ocs) |
| 32 | 194358 | FISCHETTI BRUNO, CIRCOLO DELLA VELA D.ROMA | 152,0 | 9 | 5 | 6 | 16 | (21) | 21 | 21 | (34) | 33 | 23 | 18 |
| 33 | 177971 | MONTIS RICCARDO, G.V.LNI FOLLONICA | 154,0 | (26) | 12 | 23 | 17 | 12 | 4 | 13 | 27 | 25 | (32) | 21 |
| 34 | 182032 | SCALA ENRICO, G.V.LNI NAPOLI | 156,0 | 13 | 32 | (dsq) | 19 | 7 | 15 | 4 | 9 | 29 | (33) | 28 |
| 35 | 176527 | MOTTA DARIO, CIRCOLO VELICO REGGIO | 157,0 | 10 | (18) | 18 | 6 | 15 | 11 | 2 | 15 | (ocs) | ocs | ocs |
| 36 | 180857 | PAVIRANI FILIPPO, RU19, C.N.AMICI DELLA V.CERVIA | 158,0 | (ocs) | 14 | 11 | 21 | 15 | 6 | 12 | (dnf) | 12 | 27 | dne |
| 37 | 191762 | SABATINI FRANCESCO, RU19, ASS.VELICA DI BRACCIANO | 161,0 | 4 | 21 | 3 | 4 | 23 | (dnf) | 27 | 20 | 31 | 28 | (ocs) |
| 38 | 194420 | LO BUE MARCO, CLUBC.R.DI LAURIA"-SEZ.V" | 179,0 | 5 | 1 | 23 | 16 | 2 | 12 | (ocs) | (dnf) | dnf | dnf | dnf |
| 39 | 188539 | SCOGNAMILLO DOMENICO, RU19, G.V.LNI C/STABIA | 202,0 | (22) | 19 | 21 | 7 | 7 | 14 | 14 | (dnf) | dnf | dnf | dnf |
Risultati Radial SILVER
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA 191864 | GIULIARI EMMA, RU21, FRAGLIA DELLA VELA | 76,0 | 10 | 10 | (25) | (26) | 10 | 18 | 18 | 2 | 1 | 7 |
| 2 | ITA 175439 | MERLINI MATTEO, RU19, G.V.LNI FOLLONICA | 90,0 | 6 | 17 | (20) | 13 | (21) | 20 | 20 | 7 | 6 | 1 |
| 3 | ITA 193505 | PONTI MARCO, RU17, CIRCOLO DELLA VELA ISPRA | 91,0 | 11 | (ocs) | 10 | 24 | 8 | 17 | (26) | 3 | 4 | 14 |
| 4 | ITA 190596 | VALSECCHI GIOVANNA, CIRCOLO DELLA VELA COMO | 107,0 | 16 | 16 | 12 | (19) | 18 | (20) | 19 | 12 | 11 | 3 |
| 5 | ITA 185219 | NOTO LIDIA, CLUBC.R.DI LAURIA"-SEZ.V" | 109,0 | 20 | 15 | 7 | 27 | (31) | (dnf) | 15 | 8 | 9 | 8 |
| 6 | ITA 180913 | TEDESCHI ANDREA ENIS, G.V.LNI NAPOLI | 125,0 | (ocs) | 23 | (25) | 23 | 14 | 17 | 25 | 1 | 16 | 6 |
| 7 | SMR 194369 | TOSI MARTINA, YACHTING CLUB SAN MARINO | 129,0 | 19 | 18 | 18 | 23 | (29) | (27) | 26 | 21 | 2 | 2 |
| 8 | ITA 163396 | SMERCHINICH FEDERICO, RU19, C.N.NUMANA S.MASSACCESI"" | 133,0 | 18 | 22 | 22 | (28) | 22 | (26) | 20 | 6 | 10 | 13 |
| 9 | ITA 186330 | SERIO FRANCESCO, RU19, CLUBC.R.DI LAURIA"-SEZ.V" | 138,0 | 20 | (25) | 15 | 10 | 24 | 23 | (30) | 22 | 19 | 5 |
| 10 | ITA 178518 | CIASCA LEONARDO, GRUPPO VELA LNI MONOPOLI | 141,0 | 19 | 23 | 19 | 22 | (25) | 21 | 22 | 11 | (ocs) | 4 |
| 11 | ITA 180795 | PETROLI ANTONIO, G.V.LNI NAPOLI | 148,0 | 31 | (ocs) | 27 | (32) | 20 | 24 | 14 | 4 | 12 | 16 |
| 12 | ITA 179056 | TARANTINI CAMILLA, RU17, C.V.PORTOCIVITANOVA | 159,0 | 14 | 11 | 24 | 22 | (28) | 26 | 27 | 26 | (ocs) | 9 |
| 13 | ITA 185216 | PUGLISI FRANCESCO, RU19, S.C.MARSALA-SEZ.V. | 161,0 | (30) | (ocs) | 28 | 21 | 23 | 23 | 23 | 9 | 15 | 19 |
| 14 | ITA 110017 | GUELTRINI FRANCESCO, RU17, C.V.PUNTA MARINA | 163,0 | 25 | 29 | 21 | 18 | 19 | (32) | 17 | 14 | (ocs) | 20 |
| 15 | ITA 179293 | DALLA TORRE SILVIA, RU21, ASS.VELICA DI BRACCIANO | 165,0 | 25 | 20 | (30) | 27 | 26 | 19 | 23 | 13 | (ocs) | 12 |
| 16 | ITA 195061 | PESCINI ALLEGRA, RU17, YACHT CLUB PUNTA ALA | 174,0 | 33 | (ocs) | 32 | 31 | 25 | 16 | (dnf) | 19 | 8 | 10 |
| 17 | ITA 195736 | IOVENITTI MATTEO, RU17, CIRCOLO DELLA VELA D.ROMA | 176,0 | 22 | 21 | (30) | 30 | 26 | 25 | 24 | 5 | (ocs) | 23 |
| 18 | ITA 178390 | MICELI GABRIELE, CLUB VELICO RIVA AZZURRA | 177,0 | 27 | 26 | (34) | 25 | (29) | 29 | 24 | 15 | 14 | 17 |
| 19 | ITA 169104 | PURRELLO NICOLA, CIRCOLO NAUTICO NIC"" | 178,0 | 13 | (ocs) | 22 | 28 | 27 | 22 | (dnf) | 16 | ocs | 11 |
| 20 | ITA 186281 | VAIRO ALESSANDRO, RU19, GRUPPO VELA LNI MONOPOLI | 179,0 | 7 | (ocs) | (dnf) | 26 | 27 | 28 | 31 | 24 | 18 | 18 |
| 21 | ITA 143787 | CAMILLETTI FABRIZIO, C.N.NUMANA S.MASSACCESI"" | 182,0 | (32) | 22 | 31 | (32) | 22 | 27 | 28 | 10 | 21 | 21 |
| 22 | ITA 190814 | BONDI FRANCESCA, YACHT CLUB BRACCIANO EST | 193,0 | 28 | (ocs) | 26 | (dnf) | 28 | 30 | 32 | 17 | 17 | 15 |
| 23 | ITA 188389 | BURCHIELLI GIULIA, RU21, CLUB VELICO CASTIGLIONESE | 194,0 | (35) | 26 | (31) | 24 | 30 | 29 | 29 | 23 | 7 | 26 |
| 24 | ITA 150628 | PEDONE ALESSANDRA, GRUPPO VELA LNI MONOPOLI | 204,0 | (38) | (33) | 33 | 30 | 32 | 31 | 33 | 18 | 5 | 22 |
| 25 | ITA 181064 | MACHIN VICTORIA, MAS, YACHT CLUB BRACCIANO EST | 212,0 | 29 | 25 | 27 | 25 | (30) | 25 | 25 | 28 | (ocs) | 28 |
| 26 | ITA 191660 | CAZZULANI ANDREA, RU17, ASS.VELICA DI BRACCIANO | 215,0 | 36 | 34 | 33 | 29 | 17 | 24 | (dnf) | (dnf) | 3 | dnf |
| 27 | ITA 150778 | FOTI DAVIDE, NUOVO CIRCOLO DEL TENNIS E DEL | 216,0 | 28 | 29 | (37) | (35) | 32 | 30 | 32 | 20 | 20 | 25 |
| 28 | ITA 188391 | LONGHI PAOLA, APP, UNIONE VELICA MACCAGNO | 226,0 | 23 | 24 | 34 | (35) | (35) | 35 | 34 | 25 | 22 | 29 |
| 29 | ITA 171289 | DIAMANTI ALFREDO, GMA, CIRCOLO NAUTICO MUGELLO | 236,0 | 26 | 28 | 35 | 34 | (36) | 33 | 29 | 27 | (ocs) | 24 |
| 30 | ITA 143658 | VITI FRANCESCA, APP, YACHT CLUB BRACCIANO EST | 240,0 | 30 | 27 | 32 | (34) | 34 | 28 | 30 | 29 | (ocs) | 30 |
| 31 | ITA 188213 | VALLE GAIA, RU21, FR DESENZANO | 241,0 | (39) | 31 | 35 | 36 | 33 | 34 | 28 | (dnf) | 13 | 31 |
| 32 | ITA 196000 | SEGHEZZA GIAN PAOLO, GMA, C.N.DEL FINALE | 261,0 | 29 | 28 | 26 | 33 | 34 | (36) | 33 | (dnf) | dnf | dnf |
| 33 | ITA 191748 | GIARTOSIO CLAUDIA, CIRCOLO DELLA VELA D.ROMA | 271,0 | (ocs) | (ocs) | 10 | 33 | dnf | dnf | 31 | dnf | dnf | dnf |
| 34 | ITA 179294 | CANGEMI MARIA ROSARIA, APP, CLUBC.R.DI LAURIA"-SEZ.V" | 281,0 | 34 | 30 | 36 | 36 | (dnf) | (dnf) | dnf | dnf | dnf | 27 |
| 35 | ITA 166620 | CROLLALANZA GINEVRA, RU19, ASS.VELICA DI BRACCIANO | 289,0 | 24 | (ocs) | 37 | 31 | (dnf) | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf |
| 36 | ITA 196188 | SCELSI ENRICO, RU19, CIRCOLO DELLA VELA (BARI) | 290,0 | (ocs) | (ocs) | 24 | 29 | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf |
| 37 | ITA 191742 | MINGHETTI ANNA, RU19, CIRCOLO DELLA VELA D.ROMA | 298,0 | 37 | 35 | 36 | (dnf) | 33 | (dnf) | dnf | dnf | dnf | dnf |
| 38 | ITA 175437 | LAERA FRANCESCO, GRUPPO VELA LNI MONOPOLI | 317,0 | (dnf) | (dnf) | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf |



