| Indice |
|---|
| Italia Cup 2009 - Chioggia |
| The Winners |
| Race reports |
| Race Results Standard |
| Race Results Radial |
| Race Results Laser 4.7 |
Pagina 6 di 6
Risultati Laser 4.7
Punteggi presi in considerazione 1 scarto
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA 194407 | COCCOLUTO GIOVANNI, Maschio, 1993, U18, CIRCOLO DELLAVELA(MUGGIA) | 3,0 | (1) | 1 | 1 | 1 |
| 2 | ITA 185829 | MASOTTO FRANCESCA, Femmina, 1991, FOP, S.C.MINCIO S.C.R.L.SEZ.V. | 6,0 | 1 | 1 | 4 | (dnf) |
| 3 | ITA 178472 | BIGNOLI COSTANTIN, Maschio, 1993, U18, ASS.VELICA DI BRACCIANO | 8,0 | 2 | 4 | (16) | 2 |
| 4 | ITA 194427 | PINNA ROBERTA, Femmina, 1992, U18, FRAGLIA DELLA VELA | 9,0 | 4 | 3 | 2 | (23) |
| 5 | ITA 186281 | AMADIO NICOLA, Maschio, 1994, U16, C.V.PORTOCIVITANOVA | 11,0 | 4 | 5 | 2 | (6) |
| 6 | ITA 191711 | BRUNO ALESSIO, Maschio, 1993, U18, CIRCOLO NAUTICO LIVORNO | 12,0 | 5 | 2 | 5 | (31) |
| 7 | ITA 179378 | MASOTTO GIULIA, Femmina, 1989, FOP, S.C.MINCIO S.C.R.L.SEZ.V. | 14,0 | 3 | 2 | 9 | (dnf) |
| 8 | ITA 190599 | VIGANO' GABRIELE, Maschio, 1993, U18, CIRCOLO DELLA VELA COMO | 17,0 | 11 | 4 | (20) | 2 |
| 9 | ITA 191230 | DOMENEGHETTI DAVIDE, Maschio, 1992, U18, CIRCOLO NAUTICO LIVORNO | 17,0 | 2 | 6 | 9 | (19) |
| 10 | SMR 188255 | BACCIOCCHI GIULIA, Femmina, 1993, U18, YACHTING CLUB SAN MARINO | 18,0 | 8 | (23) | 5 | 5 |
| 11 | ITA 188356 | BENINI MARIO, Maschio, 1992, U18, FRAGLIA DELLA VELA | 19,0 | 7 | 9 | 3 | (11) |
| 12 | ITA 194944 | FERRANDI MARCO, Maschio, 1993, U18, CLUB VELICO CASTIGLIONESE | 20,0 | (10) | 8 | 8 | 4 |
| 13 | ITA 188215 | TANI FEDERICO, Maschio, 1994, U16, FRAGLIA DELLA VELA | 21,0 | 3 | 3 | (20) | 15 |
| 14 | ITA 188401 | SPINELLI IVAN, Maschio, 1992, U18, CIRCOLO DELLA VELA COMO | 22,0 | (20) | 12 | 6 | 4 |
| 15 | ITA 193672 | CAROLI ALESSANDRO, Maschio, 1994, U16, CIRCOLO NAUTICO LIVORNO | 26,0 | 11 | (27) | 6 | 9 |
| 16 | ITA 194447 | MALUSA' LUCA, Maschio, 1993, U18, SOC.VELA OSCAR COSULICH | 26,0 | (20) | 7 | 7 | 12 |
| 17 | ITA 188212 | VINCENZI RICCARDO, Maschio, 1995, U16, C.V.TORBOLE S.C.R.L. | 27,0 | 6 | 14 | (18) | 7 |
| 18 | ITA 184730 | FLORIDIA JOYCE, Femmina, 1994, U16, FRAGLIA DELLA VELA | 29,0 | 15 | 5 | (18) | 9 |
| 19 | ITA 150631 | CECCHETTI COSTANZA, Femmina, 1992, U18, CLUB VELICO CASTIGLIONESE | 29,0 | 12 | 7 | 10 | (16) |
| 20 | ITA 158007 | SANTINI MATTEO, Maschio, 1994, U16, C.V.PORTOCIVITANOVA | 31,0 | 5 | 15 | 11 | (ocs) |
| 21 | ITA 194343 | DI LAGHI GIUDITTA, Femmina, 1992, U18, CIRCOLO NAUTICO ALBENGA | 31,0 | 6 | 17 | 8 | (dnf) |
| 22 | ITA 192068 | SPALLINO ALESSIO, Maschio, 1993, U18, FRAGLIA DELLA VELA | 33,0 | 13 | (30) | 14 | 6 |
| 23 | ITA 195487 | MODENA CAMILLA, Femmina, 1994, U16, C.V.TORBOLE S.C.R.L. | 34,0 | 14 | 6 | 14 | (ocs) |
| 24 | ITA 184186 | DELLA VALLE DAVIDE, Maschio, 1994, U16, C.V.PORTOCIVITANOVA | 34,0 | 14 | 10 | (15) | 10 |
| 25 | ITA 165685 | ROSI ANDREA, Maschio, 1992, U18, CLUB NAUTICO FOLLONICA | 35,0 | (15) | 8 | 12 | 15 |
| 26 | ITA 163598 | PUGIOTTO SURESH, Maschio, 1992, U18, CIRCOLO NAUTICO CHIOGGIA | 35,0 | 12 | (18) | 10 | 13 |
| 27 | ITA 165665 | ASARO FRANCESCO, Maschio, 1992, U18, CIRCOLO NAUTICO VELA VIVA | 37,0 | 24 | 10 | (27) | 3 |
| 28 | ITA 193663 | GIUDICEANDREA FRANCESCO, Maschio, 1993, U18, C.V.TORBOLE S.C.R.L. | 37,0 | (22) | 22 | 12 | 3 |
| 29 | ITA 163391 | DELLA CAGNOLETTA FEDERICO, Maschio, 1995, U16, AVAL-CDV C.VELAALTOLARIO | 39,0 | 13 | 25 | (ocs) | 1 |
| 30 | ITA 189380 | DI PAOLA GIANMARCO, Maschio, 1992, U18, CIRCOLO NAUTICO VELA VIVA | 39,0 | 8 | 23 | (32) | 8 |
| 31 | ITA 193660 | LIEBMAN ANNA, Femmina, 1994, U16, CIRCOLO VELA BELLANO | 40,0 | 23 | 12 | (34) | 5 |
| 32 | ITA 146854 | GOVI ANDREA, Maschio, 1992, U18, C.N.AMICI DELLA V.CERVIA | 40,0 | 23 | 9 | (30) | 8 |
| 33 | ITA 186125 | BORRELLI FEDERICA, Femmina, 1992, U18, PLANET SAIL | 40,0 | 17 | 11 | (21) | 12 |
| 34 | ITA 179282 | ROMEO ALESSIO, Maschio, 1994, U16, C.V.PORTOCIVITANOVA | 42,0 | 9 | 16 | (19) | 17 |
| 35 | ITA 167993 | CERNI MATTEO, Maschio, 1995, U16, YACHT CLUB ADRIACO | 43,0 | 18 | (22) | 3 | 22 |
| 36 | ITA 191755 | PARISI PIETRO, Maschio, 1994, U16, C.V.TORBOLE S.C.R.L. | 44,0 | 7 | (30) | 17 | 20 |
| 37 | ITA 184183 | LAGHI VITTORIA, Femmina, 1992, U18, C.N.AMICI DELLA V.CERVIA | 44,0 | 16 | 11 | (22) | 17 |
| 38 | ITA 173363 | CEROCCHI MARTINA, Femmina, 1993, U18, ASS.VELICA DI BRACCIANO | 46,0 | (21) | 13 | 13 | 20 |
| 39 | ITA 181539 | VERRINA VALERIO, Maschio, 1992, U18, G.V.LNI NAPOLI | 47,0 | 18 | 28 | 1 | (ocs) |
| 40 | ITA 182126 | VIGNOTTI GIULIA, Femmina, 1992, U18, CIRCOLO DELLA VELA COMO | 51,0 | (33) | 29 | 4 | 18 |
| 41 | ITA 185859 | FONTANELLI MARIANNA, Femmina, 1992, U18, SOC.VELA OSCAR COSULICH | 51,0 | 28 | 16 | 7 | (36) |
| 42 | ITA 184162 | MARSILI ALESSANDRO, Maschio, 1993, U18, C.N.SAMBENEDETTESE | 51,0 | (34) | 13 | 28 | 10 |
| 43 | ITA 180879 | PASCAZIO LAURA, Femmina, 1991, FOP, G.V.LNI NAPOLI | 51,0 | 21 | 19 | (33) | 11 |
| 44 | ITA 191708 | TOMASELLA EDOARDO, Maschio, 1994, U16, SOCIETÀ VELICA CAORLE | 52,0 | (25) | 15 | 19 | 18 |
| 45 | ITA 193439 | SAMBO GIULIA, Femmina, 1992, U18, CIRCOLO NAUTICO CHIOGGIA | 54,0 | 19 | 18 | 17 | (21) |
| 46 | ITA 186121 | DE REGIS LORENZO, Maschio, 1994, U16, CLUB VELICO CASTIGLIONESE | 56,0 | (29) | 25 | 24 | 7 |
| 47 | ITA 168008 | CENTONZE TOMMASO, Maschio, 1993, U18, C.V.TORBOLE S.C.R.L. | 57,0 | 17 | 17 | 23 | (dnf) |
| 48 | ITA 194438 | BENVENUTO RICCARDO, Maschio, 1995, U16, CIRCOLO VELA BELLANO | 58,0 | 26 | 19 | 13 | (dnf) |
| 49 | ITA 186288 | RAMAZZOTTI LAURA, Femmina, 1995, U16, FRAGLIA VELA DESENZANO | 60,0 | 10 | 20 | (39) | 30 |
| 50 | ITA 176557 | ANGELINI FEDERICO, Maschio, 1993, U18, FRAGLIA DELLA V.MALCESINE | 60,0 | 22 | (37) | 24 | 14 |
| 51 | ITA 193675 | DALLE VACCHE ALBERTO, Maschio, 1993, U18, CIRCOLO NAUTICO LIVORNO | 60,0 | 16 | (29) | 25 | 19 |
| 52 | ITA 193666 | TIBERTI ANDREA, Maschio, 1994, U16, CIRCOLO NAUTICO LIVORNO | 63,0 | 9 | 33 | 21 | (ocs) |
| 53 | ITA 188210 | RUFFINI LEONARDO, Maschio, 1995, U16, C.V.PORTOCIVITANOVA | 64,0 | (36) | 14 | 22 | 28 |
| 54 | ITA 188986 | SOGARO FRANCESCA MARIA, Femmina, 1992, U18, C.V.TORBOLE S.C.R.L. | 69,0 | 24 | 21 | (28) | 24 |
| 55 | ITA 150218 | MARANGON CLAUDIA, Femmina, 1994, U16, CIRCOLO D.VELA MESTRE | 71,0 | (40) | 33 | 16 | 22 |
| 56 | ITA 174137 | MARTIGNON LEONARDO, Maschio, 1992, U18, CIRCOLO NAUTICO CHIOGGIA | 72,0 | 25 | 20 | (38) | 27 |
| 57 | ITA 184184 | FORMAGGIONI LEONARDO, Maschio, 1993, U18, CIRCOLO NAUTICO BRENZONE | 76,0 | 34 | 26 | (dsq) | 16 |
| 58 | ITA 154892 | BEVILACQUA RICCARDO, Maschio, 1995, U16, SOC.VELA OSCAR COSULICH | 77,0 | 28 | (31) | 26 | 23 |
| 59 | ITA 182127 | BORELLA CARLO ALESSANDRO, Maschio, 1994, U16, CIRCOLO DELLA VELA COMO | 78,0 | 26 | 26 | (36) | 26 |
| 60 | ITA 191009 | SALVA' SIMONE, Maschio, 1995, U16, CIRCOLO NAUTICO BRENZONE | 79,0 | (39) | 31 | 35 | 13 |
| 61 | ITA 181648 | BOROS GIACOMO PIETRO, Maschio, 1995, U16, CLUB NAUTICO FOLLONICA | 79,0 | 30 | 35 | (45) | 14 |
| 62 | ITA 187852 | ROMEO NICOLÒ, Maschio, 1993, U18, YACHT CLUB ADRIACO | 80,0 | (35) | 32 | 15 | 33 |
| 63 | ITA 191824 | IACOPPE FLAVIO, Maschio, 1992, U18, S.NAUTICA PIETAS JULIA"" | 83,0 | 38 | (39) | 11 | 34 |
| 64 | ITA 188222 | MANNOZZI LEONARDO, Maschio, 1995, U16, G.V.LNI PORTO SAN GIORGIO | 84,0 | 19 | (dnf) | 32 | 33 |
| 65 | ITA 194943 | PERINI GIAN MARIA, Maschio, 1995, U16, FRAGLIA VELA DESENZANO | 84,0 | 30 | 24 | (dnf) | 30 |
| 66 | ITA 167677 | BILOSLAVO VALENTINA, Femmina, 1986, FOP, S.NAUTICA PIETAS JULIA"" | 89,0 | 27 | 37 | 25 | (dnf) |
| 67 | ITA 175340 | BASTI SILVIA, Femmina, 1994, U16, C.N.NUMANA S.MASSACCESI"" | 90,0 | (46) | 34 | 31 | 25 |
| 68 | ITA 191765 | DE LUCA PIETRO, Maschio, 1996, U16, CIRCOLO NAUTICO BRENZONE | 91,0 | 31 | (39) | 23 | 37 |
| 69 | ITA 194301 | ALBONICO GIANLUCA, Maschio, 1993, U18, CIRCOLO DELLA VELA ISPRA | 91,0 | 27 | (35) | 30 | 34 |
| 70 | ITA 150377 | TRANCHESI ELSA, Femmina, 1988, FOP, G.V.LNI NAPOLI | 92,0 | 39 | 24 | (44) | 29 |
| 71 | ITA 186282 | GIANFALDONI FEDERICO, Maschio, 1993, U18, CLUB NAUTICO FOLLONICA | 93,0 | (42) | 28 | 40 | 25 |
| 72 | ITA 193505 | PONTI MARCO, Maschio, 1994, U16, CIRCOLO DELLA VELA ISPRA | 93,0 | (38) | 27 | 34 | 32 |
| 73 | ITA 188392 | OSTUNI DEBORAH, Femmina, 1992, U18, GRUPPO VELA LNI MONOPOLI | 94,0 | 33 | (44) | 29 | 32 |
| 74 | ITA 141586 | D'AMBRA VINCENZO, Maschio, 1995, U16, CIRCOLO VELICO REGGIO | 96,0 | (43) | 21 | 39 | 36 |
| 75 | SMR 188254 | SIMONCINI MATILDE, Femmina, 1994, U16, YACHTING CLUB SAN MARINO | 96,0 | 37 | (43) | 33 | 26 |
| 76 | ITA 179707 | COSENZA CARLO, Maschio, 1992, U18, G.V.LNI NAPOLI | 99,0 | 29 | 34 | 36 | (ocs) |
| 77 | ITA 191771 | DE CAROLIS PAOLA, Femmina, 1971, APP, CLUB NAUTICO PESCARA | 99,0 | 35 | (38) | 35 | 29 |
| 78 | ITA 182298 | PEROTTI GIORGIO, Maschio, 1995, U16, CIRCOLO DELLA VELA COMO | 107,0 | (dnf) | 42 | 37 | 28 |
| 79 | ITA 184202 | ANGELONI STEFANO, Maschio, 1993, U18, C.N.NUMANA S.MASSACCESI"" | 107,0 | 40 | 32 | (51) | 35 |
| 80 | ITA 185953 | LA PEGNA STEFANO, Maschio, 1994, U16, G.V.LNI NAPOLI | 108,0 | 31 | 46 | (53) | 31 |
| 81 | ITA 31063 | TAROCCO ADALBERTO, Maschio, 1994, U16, FRAGLIA VELA PESCHIERA | 110,0 | 32 | 38 | 40 | (ocs) |
| 82 | ITA 183501 | CERIMELE CECILIA, Femmina, 1993, U18, CLUB NAUTICO PESCARA | 110,0 | 36 | 36 | (43) | 38 |
| 83 | ITA 180909 | SORIANO GIUSEPPE, Maschio, 1994, U16, G.V.LNI NAPOLI | 112,0 | (44) | 43 | 42 | 27 |
| 84 | ITA 191734 | DEBENEDETTI ERICA, Femmina, 1993, U18, CIRCOLO DELLA VELA COMO | 116,0 | 45 | 47 | (49) | 24 |
| 85 | ITA 193776 | TRAVERSA MARCO, Maschio, 1995, U16, GRUPPO VELA LNI MONOPOLI | 118,0 | 37 | (40) | 26 | dne |
| 86 | ITA 181646 | CABERLOTTO EMMA, Femmina, 1992, U18, CIRCOLO D.VELA MESTRE | 118,0 | 32 | (dnf) | 31 | dnf |
| 87 | ITA 143646 | SANTONI TOMMASO, Maschio, 1995, U16, C.V.TORBOLE S.C.R.L. | 120,0 | (dnf) | dnf | 44 | 21 |
| 88 | ITA 173409 | CINGOLANI FRANCESCO, Maschio, 1993, U18, C.N.NUMANA S.MASSACCESI"" | 120,0 | (43) | 36 | 29 | dne |
| 89 | ITA 135728 | MARRA MATTEO, Maschio, 1993, U18, C.N. ALBA ADRIATICA | 120,0 | (51) | 41 | 38 | 41 |
| 90 | ITA 161732 | UGOLINI NICOLA, Maschio, 93, U18, CV CASTIGLIONESE | 122,0 | 44 | (51) | 43 | 35 |
| 91 | ITA 191713 | GIARETTA UTTAM, Maschio, 1993, U18, S.NAUTICA PIETAS JULIA"" | 122,0 | 42 | (48) | 41 | 39 |
| 92 | ITA 188542 | POMPONI FRANCESCA ROMANA, Femmina, 1993, U18, CENTRO VELICO 3V | 122,0 | 41 | 42 | (49) | 39 |
| 93 | ITA 194372 | BONDI ALESSANDRO, Maschio, 1994, U16, G.V.LNI GENOVA SESTRI P. | 123,0 | (48) | 44 | 42 | 37 |
| 94 | SMR 130130 | PARMA ALESSANDRO, Maschio, 1993, U18, YACHTING CLUB SAN MARINO | 125,0 | (48) | 40 | 47 | 38 |
| 95 | ITA 158109 | SCARPONE ALESSANDRO, Maschio, 1995, U16, C.N. ALBA ADRIATICA | 128,0 | 41 | (49) | 46 | 41 |
| 96 | ITA 186271 | STANDOLI SIMONE, Maschio, 1994, U16, CLUB VELICO SALERNITANO | 128,0 | (47) | 41 | 45 | 42 |
| 97 | ITA 110060 | CASADIO VIRGINIA, Femmina, 1995, U16, C.V.PUNTA MARINA | 131,0 | (49) | 48 | 37 | 46 |
| 98 | ITA 146595 | CORMANNI NICOLETTA, Femmina, 1993, U18, C.V.PUNTA MARINA | 132,0 | 45 | 47 | (48) | 40 |
| 99 | ITA 148286 | FIORENZI OLIVIERO, Maschio, 1992, U18, C.N.NUMANA S.MASSACCESI"" | 134,0 | 49 | 45 | (52) | 40 |
| 100 | ITA 184165 | GUAZZIERI DANIELE, Maschio, 1995, U16, PLANET SAIL | 135,0 | 46 | 46 | (50) | 43 |
| 101 | ITA 180874 | FORMAGGIONI FRANCESCA, Femmina, 1992, U18, CIRCOLO NAUTICO BRENZONE | 136,0 | 47 | 45 | (48) | 44 |
| 102 | ITA 180665 | FABBRO FRANCESCO, Maschio, 1993, U18, SOC.VELA OSCAR COSULICH | 137,0 | (dnf) | dnf | 27 | dnf |
| 103 | ITA 183224 | CARA ANDREA, Maschio, 1995, U16, G.V.LNI ANZIO | 141,0 | (50) | 49 | 47 | 45 |
| 104 | ITA 142447 | TRENTINI DAVIDE, Maschio, 1995, U16, G.V.LNI GENOVA SESTRI P. | 146,0 | 50 | 50 | 46 | (dnf) |
| 105 | ITA 180378 | PELOSI GIOVANNI, Maschio, 1994, U16, SOC.VELA OSCAR COSULICH | 151,0 | (dnf) | dnf | 41 | dnf |
| 106 | ITA 154897 | BORTOLATO TOMMASO, Maschio, 1995, U16, CIRCOLO D.VELA MESTRE | 152,0 | 52 | 50 | 50 | (dnf) |
| 107 | ITA 180440 | ELENA NICOLO', Maschio, 1993, U18, CLUB DEL MARE | 165,0 | (dnf) | dnf | dnf | dnf |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.002
Copyright 1986 - 2007, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl



