| Indice |
|---|
| Italia Cup 2009 - Chioggia |
| The Winners |
| Race reports |
| Race Results Standard |
| Race Results Radial |
| Race Results Laser 4.7 |
Pagina 5 di 6
Risultati Radial
Punteggi presi in considerazione 1 scarto
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 187653 | SABBATINI GIACOMO, Maschio, 1990, C.V.PORTOCIVITANOVA | 5,0 | (2) | 2 | 2 | 1 |
| 2 | 194433 | CLAPCICH FRANCESCA, Femmina, 1988, SEZ.VELICA AERONAUTICA M. | 7,0 | 1 | 1 | 5 | (20) |
| 3 | 194942 | FRANCIOLINI MATTEO, Maschio, 1990, C.V.PORTOCIVITANOVA | 8,0 | (4) | 3 | 1 | 4 |
| 4 | 190576 | TOCCHI FEDERICO, Maschio, 1991, RU19, CIRCOLO NAUTICO LIVORNO | 17,0 | 6 | 6 | (dnf) | 5 |
| 5 | 194439 | MAREGA ALESSANDRO, Maschio, 1992, RU19, SOC.VELA OSCAR COSULICH | 20,0 | 3 | 10 | (13) | 7 |
| 6 | 191762 | SABATINI FRANCESCO, Maschio, 1992, RU19, ASS.VELICA DI BRACCIANO | 20,0 | 5 | 8 | 7 | (13) |
| 7 | 184885 | CICCIOLI ANDREA, Maschio, 1991, RU19, G.V.LNI PORTO SAN GIORGIO | 24,0 | 15 | 7 | (19) | 2 |
| 8 | 185406 | VITULANO CHRISTIAN, Maschio, 1991, RU19, C.C.IRNO"-SEZ.V." | 26,0 | 7 | (20) | 16 | 3 |
| 9 | 188404 | SACCHI CLAUDIO, Maschio, 1991, RU19, VELACLUB PALERMO | 28,0 | 8 | (16) | 12 | 8 |
| 10 | 182954 | MACCHINI ELISABETTA, Femmina, 1990, RU21, CIRCOLO DELLAVELA(MUGGIA) | 30,0 | 9 | 15 | 6 | (26) |
| 11 | 192617 | MARRAI FRANCESCO, Maschio, 1993, RU17, CIRCOLO NAUTICO LIVORNO | 30,0 | (14) | 13 | 11 | 6 |
| 12 | 191705 | TOCCHIO PIERPAOLO, Maschio, 1991, RU19, ASS.VELICA DI BRACCIANO | 34,0 | 10 | 21 | 3 | (38) |
| 13 | 190338 | COSENTINO LAURA, Femmina, 1990, RU21, YACHT CLUB CORTINA D'AMPEZZO | 35,0 | 13 | (28) | 4 | 18 |
| 14 | 190581 | MARIMON GIOVANNETTI LAURA, Femmina, 1991, RU19, ASS.VELICA DI BRACCIANO | 35,0 | 11 | (17) | 10 | 14 |
| 15 | 190596 | VALSECCHI GIOVANNA, Femmina, 1987, CIRCOLO DELLA VELA COMO | 42,0 | (45) | 11 | 9 | 22 |
| 16 | 191812 | BONONI MATTEO, Maschio, 1991, RU19, C.V.TORBOLE S.C.R.L. | 42,0 | 17 | (37) | 15 | 10 |
| 17 | 188539 | SCOGNAMILLO DOMENICO, Maschio, 1991, RU19, G.V.LNI C/STABIA | 46,0 | 18 | 4 | 24 | (36) |
| 18 | 181668 | RAGNO CAROLINA, Femmina, 1988, YACHT CLUB CORTINA D'AMPEZZO | 47,0 | 27 | 5 | (30) | 15 |
| 19 | 194413 | PICCONE LUCA, Maschio, 1992, RU19, ASS.VELICA DI BRACCIANO | 52,0 | 21 | (23) | 22 | 9 |
| 20 | 184182 | BISSI NICOLA, Maschio, 1991, RU19, C.N.AMICI DELLA V.CERVIA | 54,0 | 12 | 34 | 8 | (37) |
| 21 | 189729 | COSENTINO MARCO, Maschio, 1992, RU19, YACHT CLUB CORTINA D'AMPEZZO | 61,0 | (33) | 25 | 17 | 19 |
| 22 | 182578 | GUIDA PIERLUIGI, Maschio, 1991, RU19, G.V.LNI NAPOLI | 63,0 | (31) | 30 | 21 | 12 |
| 23 | 187080 | MONTI GIORGIO, Maschio, 1992, RU19, CLUBC.R.DI LAURIA"-SEZ.V" | 64,0 | (35) | 24 | 29 | 11 |
| 24 | 183501 | CERIMELE FEDERICO, Maschio, 1991, RU19, CLUB NAUTICO PESCARA | 70,0 | (41) | 31 | 14 | 25 |
| 25 | 189381 | GRAZIANI MARIA, Femmina, 1987, CIRCOLO NAUTICO LIVORNO | 74,0 | 22 | (33) | 20 | 32 |
| 26 | 191865 | DANIELE FEDERICO, Maschio, 1988, CIRC.NAUTICO S.MARGHERITA | 75,0 | 25 | 26 | (31) | 24 |
| 27 | 187050 | MAREMMANI CARLO, Maschio, 1957, MAS, CIRCOLO NAUTICO LIVORNO | 77,0 | (55) | 9 | 25 | 43 |
| 28 | 183511 | LERCARA RICCARDO, Maschio, 1986, CIRCOLO D.VELA SICILIA | 77,0 | 29 | 32 | (41) | 16 |
| 29 | 182570 | ZANI MARCO, Maschio, 1994, RU17, FRAGLIA DELLA VELA | 79,0 | 32 | 14 | 33 | (40) |
| 30 | 176789 | MICOLITTI LUCA, Maschio, 1965, APP, CIRC.CAN. DOMASO | 81,0 | 40 | 18 | (ocs) | 23 |
| 31 | 153502 | GOBBI FABIO, Maschio, 1991, RU19, S.V. MARINA MILITARE VENEZIA ( | 83,0 | 19 | 38 | 26 | (44) |
| 32 | 178429 | RITENUTI ANDREA, Maschio, 1976, CLUB NAUTICO PESCARA | 84,0 | (39) | 22 | 23 | 39 |
| 33 | 179686 | COSTA NICOLA, Maschio, 1991, RU19, CIRCOLO NAUTICO CHIOGGIA | 87,0 | 16 | 19 | (ocs) | 52 |
| 34 | 178518 | CIASCA LEONARDO, Maschio, 1990, GRUPPO VELA LNI MONOPOLI | 88,0 | 38 | 29 | (39) | 21 |
| 35 | 193614 | RUSCONI MARCO, Maschio, 1992, RU19, CIRCOLO VELA BELLANO | 89,0 | 26 | 46 | (48) | 17 |
| 36 | 180795 | PETROLI ANTONIO, Maschio, 1986, G.V.LNI NAPOLI | 91,0 | 30 | 27 | 34 | (53) |
| 37 | 172134 | DONATI GIULIO, Maschio, 1992, RU19, C.V.PUNTA MARINA | 92,0 | 34 | (36) | 27 | 31 |
| 38 | 180857 | PAVIRANI FILIPPO, Maschio, 1991, RU19, C.N.AMICI DELLA V.CERVIA | 93,0 | 28 | (42) | 36 | 29 |
| 39 | 191748 | GIARTOSIO CLAUDIA, Femmina, 1988, CIRCOLO DELLA VELA D.ROMA | 96,0 | 36 | (47) | 32 | 28 |
| 40 | 187061 | ZANON CHIARA, Femmina, 1989, RU21, CIRC.NAUTICO S.MARGHERITA | 99,0 | 23 | 41 | (45) | 35 |
| 41 | 176430 | COLLINUCCI ALESSANDRO, Maschio, 1991, RU19, C.N.AMICI DELLA V.CERVIA | 100,0 | (20) | 12 | 18 | dne |
| 42 | 190814 | BONDI FRANCESCA, Femmina, 1976, YACHT CLUB BRACCIANO EST | 104,0 | (54) | 39 | 38 | 27 |
| 43 | 180851 | BERTAZZOLI RICCARDO, Maschio, 1988, CIRCOLO VELA ORTA | 105,0 | 43 | (44) | 28 | 34 |
| 44 | 175499 | MEINI EDOARDO, Maschio, 1993, RU17, C.V.PIETRABIANCA | 106,0 | 24 | (54) | 52 | 30 |
| 45 | 194341 | ARLINI UGO, Maschio, 1981, CLUB NAUTICO PESCARA | 111,0 | (46) | 43 | 35 | 33 |
| 46 | 182956 | NEGRO GIOVANNI, Maschio, 1992, RU19, S.NAUTICA PIETAS JULIA"" | 119,0 | 37 | 45 | 37 | (dnf) |
| 47 | 163396 | SMERCHINICH FEDERICO, Maschio, 1991, RU19, C.N.NUMANA S.MASSACCESI"" | 124,0 | (48) | 35 | 47 | 42 |
| 48 | 179056 | TARANTINI CAMILLA, Femmina, 1993, RU17, C.V.PORTOCIVITANOVA | 134,0 | 44 | (48) | 43 | 47 |
| 49 | 188245 | SANNA PAOLA COSTANZA, Femmina, 1991, RU19, G.V.LNI ANZIO | 135,0 | 49 | (51) | 40 | 46 |
| 50 | 191816 | STRACCIA TANIA, Femmina, 1993, RU17, CLUB NAUTICO PESCARA | 138,0 | 42 | (61) | 42 | 54 |
| 51 | 186281 | VAIRO ALESSANDRO, Maschio, 1991, RU19, GRUPPO VELA LNI MONOPOLI | 138,0 | 47 | (57) | 46 | 45 |
| 52 | 150628 | PEDONE ALESSANDRA, Femmina, 1978, GRUPPO VELA LNI MONOPOLI | 149,0 | (57) | 55 | 53 | 41 |
| 53 | 153404 | BULAJICH FERNANDA, Femmina, 1990, RU21, CIRCOLO DELLAVELA(MUGGIA) | 149,0 | 51 | 49 | 49 | (59) |
| 54 | 194412 | DE PAOLA STEFANO, Maschio, 1982, CIRCOLO DELLA VELA COMO | 151,0 | 50 | 50 | (60) | 51 |
| 55 | 174326 | CAZZULANI ANDREA, Maschio, 1994, RU17, ASS.VELICA DI BRACCIANO | 158,0 | 56 | 53 | (61) | 49 |
| 56 | 188214 | MARANGONI EDOARDO, Maschio, 1992, RU19, CIRCOLO NAUTICO CHIOGGIA | 163,0 | 52 | (64) | 56 | 55 |
| 57 | 161714 | DI STEFANO FRANCESCO, Maschio, 1986, C.N. ALBA ADRIATICA | 165,0 | (62) | 60 | 44 | 61 |
| 58 | 188213 | VALLE GAIA, Femmina, 1990, RU21, FRAGLIA VELA DESENZANO | 165,0 | (65) | 52 | 55 | 58 |
| 59 | 188208 | MICARONI LUDOVICA, Femmina, 1991, RU19, CLUB NAUTICO PESCARA | 167,0 | (59) | 40 | dne | 57 |
| 60 | 188204 | LUCENTINI LUCA, Maschio, 1991, RU19, C.V.PORTOCIVITANOVA | 168,0 | (63) | 59 | 59 | 50 |
| 61 | 181064 | MACHIN VICTORIA, Femmina, 1960, MAS, YACHT CLUB BRACCIANO EST | 170,0 | 58 | 58 | 54 | (bfd) |
| 62 | 166620 | CROLLALANZA GINEVRA, Femmina, 1992, RU19, ASS.VELICA DI BRACCIANO | 172,0 | 61 | (63) | 63 | 48 |
| 63 | 184966 | BALZARINI FEDERICO, Maschio, 1993, RU17, FRAGLIA DELLA VELA | 173,0 | 53 | 56 | 64 | (bfd) |
| 64 | 188202 | DE SANTIS GUIDOMARIA, Maschio, 1992, RU19, C.N. ALBA ADRIATICA | 173,0 | 60 | (62) | 57 | 56 |
| 65 | 131385 | CARIDDI MATTEO, Maschio, 1992, RU19, C.N.NUMANA S.MASSACCESI"" | 177,0 | (67) | 67 | 50 | 60 |
| 66 | 188547 | SCELSI ENRICO, Maschio, 1991, RU19, CIRCOLO DELLA VELA (BARI) | 188,0 | 64 | 66 | 58 | (bfd) |
| 67 | 154798 | SCARPA GIAN MARCO, Maschio, 1989, CIRCOLO D.VELA MESTRE | 191,0 | (dnf) | dnf | 51 | dnf |
| 68 | 173396 | SCALA SIMONE, Maschio, 1992, RU19, G.V.LNI NAPOLI | 193,0 | 66 | 65 | 62 | (bfd) |
| 69 | 42910 | TOTARO BIANCAMARIA, Femmina, 1991, RU19, G.V.LNI GIULIANOVA | 195,0 | (68) | 68 | 65 | 62 |



