| Indice |
|---|
| Italia Cup 2009 - Chioggia |
| The Winners |
| Race reports |
| Race Results Standard |
| Race Results Radial |
| Race Results Laser 4.7 |
Pagina 4 di 6
Risultati Standard
Punteggi presi in considerazione 1 scarto
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA 194436 | NASSINI LUCA, Maschio, 1989, SU21, C.V.TOSCOLANO MADERNO | 4,0 | 1 | (2) | 2 | 1 |
| 2 | ITA 190578 | STRAZZERA ENRICO, Maschio, 1988, YACHT CLUB CAGLIARI | 6,0 | 4 | 1 | 1 | (13) |
| 3 | ITA 193435 | DE PAOLI CARLO, Maschio, 1986, CIRCOLO DELLAVELA(MUGGIA) | 10,0 | 2 | 3 | 5 | (9) |
| 4 | ITA 179374 | VASSALLO FAUSTO, Maschio, 1965, APP, C.V. SAN BARTOLOMEO AL MARE | 15,0 | 3 | 8 | (10) | 4 |
| 5 | ITA 191770 | GALLO MARCO, Maschio, 1985, C.C.IRNO"-SEZ.V." | 18,0 | 10 | 6 | (14) | 2 |
| 6 | ITA 190335 | CERNI PIETRO, Maschio, 1988, S.V.DI BARCOLA-GRIGNANO | 19,0 | (22) | 4 | 3 | 12 |
| 7 | SMR 194368 | PARMA LORENZO, Maschio, 1990, SU21, YACHTING CLUB SAN MARINO | 24,0 | (20) | 13 | 4 | 7 |
| 8 | ITA 194442 | BENAMATI GIOVANNI, Maschio, 1991, SU19, FRAGLIA DELLA V.MALCESINE | 26,0 | (29) | 7 | 8 | 11 |
| 9 | ITA 193774 | VITULANO PASQUALE, Maschio, 1987, C.C.IRNO"-SEZ.V." | 27,0 | 5 | 14 | (27) | 8 |
| 10 | ITA 193496 | RAELI MARCO, Maschio, 1992, SU19, GRUPPO VELA LNI MONOPOLI | 28,0 | (23) | 5 | 18 | 5 |
| 11 | ITA 194398 | BARTOLINI EDOARDO, Maschio, 1989, SU21, S.C.MINCIO S.C.R.L.SEZ.V. | 30,0 | 8 | 10 | 12 | (20) |
| 12 | ITA 194362 | CRIVELLI VISCONTI UBERTO, Maschio, 1987, YACHT CLUB PUNTA ALA | 32,0 | 16 | (24) | 13 | 3 |
| 13 | ITA 190337 | COSENTINO ANDREA, Maschio, 1960, MAS, YACHT CLUB CORTINA D'AMPEZZO | 32,0 | 11 | 15 | 6 | (19) |
| 14 | ITA 180861 | DE MICHELE FEDERICO, Maschio, 1992, SU19, GRUPPO VELA LNI MONOPOLI | 33,0 | 18 | 9 | (34) | 6 |
| 15 | ITA 191050 | BORTOLETTO PIETRO, Maschio, 1984, G.V.LNI GENOVA SESTRI P. | 37,0 | 7 | 12 | (30) | 18 |
| 16 | ITA 161716 | CROLLALANZA ANDREA, Maschio, 1989, SU21, ASS.VELICA DI BRACCIANO | 38,0 | 12 | 11 | (15) | 15 |
| 17 | ITA 194945 | PELOSINI TOMMASO, Maschio, 1987, CIRCOLO NAUT.FOCE CECINA | 41,0 | 9 | 21 | 11 | (dnf) |
| 18 | ITA 189102 | BRESSAN FEDERICO, Maschio, 1978, SAIL & FUN ASS.SPORTIVA | 42,0 | 17 | 16 | 9 | (dnf) |
| 19 | ITA 181441 | BARUZZI MARCO, Maschio, 1986, C.V.TOSCOLANO MADERNO | 46,0 | (28) | 17 | 19 | 10 |
| 20 | ITA 191652 | BONDI' DAVID, Maschio, 1990, SU21, ASS.VELICA DI BRACCIANO | 47,0 | 14 | (dnf) | 17 | 16 |
| 21 | ITA 191825 | OSTUNI GIANCARLO, Maschio, 1990, SU21, GRUPPO VELA LNI MONOPOLI | 52,0 | 19 | (26) | 16 | 17 |
| 22 | ITA 180802 | CASSANELLI DARIO, Maschio, 1991, SU19, G.V.LNI BISCEGLIE | 53,0 | 6 | 23 | (25) | 24 |
| 23 | ITA 194445 | DE LUCA UMBERTO, Maschio, 1992, SU19, FRAGLIA DELLA VELA | 55,0 | 21 | (dnf) | 20 | 14 |
| 24 | ITA 191665 | FIORINI RODOLFO, Maschio, 1969, APP, CKLUB NAUTICO PESCARA | 60,0 | 13 | 25 | 22 | (34) |
| 25 | ITA 184841 | MANCINELLI MARCO, Maschio, SU21, C.N.NUMANA S.MASSACCESI"" | 66,0 | 15 | 18 | (38) | 33 |
| 26 | ITA 194432 | FOGLI WILLIAM, Maschio, 1992, SU19, CIRCOLO NAUTICO LIVORNO | 68,0 | 36 | (37) | 7 | 25 |
| 27 | ITA 189382 | PILAGATTI ADRIANO NICOLA, Maschio, 1989, SU21, CIRCOLO DELLA VELA (BARI) | 68,0 | 27 | 20 | (31) | 21 |
| 28 | ITA 187067 | ZOCCARATO NICOLO', Maschio, 1990, SU21, SOCIETÀ VELICA CAORLE | 69,0 | (30) | 19 | 28 | 22 |
| 29 | ITA 187069 | MANTOVANI DAMIANO, Maschio, 1989, SU21, FRAGLIA DELLA V.MALCESINE | 74,0 | 25 | (29) | 23 | 26 |
| 30 | ITA 189504 | COSTANTINI MANUEL, Maschio, 1989, SU21, SOC.TRIESTINA DELLA VELA | 81,0 | (32) | 32 | 26 | 23 |
| 31 | ITA 191868 | CAPRIGLIONE NICOLA, Maschio, 1988, CIRCOLO DELLA VELA (BARI) | 83,0 | 24 | 28 | (39) | 31 |
| 32 | ITA 171309 | MASIERO ENRICO MARIA, Maschio, 1978, SOCIETÀ VELICA CAORLE | 83,0 | 26 | (33) | 29 | 28 |
| 33 | ITA 184846 | LONCRINI MASSIMILIANO, Maschio, 1992, SU19, FRAGLIA DELLA V.MALCESINE | 89,0 | (42) | 36 | 24 | 29 |
| 34 | ITA 178427 | GOVI GUIDO, Maschio, 1961, MAS, C.N.AMICI DELLA V.CERVIA | 91,0 | 34 | 27 | (35) | 30 |
| 35 | ITA 181946 | MACINA ANTONIO, Maschio, 1985, C.N.IL MAESTRALE"" | 91,0 | (dnf) | 31 | 33 | 27 |
| 36 | ITA 189584 | MICHELAZZI NICCOLO', Maschio, 1991, RU19, SOC.TRIESTINA DELLA VELA | 98,0 | (35) | 22 | 21 | 35 |
| 37 | ITA 190979 | GORLA NICOLA, Maschio, 1971, APP, ASS.VELICA LIDO | 98,0 | 31 | 35 | 32 | (37) |
| 38 | ITA 184968 | DAINESE MARCO, Maschio, 1978, CLUB NAUTICO PESCARA | 103,0 | 41 | 30 | (43) | 32 |
| 39 | ITA 154988 | CASADIO DAVID SEBASTIAN, Maschio, 1989, SU21, C.V.PUNTA MARINA | 103,0 | 33 | 34 | 36 | (40) |
| 40 | ITA 185890 | CIPRIAN MARCO, Maschio, 1977, G.V.LNI GRADO | 112,0 | (40) | 39 | 37 | 36 |
| 41 | ITA 191054 | FABBRI DAVIDE, Maschio, 1966, APP, C.N.VOLANO | 117,0 | 39 | (40) | 40 | 38 |
| 42 | ITA 193640 | BELTRAME ROBERTO, Maschio, 1961, MAS, CENTRO VELA DERVIO | 118,0 | 38 | 38 | 42 | (dnf) |
| 43 | ITA 133602 | SENT CESARE, Maschio, 1957, MAS, S.C.MESTRE-SEZ V. | 123,0 | 37 | (dnf) | 41 | dnf |
| 44 | ITA 107413 | MAZZOTTI MASSIMO, Maschio, 1946, GMA, VELA VIVA | 123,0 | 43 | 41 | (44) | 39 |
Le penalità del punteggio sono le seguenti:
| ITA 189584 | MICHELAZZI NICCOLO', Maschio, 1991, RU19, SOC.TRIESTINA DELLA VELA | prova 1 | 35, 35 --> 43 punti, pen | |
| ITA 189584 | MICHELAZZI NICCOLO', Maschio, 1991, RU19, SOC.TRIESTINA DELLA VELA | prova 2 | 22, 22 --> 42 punti, pen |



