www.assolaser.org

Thursday
Sep 09th

Euromaster 2009 - Finale Ligure

E-mail Stampa
Indice
Euromaster 2009 - Finale Ligure
The Winners
Race reports
Race Results Standard
Race Results Radial

std_trasp Risultati Standard

Punteggi presi in considerazione 1  scarto 

NoNumeroNomePunti123456
1 ITA 179374 VASSALLO FAUSTO, Maschio, 1965, APP, C.V. SAN BARTOLOMEO AL MARE 5,0 (1) 1 1 1 1 1
2 ITA 190337 COSENTINO ANDREA, Maschio, 1960, MAS, YACHT CLUB CORTINA D'AMPEZZO 13,0 (10) 3 2 2 3 3
3 SUI 190994 LENTINI MAURO, Maschio, 1957, MAS, VGM 16,0 3 (4) 4 3 2 4
4 ITA 164465 MASI RICCARDO, Maschio, 1963, MAS, CIRCOLO NAUTICO MUGELLO 21,0 (13) 2 6 4 4 5
5 ITA 180868 MEZZANOTTE BERNARDINO, Maschio, 1962, MAS, G.V.LNI MILANO 24,0 6 6 3 7 (ocs) 2
6 GER 193229 NIESSEN WOLF-PETER, Maschio, 1945, GMA, YACHTCLUB LANGENARGEN E.V. 33,0 4 8 9 6 6 (13)
7 BEL 192673 MEYNENDONCKX BART, Maschio, 1957, MAS, HOFSTADE 37,0 7 12 7 5 (15) 6
8 SUI 187550 HEINZ BEAT, Maschio, 1962, MAS, SCU 44,0 (14) 7 10 14 5 8
9 ITA 154956 CITO FILOMARINO ANDREA, Maschio, 1956, MAS, VELA CLUB LEVANTO 45,0 5 11 11 (19) 7 11
10 SUI 187569 PERRET JACQUES, Maschio, 1948, GMA, CVN 53,0 (16) 10 13 11 10 9
11 SUI 193549 OCHS MARKUS, Maschio, 1963, MAS, CVVT 58,0 18 9 12 8 11 (19)
12 ITA 194292 REPETTO GIOVANNI, Maschio, 1951, GMA, CIRCOLO NAUTICO ILVA 59,0 9 (19) 19 12 12 7
13 ITA 189398 RIGHINI ROBERTO, Maschio, 1952, GMA, G.V.LNI FOLLONICA 66,0 (ocs) 5 15 18 8 20
14 ITA 188233 MARRAS ANDREA, Maschio, 1964, MAS, G.V.LNI ANZIO 67,0 2 13 8 9 (ocs) dns
15 ESP 195160 ALVAREZ MIGUEL, Maschio, 1947, GMA, CLUB VELA CALELLA 68,0 8 16 17 15 (ocs) 12
16 ITA 130729 ROGGERONE MARCO, Maschio, 1962, MAS, CV ERIX 72,0 15 15 (18) 13 14 15
17 ITA 191707 ONORATO GINO, Maschio, 1964, MAS, G.V.LNI ANZIO 73,0 19 (23) 14 17 9 14
18 ITA 194417 FERRARI ALBERTO, Maschio, 1961, MAS, G.V.LNI ANZIO 74,0 (ocs) 14 5 10 ocs 10
19 ITA 191034 FABIANI FRANCESCO, Maschio, 1969, APP, C.N.DEL FINALE 83,0 12 17 20 (dns) 18 16
20 ITA 191054 FABBRI DAVIDE, Maschio, 1966, APP, C.N.VOLANO 85,0 11 (24) 24 16 16 18
21 ITA 150221 PAESANI MARCELLO, Maschio, 1965, APP, SOCIETÀ VELA 97,0 20 22 16 20 19 (23)
22 ITA 178967 NATALI GAETANO, Maschio, 1949, GMA, C.N.VADESE 100,0 25 (26) 23 22 13 17
23 ITA 179373 CHIZZOLA SANDRO, Maschio, 1953, GMA, Y.C.ACQUAFRESCA 109,0 (24) 20 21 24 20 24
24 ITA 180798 PETRONIO PAOLO, Maschio, 1961, MAS, CIRCOLO VELICO C. INTRA 110,0 (27) 25 25 21 17 22
25 ITA 134400 CAPOZZA SILVIO, Maschio, 1955, MAS, CENTRO VELA DERVIO 113,0 21 18 26 26 22 (dns)
26 ITA 149173 BERTACCHI LUCA, Maschio, 1971, APP, CIRCOLO DELLA VELA COMO 114,0 22 (30) 22 23 26 21
27 ITA 144589 BASSI MARCO, Maschio, 1961, MAS, CIRCOLO NAUTICO MUGELLO 125,0 23 (29) 27 27 23 25
28 BEL 183416 DUMONCEAU LUC, Maschio, 1952, GMA, ROYAL BELGIAN SAILLING CLUB 129,0 26 27 (28) 25 25 26
29 ITA 81481 DI LIBERTO LUCA, Maschio, 1953, GMA, UNIONE SPORTIVA QUARTO 135,0 28 (32) 31 28 21 27
30 ITA 107413 MAZZOTTI MASSIMO, Maschio, 1946, GMA, VELA VIVA 138,0 (dsq) 28 29 29 24 28
31 ITA 177969 DORINI STEFANO, Maschio, 1946, GMA, G.V.LNI FOLLONICA 143,0 17 21 (dnf) dns dns dns
32 ITA 136605 PARODI MAURIZIO, Maschio, 1959, MAS, C.N.UGO COSTAGUTA"" 160,0 29 34 32 30 (dns) dns
33 ITA 106971 SALMOIRAGHI FRANCESCO, Maschio, 1965, APP, CIRCOLO NAUTICO MUGELLO 161,0 30 31 30 (dns) dns dns
34 ITA 154958 CAPRI' ANTONINO, Maschio, 1961, MAS, C.N.DEL FINALE 163,0 31 33 33 31 (dns) dns

 

 



 

Giovanni Coccoluto terzo al mondiale giovanile ISAF

Una regata sofferta per Giuditta Di Laghi (26ma).

appena abbiamo un report lo pubblichiamo !