www.assolaser.org

Thursday
Sep 09th

Italia Cup 2009 - Salerno

E-mail Stampa
Indice
Italia Cup 2009 - Salerno
The Winners
Race reports
Race Results Standard
Race Results Radial
Race Results Laser 4.7

rad_trasp Risultati Radial

NoNumeroNomePunti12
1 194942 FRANCIOLINI MATTEO, Maschio, 1990, OVERALL, C.V.PORTOCIVITANOVA 2,0 1 1
1 190336 CLAPCICH FRANCESCA, Femmina, 1988, OVERALL, SEZ.VELICA AERONAUTICA M. 2,0 1 1
3 187653 SABBATINI GIACOMO, Maschio, 1990, OVERALL, C.V.PORTOCIVITANOVA 4,0 2 2
4 194413 PICCONE LUCA, Maschio, 1992, RU19, ASS.VELICA DI BRACCIANO 7,0 4 3
5 190576 TOCCHI FEDERICO, Maschio, 1991, RU19, CIRCOLO NAUTICO LIVORNO 9,0 5 4
6 193503 MARINELLI ALESSIO, Maschio, 1970, APP, C.V.PORTOCIVITANOVA 9,0 4 5
7 190595 ZANI GIULIO, Maschio, 1989, OVERALL, CIRCOLO VELA ARCO 12,0 7 5
8 182032 SCALA ENRICO, Maschio, 1983, OVERALL, G.V.LNI NAPOLI 12,0 5 7
9 184182 BISSI NICOLA, Maschio, 1991, RU19, C.N.AMICI DELLA V.CERVIA 13,0 9 4
10 191762 SABATINI FRANCESCO, Maschio, 1992, RU19, ASS.VELICA DI BRACCIANO 15,0 13 2
11 194439 MAREGA ALESSANDRO, Maschio, 1992, RU19, SOC.VELA OSCAR COSULICH 15,0 3 12
12 176752 CARLOIA LORENZO, Maschio, 1988, OVERALL, CLUB VELICO CASTIGLIONESE 15,0 6 9
13 191229 ANTOGNOLI LUCA, Maschio, 1992, RU19, NAUTIC.CASTELFUSANO 16,0 8 8
14 188404 SACCHI CLAUDIO, Maschio, 1991, RU19, VELACLUB PALERMO 17,0 11 6
15 191705 TOCCHIO PIERPAOLO, Maschio, 1991, RU19, ASS.VELICA DI BRACCIANO 17,0 6 11
16 181644 PAGGIO EMANUELE, Maschio, 1991, RU19, YACHT CLUB ITALIANO 19,0 8 11
17 188357 ROCCHINI FILIPPO, Maschio, 1991, RU19, CLUB VELICO CASTIGLIONESE 19,0 10 9
18 176430 COLLINUCCI ALESSANDRO, Maschio, 1991, RU19, C.N.AMICI DELLA V.CERVIA 21,0 15 6
19 185406 VITULANO CHRISTIAN, Maschio, 1991, RU19, C.C.IRNO"-SEZ.V." 22,0 2 20
20 186121 DE REGIS BEATRICE, Femmina, 1990, RU21, CLUB VELICO CASTIGLIONESE 24,0 3 21
21 183511 LERCARA RICCARDO, Maschio, 1986, OVERALL, CIRCOLO D.VELA SICILIA 24,0 16 8
22 191864 GIULIARI EMMA, Femmina, 1990, RU21, FRAGLIA DELLA VELA 24,0 12 12
23 185828 TORTAROLO TOMMASO, Maschio, 1988, OVERALL, YACHT CLUB ITALIANO 26,0 10 16
24 191733 BARBARO ENNIO, Maschio, 1989, OVERALL, CIRCOLO NAUTICO LIVORNO 27,0 17 10
25 191812 BONONI MATTEO, Maschio, 1991, RU19, C.V.TORBOLE S.C.R.L. 28,0 7 21
26 188224 SCOGNAMIGLIO LUIGI, Maschio, 1981, OVERALL, C.N.TORRE DEL GRECO 28,0 15 13
27 188539 SCOGNAMILLO DOMENICO, Maschio, 1991, RU19, G.V.LNI C/STABIA 28,0 14 14
28 187080 MONTI GIORGIO, Maschio, 1992, RU19, CLUBC.R.DI LAURIA"-SEZ.V" 29,0 26 3
29 182578 GUIDA PIERLUIGI, Maschio, 1991, RU19, G.V.LNI NAPOLI 30,0 12 18
30 193624 LETTERA RAFFAELE, Maschio, 1984, OVERALL, G.V.LNI NAPOLI 30,0 13 17
31 183501 CERIMELE FEDERICO, Maschio, 1991, RU19, CLUB NAUTICO PESCARA 31,0 9 22
32 181536 CASTALDO LORENZO, Maschio, 1992, RU19, YACHT CLUB C. SAVOIA 31,0 14 17
33 192617 MARRAI FRANCESCO, Maschio, 1993, RU17, CIRCOLO NAUTICO LIVORNO 31,0 16 15
34 178518 CIASCA LEONARDO, Maschio, 1990, OVERALL, GRUPPO VELA LNI MONOPOLI 32,0 22 10
35 190338 COSENTINO LAURA, Femmina, 1990, RU21, YC Cortina D'ampezzo 32,0 19 13
36 182954 MACCHINI ELISABETTA, Femmina, 1990, RU21, CIRCOLO DELLAVELA(MUGGIA) 36,0 22 14
37 193608 RIGAMONTI FABRIZIO, Maschio, 1983, OVERALL, CIRC.CAN. DOMASO 39,0 17 22
38 182956 NEGRO GIOVANNI, Maschio, 1992, RU19, S.NAUTICA PIETAS JULIA"" 40,0 21 19
39 182037 MAGLIULO GIOVANNI, Maschio, 1991, RU19, YACHT CLUB C. SAVOIA 43,0 19 24
40 178467 VENANZI TOMMASO, Maschio, 1991, RU19, CIRCOLO DELLA VELA D.ROMA 45,0 30 15
41 190818 ANGILERI VALERIO, Maschio, 1991, RU19, S.C.MARSALA-SEZ.V. 45,0 20 25
42 180857 PAVIRANI FILIPPO, Maschio, 1991, RU19, C.N.AMICI DELLA V.CERVIA 46,0 26 20
43 178429 RITENUTI ANDREA, Maschio, 1976, OVERALL, CLUB NAUTICO PESCARA 47,0 24 23
44 179056 TARANTINI CAMILLA, Femmina, 1993, RU17, C.V.PORTOCIVITANOVA 47,0 23 24
45 189381 GRAZIANI MARIA, Femmina, 1987, OVERALL, CIRCOLO NAUTICO LIVORNO 48,0 18 30
45 185906 CERNI LAURA, Femmina, 1991, RU19, CIRCOLO DELLAVELA(MUGGIA) 48,0 18 30
47 180795 PETROLI ANTONIO, Maschio, 1986, OVERALL, G.V.LNI NAPOLI 49,0 20 29
48 181548 ASCIONE RAFFAELE, Maschio, 1990, OVERALL, G.V.LNI NAPOLI 50,0 ocs 7
49 180388 DE LUCA SERENA, Femmina, 1990, RU21, C.C.IRNO"-SEZ.V." 50,0 27 23
50 181648 MIELE GIUSEPPE, Maschio, 1991, RU19, C.N. TORRE DEL GRECO 50,0 25 25
51 188250 LOLLI MASSIMILIANO, Maschio, 1990, OVERALL, CIRCOLO DELLA VELA D.ROMA 51,0 32 19
52 178482 COLLINUCCI MATTIA, Maschio, 1988, OVERALL, C.N.AMICI DELLA V.CERVIA 51,0 24 27
53 182121 RIGOLI MARTA, Femmina, 1990, RU21, CIRCOLO DELLA VELA D.ROMA 51,0 25 26
54 184885 CICCIOLI ANDREA, Maschio, 1991, RU19, G.V.LNI PORTO SAN GIORGIO 53,0 37 16
55 190581 MARIMON GIOVANNETTI LAURA, Femmina, 1991, RU19, ASS.VELICA DI BRACCIANO 54,0 11 ocs
56 180913 TEDESCHI ANDREA ENIS, Maschio, 1989, OVERALL, G.V.LNI NAPOLI 56,0 27 29
57 194426 SEGHEZZA PIETRO, Maschio, 1991, RU19, YACHT CLUB ITALIANO 56,0 28 28
58 190596 VALSECCHI GIOVANNA, Femmina, 1987, OVERALL, CIRCOLO DELLA VELA COMO 57,0 23 34
59 189729 COSENTINO MARCO, Maschio, 1992, RU19, YC Cortina D'ampezzo 57,0 31 26
60 191748 GIARTOSIO CLAUDIA, Femmina, 1988, OVERALL, CIRCOLO DELLA VELA D.ROMA 58,0 30 28
61 191815 ARLINI UGO, Maschio, 1981, OVERALL, CLUB NAUTICO PESCARA 59,0 28 31
62 188389 BURCHIELLI GIULIA, Femmina, 1990, RU21, CLUB VELICO CASTIGLIONESE 60,0 21 39
63 188216 VITALI OLIVIERO, Maschio, 1992, RU19, CIRCOLO DELLA VELA COMO 61,0 ocs 18
64 193614 RUSCONI MARCO, Maschio, 1992, RU19, CIRCOLO VELA BELLANO 61,0 29 32
65 85953 FERRENTE ARMANDO, Maschio, 1991, RU19, C.N. TORRE DEL GRECO 63,0 36 27
66 1796 IOVENITTI MATTEO, Maschio, 1993, RU17, CIRCOLO DELLA VELA D.ROMA 64,0 31 33
67 191767 LOY GABRIELE, Maschio, 1951, GMA, G.V.LNI CAGLIARI 65,0 29 36
68 186118 AGOSTINI RICCARDO, Maschio, 1992, RU19, CIRCOLO DELLA VELA D.ROMA 65,0 34 31
69 179380 IACOPPE MILENA, Femmina, 1989, RU21, S.NAUTICA PIETAS JULIA"" 66,0 33 33
70 186330 SERIO FRANCESCO, Maschio, 1991, RU19, CLUBC.R.DI LAURIA"-SEZ.V" 67,0 35 32
71 174326 CAZZULANI ANDREA, Maschio, 1994, RU17, ASS.VELICA DI BRACCIANO 68,0 32 36
72 146530 CAMILLETTI FABRIZIO, Maschio, 1980, OVERALL, C.N.NUMANA S.MASSACCESI"" 69,0 35 34
73 183225 GRAVINA GIANVINCENZO, Maschio, 1992, RU19, G.V.LNI NAPOLI 72,0 37 35
74 190814 BONDI FRANCESCA, Femmina, 1976, OVERALL, YACHT CLUB BRACCIANO EST 73,0 38 35
75 163396 SMERCHINICH FEDERICO, Maschio, 1991, RU19, C.N.NUMANA S.MASSACCESI"" 74,0 34 40
76 176764 BROCCIA GIANMARIO, Maschio, 1991, RU19, YACHT CLUB CAGLIARI 74,0 36 38
77 185875 SCOLINI CAMILLA, Femmina, 1991, RU19, S.V.DI BARCOLA-GRIGNANO 76,0 33 ocs
78 191260 GIUSSANI CARLOTTA, Femmina, 1990, RU21, ASS.VELICA DI BRACCIANO 76,0 39 37
78 191816 STRACCIA TANIA, Femmina, 1993, RU17, CLUB NAUTICO PESCARA 76,0 39 37
80 164480 LOPANE MARCO, Maschio, 1993, RU17, GRUPPO VELA LNI MONOPOLI 78,0 40 38
81 184966 BALZARINI FEDERICO, Maschio, 1993, RU17, FRAGLIA DELLA VELA 81,0 38 ocs
82 135677 SQUADRITO ALFIO, Maschio, 1949, GMA, CLUB NAUTICO AUGUSTA 82,0 dns 39
83 147942 DEA PASQUALE, Maschio, 1990, OVERALL, G.V.LNI C/STABIA 82,0 40 42
84 181064 MACHIN VICTORIA, Femmina, 1960, MAS, YACHT CLUB BRACCIANO EST 82,0 41 41
85 186880 SAETTA LUIGI, Maschio, 1965, APP, YACHT CLUB BRACCIANO EST 85,0 42 43
86 176527 MOTTA DARIO, Maschio, 1987, OVERALL, CIRCOLO VELICO REGGIO 86,0 ocs ocs

 



 

In corrispondenza di ogni regata nazionale questi i picchi degli accessi al sito per giornata.

La base è di circa 1000 al giorno