| Indice |
|---|
| Multilario 2010 |
| The Winners |
| Race reports |
| Race Results Standard |
| Race Results Radial |
| Race Results Laser 4.7 |
Pagina 6 di 6
Risultati Laser 4.7
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUI 187100 | RIGOT GUILLAUME, Maschio, U18, SOCIÉTÉ NAUTIQUE DE GENÈVE | 12,0 | (5) | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | ITA 188212 | VINCENZI RICCARDO, Maschio, U16, C.V.TORBOLE S.C.R.L. | 14,0 | 1 | 3 | 1 | (9) | 6 | 3 |
| 3 | ITA 190599 | VIGANO' GABRIELE, Maschio, U18, CIRCOLO DELLA VELA COMO | 14,0 | 6 | (ocs) | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | ITA 193663 | GIUDICEANDREA FRANCESCO, Maschio, U18, C.V.TORBOLE S.C.R.L. | 14,0 | 2 | (11) | 2 | 6 | 2 | 2 |
| 5 | ITA 196671 | BENINI MARCO, Maschio, U16, FRAGLIA DELLA VELA | 16,0 | 4 | 6 | (8) | 2 | 3 | 1 |
| 6 | ITA 184184 | FORMAGGIONI LEONARDO, Maschio, U18, CIRCOLO NAUTICO BRENZONE | 23,0 | 2 | 5 | 3 | (12) | 3 | 10 |
| 7 | ITA 195060 | BENAMATI MICHELE, Maschio, U18, FRAGLIA DELLA VELA | 25,0 | 1 | 13 | 1 | (ocs) | 4 | 6 |
| 8 | ITA 191009 | SALVA' SIMONE, Maschio, U16, CIRCOLO NAUTICO BRENZONE | 26,0 | 3 | 10 | 2 | 7 | 4 | (11) |
| 9 | ITA 194438 | BENVENUTO RICCARDO, Maschio, U16, CIRCOLO VELA BELLANO | 27,0 | (ocs) | 1 | 6 | 18 | 1 | 1 |
| 10 | ITA 196190 | GREGORIN ZENO, Maschio, U16, SOC.VELA OSCAR COSULICH | 32,0 | 3 | 6 | (19) | 8 | 10 | 5 |
| 11 | ITA 170204 | Fravezzi Piergiorgio, Maschio, U16, 394-14-C N BRENZONE - ASS SPOR | 32,0 | 6 | 7 | 5 | 5 | (12) | 9 |
| 12 | ITA 193660 | LIEBMAN ANNA, Femmina, U18, CIRCOLO VELA BELLANO | 34,0 | 10 | 8 | 8 | 3 | (11) | 5 |
| 13 | ITA 158007 | SANTINI MATTEO, Maschio, U18, C.V.PORTOCIVITANOVA | 34,0 | 7 | 4 | 6 | 8 | 9 | (18) |
| 14 | ITA 197476 | Zorzi Cecilia, Femmina, U18, FRAGLIA DELLA VELA | 35,0 | 5 | 8 | (16) | 6 | 5 | 11 |
| 15 | ITA 154892 | BEVILACQUA RICCARDO, Maschio, U16, SOC.VELA OSCAR COSULICH | 38,0 | (14) | 3 | 13 | 3 | 6 | 13 |
| 16 | ITA 184730 | FLORIDIA JOYCE, Femmina, U18, FRAGLIA DELLA VELA | 39,0 | 11 | 1 | 19 | 4 | (ocs) | 4 |
| 17 | ITA 176551 | WEBER ALVISE, Maschio, U16, FRAGLIA DELLA V.MALCESINE | 39,0 | (27) | 4 | 5 | 11 | 7 | 12 |
| 18 | ITA 184846 | PITTANI LUDOVICO, Maschio, U18, S.V.DI BARCOLA-GRIGNANO | 41,0 | 12 | 10 | 7 | 4 | (17) | 8 |
| 19 | ITA 197470 | CERNI MATTEO, Maschio, U16, YACHT CLUB ADRIACO | 42,0 | 8 | (18) | 7 | 2 | 10 | 15 |
| 20 | ITA 194375 | DALL'AGNOLA SILVIA, Femmina, U18, FRAGLIA DELLA V.MALCESINE | 46,0 | 9 | 12 | 4 | 12 | (16) | 9 |
| 21 | ITA 195995 | ROSÀ TOMMASO, Maschio, U16, C.V.TORBOLE S.C.R.L. | 47,0 | 10 | 9 | 11 | (21) | 5 | 12 |
| 22 | ITA 184885 | NOVARA LUCA, Maschio, U18, C.V.PORTOCIVITANOVA | 54,0 | 7 | 15 | 10 | (ocs) | 16 | 6 |
| 23 | ITA 165687 | GASPARINI ANGELO, Maschio, U18, CIRCOLO DELLA VELA ERIX | 55,0 | 4 | 12 | (dns) | 22 | 7 | 10 |
| 24 | ITA 174904 | ROMEO ALESSIO, Maschio, U18, C.N.NUMANA S.MASSACCESI"" | 55,0 | 13 | 7 | (15) | 13 | 8 | 14 |
| 25 | ITA 197468 | FANTI JACOPO, Maschio, U16, C.N.AMICI DELLA V.CERVIA | 57,0 | (20) | 5 | 9 | 10 | 15 | 18 |
| 26 | ITA 184162 | MARSILI ALESSANDRO, Maschio, U18, C.N.SAMBENEDETTESE | 63,0 | 18 | 16 | 21 | 5 | (25) | 3 |
| 27 | ITA 180440 | ELENA NICOLO', Maschio, U18, CLUB DEL MARE | 63,0 | 14 | 9 | 17 | 10 | (ocs) | 13 |
| 28 | ITA 192068 | SPALLINO ALESSIO, Maschio, U18, FRAGLIA DELLA VELA | 66,0 | 8 | 14 | (31) | 14 | 23 | 7 |
| 29 | ITA 194434 | BIGNOLI COSTANTIN, Maschio, U18, ASS.VELICA DI BRACCIANO | 69,0 | 15 | 14 | 14 | 9 | (29) | 17 |
| 30 | ITA 194944 | FERRANDI MARCO, Maschio, U18, CLUB VELICO CASTIGLIONESE | 73,0 | (28) | 15 | 20 | 15 | 9 | 14 |
| 31 | ITA 190334 | ROCHELLI MARCO, Maschio, U18, S.V.DI BARCOLA-GRIGNANO | 76,0 | 13 | 17 | 10 | (24) | 21 | 15 |
| 32 | ITA 188210 | RUFFINI LEONARDO, Maschio, U16, C.V.PORTOCIVITANOVA | 77,0 | (24) | 2 | 18 | 17 | 24 | 16 |
| 33 | ITA 168338 | CUPPONE DAVIDE, Maschio, U16, CIRCOLO DELLA VELA (BARI) | 79,0 | 11 | (30) | 14 | 11 | 18 | 25 |
| 34 | ITA 197466 | ROSETTI LUCA, Maschio, U16, C.N.AMICI DELLA V.CERVIA | 84,0 | (28) | 21 | 12 | 19 | 13 | 19 |
| 35 | ITA 194943 | PERINI GIAN MARIA, Maschio, U16, C.V.TORBOLE S.C.R.L. | 87,0 | 9 | 22 | (25) | 18 | 14 | 24 |
| 36 | ITA 195487 | MODENA CAMILLA, Femmina, U18, CIRCOLO NAUTICO BRENZONE | 88,0 | 18 | 23 | 12 | (ocs) | 13 | 22 |
| 37 | ITA 163391 | DELLA CAGNOLETTA FEDERICO, Maschio, U16, AVAL-CDV C.VELAALTOLARIO | 89,0 | 19 | 21 | (34) | 17 | 25 | 7 |
| 38 | ITA 196678 | SPANGARO MARCO, Maschio, U18, S.V.DI BARCOLA-GRIGNANO | 91,0 | 12 | 17 | (28) | 26 | 19 | 17 |
| 39 | ITA 182559 | SANNA PAOLA COSTANZA, Femmina, FOP, PLANET SAIL | 96,0 | 16 | 25 | 22 | 14 | 19 | (27) |
| 40 | ITA 196675 | STEFANI TEA, Femmina, U16, S.V.DI BARCOLA-GRIGNANO | 102,0 | 15 | 19 | 24 | 20 | (ocs) | 24 |
| 41 | ITA 196207 | MICOZZI EMANUELE, Maschio, U16, ASS.VELICA DI BRACCIANO | 103,0 | (43) | 40 | 15 | 7 | 8 | 33 |
| 42 | ITA 193671 | ANTINUCCI MARK HENRY, Maschio, U16, ASS.VELICA DI BRACCIANO | 103,0 | 25 | (42) | 25 | 16 | 21 | 16 |
| 43 | ITA 191012 | MARCANDINO PIETRO, Maschio, U16, G.V.LNI MILANO | 107,0 | 19 | 24 | (29) | 16 | 23 | 25 |
| 44 | ITA 191765 | DE LUCA PIETRO, Maschio, U16, CIRCOLO NAUTICO BRENZONE | 108,0 | (ocs) | 28 | 16 | 20 | 11 | 33 |
| 45 | ITA 188397 | GALAZZINI NICOLE, Femmina, U18, CENTRO NAUTICO BARDOLINO | 110,0 | 23 | 22 | 23 | 22 | (43) | 20 |
| 46 | ITA 188356 | OMANN HERBERT, Maschio, U16, FRAGLIA DELLA VELA | 113,0 | 17 | 30 | 13 | 27 | (45) | 26 |
| 47 | ITA 198599 | BORELLA CARLO ALESSANDRO, Maschio, U18, CIRCOLO DELLA VELA COMO | 114,0 | (35) | 32 | 17 | 13 | 29 | 23 |
| 48 | ITA 193056 | SILVA CAMPANACCI STEFANO, Maschio, U18, SOC.TRIESTINA DELLA VELA | 115,0 | 16 | 19 | 9 | (dns) | dns | 8 |
| 49 | ITA 180858 | TEMPESTI CLARETTA, Femmina, U16, C.N.CASTIGLIONCELLO | 116,0 | 27 | 20 | 26 | (30) | 24 | 19 |
| 50 | ITA 148273 | BREZOVEC ALESSANDRO, Maschio, U16, SOC.TRIESTINA DELLA VELA | 117,0 | (42) | 27 | 11 | 33 | 26 | 20 |
| 51 | ITA 196201 | TAZZARI EDOARDO, Maschio, U16, S.NAUTICA PIETAS JULIA"" | 118,0 | 32 | 18 | 26 | 28 | 14 | (ocs) |
| 52 | ITA 198267 | MOSETTI MATTEO, Maschio, U16, S.NAUTICA PIETAS JULIA"" | 118,0 | 23 | 16 | (dsq) | 15 | 27 | 37 |
| 53 | ITA 191804 | FUGALDI AURELIA, Femmina, U18, S.C.MARSALA-SEZ.V. | 122,0 | 31 | 13 | 21 | 29 | 28 | (41) |
| 54 | ITA 132009 | BELLIGOLI NICOLA, Maschio, U18, CENTRO NAUTICO BARDOLINO | 124,0 | 30 | 35 | (37) | 19 | 12 | 28 |
| 55 | ITA 186270 | CEROCCHI LUCA, Maschio, U16, CIRCOLO DELLA VELA D.ROMA | 127,0 | (39) | 25 | 32 | 29 | 20 | 21 |
| 56 | ITA 180909 | SORIANO GIUSEPPE, Maschio, U18, G.V.LNI NAPOLI | 129,0 | 20 | 11 | (59) | 23 | 26 | 49 |
| 57 | ITA 194401 | CISLAGHI ROCCO, Maschio, U18, AV SAILING TEAM BRACCIANO | 131,0 | 26 | 34 | (35) | 33 | 15 | 23 |
| 58 | ITA 178399 | ISIDORI MAYA, Femmina, U18, C.V.PORTOCIVITANOVA | 135,0 | 21 | 38 | 28 | 26 | 22 | (42) |
| 59 | ITA 19176 | VILLANACCI LEONARDO, Maschio, U18, ASS.VELICA DI BRACCIANO | 139,0 | 36 | 31 | 34 | (38) | 17 | 21 |
| 60 | ITA 189388 | NICOLI MARCELLO, Maschio, U16, PLANET SAIL | 140,0 | 25 | 33 | 29 | 21 | (dsq) | 32 |
| 61 | ITA 181644 | SPRECACENERE MATTEO, Maschio, U18, FRAGLIA DELLA V.MALCESINE | 142,0 | 21 | 29 | (39) | 32 | 22 | 38 |
| 62 | ITA 188430 | Papa Federico, Maschio, U17, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI | 143,0 | 29 | 36 | (45) | 23 | dnf | 22 |
| 63 | ITA 196212 | GUIDI RICCARDO, Maschio, U16, FRAGLIA DELLA V.MALCESINE | 146,0 | 38 | 32 | 20 | (39) | 30 | 26 |
| 64 | ITA 165663 | JERI MATTEO, Maschio, U16, CIRCOLO NAUTICO LIVORNO | 146,0 | 35 | 20 | 30 | (37) | 30 | 31 |
| 65 | ITA 194372 | BONDI ALESSANDRO, Maschio, U18, G.V.LNI GENOVA SESTRI P. | 151,0 | 17 | (46) | 41 | 27 | 37 | 29 |
| 66 | ITA 188215 | MANTOVANI LORENZO, Maschio, U16, CIRCOLO NAUTICO BRENZONE | 151,0 | 29 | 35 | 24 | 31 | (ocs) | 32 |
| 67 | ITA 198262 | TRENTINI DAVIDE, Maschio, U16, G.V.LNI GENOVA SESTRI P. | 152,0 | 34 | (43) | 22 | 30 | 35 | 31 |
| 68 | ITA 181538 | VIGNOTTI GIULIA, Femmina, FOP, CIRCOLO DELLA VELA COMO | 157,0 | 30 | 31 | 18 | (dns) | 31 | 47 |
| 69 | ITA 196211 | FRAZZA FRANCESCA, Femmina, U16, C.V.TORBOLE S.C.R.L. | 161,0 | (45) | 36 | 35 | 36 | 20 | 34 |
| 70 | ITA 197472 | VALERI LINNEA, Femmina, U16, C.N.AMICI DELLA V.CERVIA | 162,0 | 37 | 23 | 38 | 25 | (42) | 39 |
| 71 | ITA 189108 | TANZARELLA ANNACHIARA, Femmina, U16, CIRCOLO DELLA VELA (BARI) | 164,0 | 34 | 40 | 32 | (42) | 31 | 27 |
| 72 | ITA 186288 | RAMAZZOTTI LAURA, Femmina, U16, FRAGLIA VELA DESENZANO | 167,0 | 24 | 28 | 40 | (45) | 39 | 36 |
| 73 | ITA 18416 | MANNOZZI LEONARDO, Maschio, U16, C.N.SAMBENEDETTESE | 168,0 | 22 | 47 | 46 | (dns) | 18 | 35 |
| 74 | ITA 187653 | CAPPARUCCINI SOFIA, Femmina, U16, C.V.PORTOCIVITANOVA | 170,0 | 26 | 26 | 31 | (47) | 46 | 41 |
| 75 | ITA 184876 | LELLI MAMI FILIPPO, Maschio, U18, C.N.AMICI DELLA V.CERVIA | 172,0 | 33 | (45) | 43 | 25 | 33 | 38 |
| 76 | ITA 186282 | GIANFALDONI FEDERICO, Maschio, U18, CLUB NAUTICO FOLLONICA | 172,0 | 32 | 33 | 27 | (41) | 40 | 40 |
| 77 | ITA 197333 | VIBALDI ANDREA, Maschio, U16, CIRCOLO DELLA VELA ISPRA | 176,0 | (40) | 39 | 33 | 37 | 38 | 29 |
| 78 | ITA 193434 | VAGGI SERGIO, Maschio, U16, CIRCOLO NAUTICO ILVA | 179,0 | (49) | 26 | 36 | 24 | dne | 30 |
| 79 | ITA 181554 | CARLUCCI MARCO, Maschio, U16, FRAGLIA VELA DESENZANO | 182,0 | 22 | 41 | (51) | 34 | 50 | 35 |
| 80 | SUI 123072 | CHARREZ BÉRÉNICE, Femmina, FOP, SNG | 185,0 | 47 | 24 | 45 | 39 | (ocs) | 30 |
| 81 | ITA 181539 | RADANO NICOLA, Maschio, U16, G.V.LNI NAPOLI | 187,0 | (60) | 38 | 30 | 48 | 27 | 44 |
| 82 | ITA 178472 | Bignoli Vera, Femmina, ASS.VELICA DI BRACCIANO | 189,0 | (ocs) | 27 | 33 | 34 | 32 | ocs |
| 83 | ITA 197329 | SANTONI TOMMASO, Maschio, U16, C.V.TORBOLE S.C.R.L. | 189,0 | 36 | 34 | 38 | 46 | 35 | (51) |
| 84 | ITA 184886 | CANDELARESI SILVIA, Femmina, U16, G.V.LNI SENIGALLIA | 191,0 | 39 | 37 | 23 | 51 | 41 | (ocs) |
| 85 | ITA 181436 | DI DONNA FRANCESCO PAOLO, Maschio, U18, AV SAILING TEAM BRACCIANO | 195,0 | 48 | (61) | 36 | 31 | 32 | 48 |
| 86 | SUI 190887 | ORMOND BRYAN, Maschio, U18, SNG | 197,0 | 31 | (45) | 42 | 35 | 44 | 45 |
| 87 | ITA 150218 | MARANGON CLAUDIA, Femmina, U18, CIRCOLO D.VELA MESTRE | 197,0 | (42) | 42 | 42 | 32 | 41 | 40 |
| 88 | ITA 184836 | MASCOLO MATTIA, Maschio, U16, G.V.LNI NAPOLI | 201,0 | 38 | 49 | 27 | 38 | 49 | (dns) |
| 89 | ITA 199380 | DI PAOLA LEONARDO, Maschio, U16, CIRCOLO NAUTICO VELA VIVA | 201,0 | 40 | (53) | 50 | 46 | 28 | 37 |
| 90 | ITA 147028 | BIAGIOLINI PIERMARIA, Maschio, U18, NAUTIC.CASTELFUSANO | 201,0 | 44 | (48) | 41 | 44 | 38 | 34 |
| 91 | ITA 191734 | DEBENEDETTI ERICA, Femmina, U18, CIRCOLO DELLA VELA COMO | 203,0 | 43 | 44 | 46 | (dns) | 34 | 36 |
| 92 | ITA 181666 | GUARRASI GIUSEPPE, Maschio, U18, CIRCOLO D.VELA SICILIA | 205,0 | (49) | 37 | 44 | 43 | 42 | 39 |
| 93 | ITA 175340 | BASTI SILVIA, Femmina, U18, C.V.PORTOCIVITANOVA | 208,0 | (ocs) | 29 | 48 | 40 | 45 | 46 |
| 94 | ITA 194342 | BIANCHI FEDERICO, Maschio, U16, FRAGLIA VELA DESENZANO | 209,0 | 41 | 57 | 55 | 28 | (59) | 28 |
| 95 | ITA 193583 | CARUSO BIANCA, Femmina, U16, AV SAILING TEAM BRACCIANO | 210,0 | 33 | 51 | (53) | 42 | 36 | 48 |
| 96 | ITA 181062 | FRIGGI DANIEL, Maschio, U16, G.V.LNI GENOVA SESTRI P. | 211,0 | (44) | 43 | 37 | 44 | 44 | 43 |
| 97 | ITA 185911 | LAVIOSA ANDREA, Maschio, U16, CIRCOLO NAUTICO ILVA | 212,0 | 46 | 46 | (54) | 40 | 33 | 47 |
| 98 | ITA 106736 | SARRACINO TOMMASO, Maschio, U18, C.V.PUNTA MARINA | 220,0 | 53 | (55) | 39 | 35 | 51 | 42 |
| 99 | ITA 188552 | RUSCA ERICA, Femmina, U18, CIRCOLO NAUTICO ILVA | 221,0 | 50 | 41 | (53) | 50 | 34 | 46 |
| 100 | ITA 182127 | FUMAGALLI DARIO, Maschio, U16, CIRCOLO DELLA VELA COMO | 221,0 | 47 | 48 | (57) | 36 | 39 | 51 |
| 101 | ITA 194281 | BULAJICH ALEXANDRA, Femmina, U18, CIRCOLO DELLAVELA(MUGGIA) | 221,0 | 41 | 54 | 49 | 41 | 36 | (ocs) |
| 102 | ITA 179378 | MASOTTO GIULIA ELBA, Femmina, FOP, S.C.MINCIO S.C.R.L.SEZ.V. | 226,0 | 37 | 50 | 48 | 45 | 46 | (dns) |
| 103 | ITA 191868 | DITONNO ILARIA, Femmina, U16, CIRCOLO DELLA VELA (BARI) | 230,0 | (54) | 52 | 43 | 54 | 37 | 44 |
| 104 | ITA 189376 | SALIMBENE SERGIO, Maschio, U18, CLUB VELICO SALERNITANO | 237,0 | 56 | 39 | (60) | 53 | 40 | 49 |
| 105 | ITA 178517 | TAFFONI CHIARA, Femmina, U16, C.N.SAMBENEDETTESE | 238,0 | 51 | 51 | 44 | 47 | (ocs) | 45 |
| 106 | ITA 173408 | CINGOLANI EDOARDO, Maschio, U16, AVAL-CDV C.VELAALTOLARIO | 239,0 | 52 | 54 | (56) | 43 | 47 | 43 |
| 107 | ITA 133602 | ZENNARO MARCO, Maschio, U16, CIRCOLO D.VELA MESTRE | 246,0 | (53) | 53 | 47 | 49 | 47 | 50 |
| 108 | ITA 194423 | Papameletiou Afroditi Nek, Femmina, U18, CV BELLANO | 249,0 | 51 | 47 | 40 | 48 | (ocs) | ocs |
| 109 | ITA 146595 | CORMANNI NICOLETTA, Femmina, U18, C.V.PUNTA MARINA | 250,0 | 46 | 55 | 47 | 54 | 48 | (ocs) |
| 110 | ITA 110057 | PRIMICINO COEN NATHAN, Maschio, U16, G.V.LNI SENIGALLIA | 256,0 | 48 | 50 | 51 | 53 | (55) | 54 |
| 111 | ITA 191128 | AJELLO CLAUDIA, Femmina, U18, CIRCOLO D.VELA SICILIA | 256,0 | 50 | 49 | 52 | (57) | 52 | 53 |
| 112 | ITA 194397 | BIUNDO CAMILLA, Femmina, U16, G.V.LNI GENOVA SESTRI P. | 258,0 | (57) | 57 | 50 | 49 | 50 | 52 |
| 113 | ITA 188211 | FORMAGGIONI FRANCESCA, Femmina, FOP, CIRCOLO NAUTICO BRENZONE | 261,0 | 52 | 44 | 59 | (raf) | 43 | ocs |
| 114 | ITA 181657 | CONSOLO CHIARA, Femmina, U18, CIRCOLO NAUTICO BRENZONE | 262,0 | 54 | 52 | (58) | 52 | 51 | 53 |
| 115 | ITA 54897 | BORTOLATO TOMMASO, Maschio, U16, CIRCOLO D.VELA MESTRE | 263,0 | 55 | (60) | 49 | 55 | 54 | 50 |
| 116 | ITA 182298 | Maspes Marino Maria, Maschio, U16, 418-15-Y C COMO MILA CVC ASS S | 265,0 | 45 | 56 | 56 | (58) | 53 | 55 |
| 117 | ITA 137640 | VALLE FEDERICO, Maschio, U16, FRAGLIA VELA DESENZANO | 272,0 | (59) | 56 | 58 | 56 | 48 | 54 |
| 118 | ITA 193432 | SILVESTRI CAMILLA, Femmina, U18, C.N.DEL FINALE | 273,0 | 55 | (dsq) | 54 | 52 | 49 | ocs |
| 119 | ITA 184881 | MONTEMURRI CHIARA, Femmina, U18, AV SAILING TEAM BRACCIANO | 274,0 | (59) | 59 | 55 | 50 | 58 | 52 |
| 120 | ITA 181648 | BOROS GIACOMO PIETRO, Maschio, U16, CLUB NAUTICO FOLLONICA | 279,0 | 57 | 58 | (60) | 51 | 57 | 56 |
| 121 | ITA 171930 | Passariello Giulia, Femmina, U17, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI | 289,0 | 58 | 59 | 57 | 59 | 56 | (dns) |
| 122 | ITA 173374 | RUSCONI FRANCESCA, Femmina, GGM, CIRCOLO VELA BELLANO | 292,0 | 56 | 58 | 52 | (dns) | dns | dns |
| 123 | ITA 197334 | MARELLI FEDERICO, Maschio, U16, CIRCOLO DELLA VELA COMO | 307,0 | 58 | 62 | 61 | (dns) | dns | dns |
RDG-risultati sono come segue:
| ITA 188430 | Papa Federico, Maschio, U17, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI | prova 5: | 33 punti |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.032
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl



