| Indice |
|---|
| Salerno Italia Cup 2010 |
| The Winners |
| Race reports |
| Race Results Standard |
| Race Results Radial |
| Race Results Laser 4.7 |
Pagina 6 di 6
Risultati Laser 4.7
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA 196671 | BENINI MARCO, Maschio, 1995, U16, FRAGLIA DELLA VELA | 8,0 | 2 | 4 | 1 | (6) | 1 |
| 2 | ITA 190599 | VIGANO' GABRIELE, Maschio, 1993, U18, CIRCOLO DELLA VELA COMO | 9,0 | 1 | 1 | 5 | 2 | (16) |
| 3 | ITA 154892 | BEVILACQUA RICCARDO, Maschio, 1995, U16, SOC.VELA OSCAR COSULICH | 12,0 | 2 | 4 | 1 | (20) | 5 |
| 4 | ITA 195060 | BENAMATI MICHELE, Maschio, 1994, U18, FRAGLIA DELLA VELA | 13,0 | (ocs) | 8 | 2 | 1 | 2 |
| 5 | ITA 193056 | SILVA CAMPANACCI STEFANO, Maschio, 1994, U18, SOC.TRIESTINA DELLA VELA | 16,0 | 3 | 1 | 6 | 6 | (7) |
| 6 | ITA 194944 | FERRANDI MARCO, Maschio, 1993, U18, CLUB VELICO CASTIGLIONESE | 18,0 | 5 | 3 | 4 | (13) | 6 |
| 7 | ITA 193663 | GIUDICEANDREA FRANCESCO, Maschio, 1993, U18, C.V.TORBOLE S.C.R.L. | 19,0 | (8) | 6 | 4 | 8 | 1 |
| 8 | ITA 190818 | SALADINO ALESSANDRO, Maschio, 1993, U18, S.C.MARSALA-SEZ.V. | 19,0 | 6 | 5 | (dsq) | 3 | 5 |
| 9 | TUR 195576 | BILIR MUSTAFA MURAT, Maschio, 1993, U18, TURKISH SAILING FEDERATION | 20,0 | 9 | 5 | 3 | (24) | 3 |
| 10 | ITA 192068 | SPALLINO ALESSIO, Maschio, 1993, U18, FRAGLIA DELLA VELA | 21,0 | (12) | 8 | 2 | 3 | 8 |
| 11 | ITA 188212 | VINCENZI RICCARDO, Maschio, 1995, U16, C.V.TORBOLE S.C.R.L. | 22,0 | (13) | 2 | 7 | 9 | 4 |
| 12 | ITA 194438 | BENVENUTO RICCARDO, Maschio, 1995, U16, CIRCOLO VELA BELLANO | 25,0 | 1 | (12) | 5 | 10 | 9 |
| 13 | ITA 195995 | ROSÀ TOMMASO, Maschio, 1996, U16, C.V.TORBOLE S.C.R.L. | 26,0 | (12) | 3 | 8 | 12 | 3 |
| 14 | TUR 195572 | DEMIREL HALIL, Maschio, 1993, U18, TURKISH SAILING FEDERATION | 34,0 | (19) | 7 | 3 | 13 | 11 |
| 15 | ITA 184730 | FLORIDIA JOYCE, Femmina, 1994, U18, FRAGLIA DELLA VELA | 35,0 | (20) | 6 | 10 | 1 | 18 |
| 16 | ITA 194375 | DALL'AGNOLA SILVIA, Femmina, 1994, U18, FRAGLIA DELLA V.MALCESINE | 35,0 | 5 | (24) | 14 | 14 | 2 |
| 17 | ITA 191009 | SALVA' SIMONE, Maschio, 1995, U16, CIRCOLO NAUTICO BRENZONE | 35,0 | 4 | (17) | 11 | 7 | 13 |
| 18 | ITA 196190 | GREGORIN ZENO, Maschio, 1995, U16, SOC.VELA OSCAR COSULICH | 38,0 | 3 | 17 | 24 | (21) | 8 |
| 19 | ITA 191765 | DE LUCA PIETRO, Maschio, 1996, U16, CIRCOLO NAUTICO BRENZONE | 38,0 | 8 | (13) | 11 | 7 | 12 |
| 20 | ITA 184184 | FORMAGGIONI LEONARDO, Maschio, 1993, U18, CIRCOLO NAUTICO BRENZONE | 39,0 | 4 | 12 | 8 | (18) | 15 |
| 21 | ITA 190334 | ROCHELLI MARCO, Maschio, 1994, U18, S.V.DI BARCOLA-GRIGNANO | 41,0 | 9 | 2 | 9 | (43) | 21 |
| 22 | ITA 165687 | GASPARINI ANGELO, Maschio, 1994, U18, CIRCOLO DELLA VELA ERIX | 42,0 | 17 | 10 | 6 | (20) | 9 |
| 23 | ITA 193666 | TIBERTI ANDREA, Maschio, 1994, U18, CIRCOLO NAUTICO LIVORNO | 42,0 | 14 | 11 | 7 | (21) | 10 |
| 24 | ITA 193660 | LIEBMAN ANNA, Femmina, 1994, U18, CIRCOLO VELA BELLANO | 43,0 | 7 | 16 | 13 | (23) | 7 |
| 25 | ITA 189388 | NICOLI MARCELLO, Maschio, 1995, U16, PLANET SAIL | 44,0 | 6 | 10 | 12 | (19) | 16 |
| 26 | ITA 186126 | SANNA PAOLA COSTANZA, Femmina, 1991, FOP, PLANET SAIL | 46,0 | 10 | 7 | (26) | 11 | 18 |
| 27 | TUR 184782 | KARADELI NAZLIHILAL, Femmina, 1993, U18, TURKISH SAILING FEDERATION | 46,0 | (ocs) | 15 | 10 | 10 | 11 |
| 28 | ITA 158007 | SANTINI MATTEO, Maschio, 1994, U18, C.V.PORTOCIVITANOVA | 47,0 | (ocs) | 11 | 9 | 23 | 4 |
| 29 | ITA 184162 | MARSILI ALESSANDRO, Maschio, 1993, U18, C.N.SAMBENEDETTESE | 47,0 | 18 | 9 | 14 | (30) | 6 |
| 30 | ITA 197476 | ZORZI CECILIA, Femmina, 1994, U18, FRAGLIA DELLA VELA | 50,0 | 14 | 14 | (18) | 5 | 17 |
| 31 | ITA 174904 | ROMEO ALESSIO, Maschio, 1994, U18, C.N.NUMANA S.MASSACCESI"" | 52,0 | (24) | 18 | 16 | 4 | 14 |
| 32 | ITA 195487 | MODENA CAMILLA, Femmina, 1994, U18, CIRCOLO NAUTICO BRENZONE | 62,0 | (ocs) | 19 | 24 | 5 | 14 |
| 33 | ITA 167993 | CERNI MATTEO, Maschio, 1995, U16, YACHT CLUB ADRIACO | 64,0 | 7 | (37) | 18 | 26 | 13 |
| 34 | ITA 191804 | FUGALDI AURELIA, Femmina, 1993, U18, S.C.MARSALA-SEZ.V. | 64,0 | 10 | 16 | 16 | (26) | 22 |
| 35 | ITA 182570 | CUPPONE DAVIDE, Maschio, 1996, U16, CIRCOLO DELLA VELA (BARI) | 65,0 | 16 | 15 | 13 | (28) | 21 |
| 36 | ITA 179069 | SERAFINO DAVIDE, Maschio, 1995, U16, GRUPPO VELA LNI MONOPOLI | 65,0 | 15 | (21) | 19 | 14 | 17 |
| 37 | ITA 194434 | BIGNOLI COSTANTIN, Maschio, 1993, U18, ASS.VELICA DI BRACCIANO | 67,0 | (ocs) | 9 | 29 | 19 | 10 |
| 38 | ITA 193359 | RUFFO SACHA, Maschio, 1993, U18, CIRCOLO VELICO REGGIO | 68,0 | 23 | 18 | 15 | (36) | 12 |
| 39 | ITA 190812 | VALENTINI GIOVANNI, Maschio, 1994, U18, C.V.TORBOLE S.C.R.L. | 68,0 | 16 | 13 | 19 | (31) | 20 |
| 40 | ITA 186125 | BORRELLI FEDERICA, Femmina, 1992, FOP, PLANET SAIL | 71,0 | 17 | 23 | (36) | 8 | 23 |
| 41 | ITA 180879 | PASCAZIO LAURA, Femmina, 1991, FOP, G.V.LNI NAPOLI | 76,0 | 15 | 20 | (22) | 22 | 19 |
| 42 | ITA 194943 | PERINI GIAN MARIA, Maschio, 1995, U16, C.V.TORBOLE S.C.R.L. | 77,0 | 11 | 25 | 17 | (29) | 24 |
| 43 | ITA 175601 | FRASCARI MAELLE, Femmina, 1995, U16, PLANET SAIL | 77,0 | 13 | 20 | (37) | 15 | 29 |
| 44 | ITA 180858 | TEMPESTI CLARETTA, Femmina, 1995, U16, C.N.CASTIGLIONCELLO | 80,0 | 21 | 19 | (22) | 18 | 22 |
| 45 | ITA 173363 | CEROCCHI GIOVANNI, Maschio, 1995, U16, ASS.VELICA DI BRACCIANO | 85,0 | 11 | 26 | (37) | 33 | 15 |
| 46 | ITA 189108 | TANZARELLA ANNACHIARA, Femmina, 1996, U16, CIRCOLO DELLA VELA (BARI) | 85,0 | 22 | 14 | 20 | (35) | 29 |
| 47 | ITA 191762 | VILLANACCI LEONARDO, Maschio, 1994, U18, ASS.VELICA DI BRACCIANO | 85,0 | 24 | 26 | (27) | 16 | 19 |
| 48 | ITA 196675 | STEFANI TEA, Femmina, 1995, U16, S.V.DI BARCOLA-GRIGNANO | 86,0 | 26 | 22 | 15 | (29) | 23 |
| 49 | ITA 196211 | FRAZZA FRANCESCA, Femmina, 1996, U16, C.V.TORBOLE S.C.R.L. | 87,0 | (31) | 27 | 27 | 9 | 24 |
| 50 | ITA 184886 | CANDELARESI SILVIA, Femmina, 1995, U16, G.V.LNI SENIGALLIA | 90,0 | 18 | 30 | 25 | 17 | (32) |
| 51 | ITA 180909 | SORIANO GIUSEPPE, Maschio, 1994, U18, G.V.LNI NAPOLI | 94,0 | 30 | 28 | 12 | 16 | (40) |
| 52 | ITA 189397 | MANNOZZI LEONARDO, Maschio, 1995, U16, C.N.SAMBENEDETTESE | 97,0 | 35 | (36) | 21 | 11 | 30 |
| 53 | ITA 186282 | GIANFALDONI FEDERICO, Maschio, 1993, U18, CLUB NAUTICO FOLLONICA | 97,0 | 28 | 27 | (29) | 17 | 25 |
| 54 | ITA 188210 | RUFFINI LEONARDO, Maschio, 1995, U16, C.V.PORTOCIVITANOVA | 97,0 | 22 | 28 | 21 | (31) | 26 |
| 55 | ITA 179378 | MASOTTO GIULIA ELBA, Femmina, 1989, FOP, S.C.MINCIO S.C.R.L.SEZ.V. | 98,0 | 20 | 33 | 41 | 4 | (dns) |
| 56 | ITA 185829 | MASOTTO FRANCESCA, Femmina, 1991, FOP, S.C.MINCIO S.C.R.L.SEZ.V. | 102,0 | 33 | 22 | 35 | 12 | (dns) |
| 57 | SMR 188255 | BACCIOCCHI GIULIA, Femmina, 1993, U18, YACHTING CLUB SAN MARINO | 104,0 | 32 | (42) | 33 | 2 | 37 |
| 58 | ITA 173391 | FAVA ILARIA, Femmina, 1991, FOP, G.V.LNI NAPOLI | 105,0 | 25 | (35) | 32 | 15 | 33 |
| 59 | ITA 184879 | PAPA FEDERICO, Maschio, 1994, U18, CIRCOLO DELLA VELA D.ROMA | 105,0 | 28 | 32 | 17 | (34) | 28 |
| 60 | ITA 184876 | LELLI MAMI FILIPPO, Maschio, 1994, U18, C.N.AMICI DELLA V.CERVIA | 105,0 | 23 | 21 | 34 | (35) | 27 |
| 61 | ITA 196207 | MICOZZI EMANUELE, Maschio, 1995, U16, G.V.LNI ANZIO | 105,0 | 31 | 23 | 26 | (32) | 25 |
| 62 | ITA 193608 | BORELLA CARLO ALESSANDRO, Maschio, 1994, U18, CIRCOLO DELLA VELA COMO | 106,0 | 27 | 31 | 28 | (39) | 20 |
| 63 | ITA 150218 | MARANGON CLAUDIA, Femmina, 1994, U18, CIRCOLO D.VELA MESTRE | 109,0 | 29 | 29 | (30) | 25 | 26 |
| 64 | ITA 194423 | PAPAMELETIOU AFRODITE, Femmina, 1993, U18, CIRCOLO VELA BELLANO | 113,0 | 27 | 30 | 32 | 24 | (37) |
| 65 | ITA 196191 | GROSSATO ALBERTO, Maschio, 1995, U16, CIRCOLO NAUTICO CHIOGGIA | 114,0 | 29 | (39) | 28 | 27 | 30 |
| 66 | ITA 191734 | DEBENEDETTI ERICA, Femmina, 1993, U18, CIRCOLO DELLA VELA COMO | 115,0 | 19 | (41) | 20 | 40 | 36 |
| 67 | ITA 186271 | STANDOLI SIMONE, Maschio, 1994, U18, CLUB VELICO SALERNITANO | 119,0 | 26 | 35 | 23 | (42) | 35 |
| 68 | ITA 189376 | SALIMBENE SERGIO, Maschio, 1994, U18, CLUB VELICO SALERNITANO | 120,0 | (39) | 33 | 31 | 22 | 34 |
| 69 | ITA 13588 | IELO FRANCESCO, Maschio, 1993, U18, CIRCOLO VELICO REGGIO | 120,0 | 32 | 25 | 31 | (43) | 32 |
| 70 | ITA 175340 | BASTI SILVIA, Femmina, 1994, U18, C.V.PORTOCIVITANOVA | 122,0 | 25 | 32 | 38 | 27 | (39) |
| 71 | ITA 180802 | LILLO ALBERTO, Maschio, 1996, U16, GRUPPO VELA LNI MONOPOLI | 124,0 | 34 | 34 | 25 | (36) | 31 |
| 72 | ITA 148273 | BREZOVEC ALESSANDRO, Maschio, 1995, U16, SOC.TRIESTINA DELLA VELA | 126,0 | (ocs) | ocs | 23 | 28 | 27 |
| 73 | SMR 188251 | PARMA ALESSANDRO, Maschio, 1993, U18, YACHTING CLUB SAN MARINO | 126,0 | (38) | 31 | 30 | 37 | 28 |
| 74 | SMR 188254 | SIMONCINI MATILDE, Femmina, 1994, U18, YACHTING CLUB SAN MARINO | 127,0 | 35 | 34 | (40) | 25 | 33 |
| 75 | ITA 147028 | BIAGIOLINI PIERMARIA, Maschio, 1994, U18, NAUTIC.CASTELFUSANO | 128,0 | 37 | 24 | 34 | 33 | (43) |
| 76 | ITA 186286 | DE LIVIO KEVIN, Maschio, 1995, U16, YACHT CLUB BRACCIANO EST | 139,0 | 34 | 36 | 35 | (38) | 34 |
| 77 | ITA 154897 | BORTOLATO TOMMASO, Maschio, 1995, U16, CIRCOLO D.VELA MESTRE | 142,0 | 36 | 38 | (40) | 37 | 31 |
| 78 | ITA 158109 | SCARPONE ALESSANDRO, Maschio, 1995, U16, C.N. ALBA ADRIATICA | 142,0 | 33 | 39 | (dns) | 34 | 36 |
| 79 | ITA 146854 | PRIMICINO COHEN NATHAN, Maschio, 1997, U16, G.V.LNI SENIGALLIA | 144,0 | 30 | 37 | 38 | 39 | (41) |
| 80 | ITA 193626 | QUAGLIA ARIANNA, Femmina, 1994, U18, PLANET SAIL | 144,0 | 38 | 38 | 33 | (dns) | 35 |
| 81 | ITA 119253 | TUDINO ANDREA GIORGIO, Maschio, 1996, U16, G.V.LNI SENIGALLIA | 148,0 | 36 | (dns) | 42 | 32 | 38 |
| 82 | ITA 142761 | GIORDANO GIOVANNI, Maschio, 1996, U16, CIRCOLO VELICO REGGIO | 149,0 | 21 | (ocs) | 43 | 46 | 39 |
| 83 | ITA 151408 | ZITO ANTONIO, Maschio, 1995, U16, CIRCOLO DELLA VELA (BARI) | 150,0 | 40 | 29 | 39 | (44) | 42 |
| 84 | ITA 181648 | BOROS GIACOMO PIETRO, Maschio, 1995, U16, CLUB NAUTICO FOLLONICA | 153,0 | (43) | 43 | 42 | 30 | 38 |
| 85 | ITA 188211 | FORMAGGIONI FRANCESCA, Femmina, 1992, FOP, CIRCOLO NAUTICO BRENZONE | 159,0 | 39 | (42) | 39 | 41 | 40 |
| 86 | ITA 188203 | CAMILLI MELETANI LAURA, Femmina, 1995, U16, PLANET SAIL | 160,0 | (42) | 41 | 36 | 41 | 42 |
| 87 | ITA 183224 | CARA ANDREA, Maschio, 1995, U16, G.V.LNI ANZIO | 166,0 | 37 | 40 | 44 | (dns) | 45 |
| 88 | ITA 154916 | SERLENGA GABRIELLA, Femmina, 1992, FOP, C.C.IRNO"-SEZ.V." | 166,0 | 41 | (45) | 43 | 38 | 44 |
| 89 | ITA 188209 | MARRA MATTEO, Maschio, 1993, U18, C.N. ALBA ADRIATICA | 170,0 | 40 | (dns) | 45 | 44 | 41 |
| 90 | ITA 187040 | MONDINI MATTEO, Maschio, 1996, U16, PLANET SAIL | 170,0 | 44 | 40 | 41 | 45 | (dns) |
| 91 | ITA 171930 | PASSARIELLO GIULIA, Femmina, 1994, U18 | 178,0 | 46 | 44 | (dns) | 40 | dns |
| 92 | ITA 187053 | D'AGOSTINO ILARIA, Femmina, 1996, U16, C.C.IRNO"-SEZ.V." | 181,0 | 45 | (dns) | dns | 42 | 46 |
| 93 | ITA 148551 | ACOCELLA MARIA CRISTINA, Femmina, 1997, U16, C.C.IRNO"-SEZ.V." | 185,0 | 47 | 46 | (dns) | 45 | 47 |
| 94 | ITA 179707 | SUPINO PIERFRANCESCO, Maschio, 1996, U16, C.C.IRNO"-SEZ.V." | 192,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
RDG-risultati sono come segue:
| ITA 196190 | GREGORIN ZENO, Maschio, 1995, U16, SOC.VELA OSCAR COSULICH | prova 3: | sequenza no. 10 |
Le penalità del punteggio sono le seguenti:
| ITA 180909 | SORIANO GIUSEPPE, Maschio, 1994, U18, G.V.LNI NAPOLI | prova 3 | 12, 12 --> 20 punti, pen |



