Il Club del Mare di Marina di Campo | 
|
E' lieto di organizzare il primo campionato nazionale Play Off Match Race Laser Class. Una regata moderna, veloce, in un ambiente straordinario, divertente e, come sempre, accogliente. Il Play off match race è la migliore formula per far avvicinare il match race della vela sportiva al pubblico Bando di regata Iscrizioni |
E' la prima volta di questo campionato e forse abbiamo sbagliato a metterlo in concomitanza con la settimana di Kiel; per questo estendiamo le iscrizioni ancora sino a Sabato.
La quota di iscrizione che sarà interamente resa al tuo arrivo, è da versare sul C/C del Club del Mare A.S.D.
codice IBAN "IT830 C061 6070 6500 00000 518 C00"
Il campionato prevede 9 iscritti per classe.
| 1 | Laser4.7 | DOMENEGHETTI DAVIDE |
| 2 | Laser4.7 | TOCCHI FEDERICO |
| 3 | Laser4.7 | ROCCHINI FILIPPO |
| 4 | Laser4.7 | CANAZZA GIOVANNI |
| 5 | Laser4.7 | ROSI ANDREA |
| 6 | Laser4.7 | MARIMON GIOVANNETTI LAURA |
| 7 | Laser4.7 | MASOTTO FRANCESCA |
| 8 | Laser4.7 | BARBARO ANDREA |
| 9 | | |
| | |
| 1 | Radial F | DE REGIS BEATRICE |
| 2 | Radial F | |
| 3 | Radial F | |
| 4 | Radial F | |
| 5 | Radial F | |
| 6 | Radial F | |
| 7 | Radial F | |
| 8 | Radial F | |
| 9 | Radial F | |
| | |
| 1 | Radial | RIGAMONTI FABRIZIO |
| 2 | Radial | SABBATINI GIACOMO |
| 3 | Radial | BONONI MATTEO |
| 4 | Radial | CIASCA LEONARDO |
| 5 | Radial | DE MICHELE FEDERICO |
| 6 | Radial | |
| 7 | Radial | |
| 8 | Radial | |
| 9 | Radial | |
| | |
| 1 | Standard | OSTUNI GIANCARLO |
| 2 | Standard | MONTIS MARCO |
| 3 | Standard | BIAGIONI ANDREA |
| 4 | Standard | SEGNINI MASSIMO |
| 5 | Standard | PAESANI MARCELLO |
| 6 | Standard | |
| 7 | Standard | |
| 8 | Standard | |
| 9 | Standard | |
| | |
In caso di iscritti in eccedenza prevale chi ha più punti in ranking List.