Questi concorrenti ci hanno messo in difficoltà per la
attribuzione dei punteggi nella Europa Cup perchè
non hanno completato l'iscrizione con l'ISAF Sailor ID.
| class | nat | sailno | Name | sailorid |
| Laser4.7 | BEL | 183311 | WISEMAN CLEO | BELCW4 |
| Laser4.7 | CRO | 155951 | STAMBUK ROKO | CRORS3 |
| Standard | UKR | 190827 | KYDRASHOV VALERIY | UKRVK5 |
| Standard | UKR | 179409 | ISAKOV OLEKSANDOR | UKROI1 |
| Radial | UKR | 189100 | YASNOLOBOV DMYTRO | UKRDY4 |
| Radial | ARG | 167204 | CARRANZA SAROLI CECILIA | ARGCC1 |
| Standard | BEL | 142457 | LEFEVERE DIDIER | ? |
| Standard | BEL | 160716 | VAN LAER WANNES | BELWV2 |
| Laser4.7 | CRO | 174288 | KURTIN KASIA | CROKK7 |
| Standard | GER | 188514 | SCHNEIDER ANSGAR | GERAS30 |
| Laser4.7 | ITA | 176557 | ANGELINI FEDERICO | ITAFA26 |
| Laser4.7 | ITA | 184876 | BACCARINI ALESSANDRA | ? |
| Radial | ITA | 188389 | BURCHIELLI GIULIA | ? |
| Radial | ITA | 176752 | CARLOIA LORENZO | ITALC36 |
| Radial | ITA | 188985 | CONTE OLIVIERO | ITAOC2 |
| Laser4.7 | ITA | 191764 | DE ROSSI STEFANO | ITASD13 |
| Radial | ITA | 186293 | DONELLA MARCO | ? |
| Laser4.7 | ITA | 164590 | DUFOUR LUIGI | ITALD28 |
| Laser4.7 | ITA | 178965 | FUGALDI AURELIA | ITAAF31 |
| Laser4.7 | ITA | 188390 | GAMBINI MATTEO | ? |
| Radial | ITA | 186817 | LEOGRANDE NICCOLO' | ITANL3 |
| Radial | ITA | 191660 | MARINELLI ALESSIO | ITAAM18 |
| Standard | ITA | 181536 | MARINO GIANLUCA | ITAGM34 |
| Laser4.7 | ITA | 179690 | PIERONI PAOLO | ITAPP22 |
| Standard | ITA | 186807 | PROVENZANO SIMONE | ITASP30 |
| Laser4.7 | ITA | 188357 | ROCCHINI FILIPPO | ITAFR15 |
| Radial | ITA | 178398 | ROCO PIERO | ITAPR10 |
| Laser4.7 | ITA | 165687 | ROGGERONE CHIARA | ITACR21 |
| Standard | ITA | 130729 | ROGGERONE MARCO | ITAMR32 |
| Radial | ITA | 191653 | VOSA ANDREA | ITAAV15 |
| Laser4.7 | ITA | 182570 | ZANI MARCO | ITAMZ9 |
| Standard | RUS | 190358 | BOSHKO ALEXANDER | RUSAB8 |
| Standard | RUS | 189665 | JERESKIN VICTOR | RUSVJ1 |
| Radial | RUS | 187582 | KUZNETSOVA EUGENIA | ? |
| Standard | RUS | 190359 | LISOVENKO IGOR | RUSIL2 |
| Standard | RUS | 186728 | ROSHKOV DENIS | AFGDR2 |
| Radial | SUI | 187528 | KUSTER IVO | SUIIK2 |
| Laser4.7 | SUI | 168093 | KUSTER SANDRO | SUISK5 |
| Standard | SUI | 187530 | STEIGER CHRISTIAN | SUICS3 |
| Standard | TUR | 191905 | SARUHAN CINAY | ? |
Le iscrizioni prive di questo codice non saranno più considerate valide.