![]()
![]()
| A B C D F G M N P R S T V | ||||
| Cognome | Nome | Zona | ||
| 1 | ALAGNA | DAVIDE | 1 | |
| 2 | ANTOGNOLI | LUCA | 4 | |
^^ | ||||
| 3 | BERTA | MASSIMILIANO | 4 | |
| 4 | BRESSAN | FEDERICO | 11 | |
^^ | ||||
| 5 | CAPRA | MICHELE | 11 | |
![]() |
6 | CHIARINI | ALESSANDRO | 4 |
| 7 | CRISTOFORI | MARCO | 4 | |
^^ | ||||
| 8 | DE VITO | ADRIANO | 4 | |
| 9 | DEL VITA | DANILO | 1 | |
^^ | ||||
| 10 | FERIALDI | HERMES | 13 | |
| 11 | FERRAZZA | JACOPO | 4 | |
| 12 | FRAGIACOMO | ANDREA | 13 | |
^^ | ||||
![]() |
13 | GAVIOLI | IVALDO | 15 |
| 14 | GIANNOBILE | CLAUDIO | 4 | |
| 15 | GRISAFI | EMANUELE | 13 | |
^^ | ||||
| 16 | MAGLIULO | GIOVANNI | 5 | |
| 17 | MENGUCCI | FRANCESCO | 4 | |
^^ | ||||
| 18 | NEGRO | LUCA | 2 | |
^^ | ||||
| 19 | PIRAS | LEONARDO | 3 | |
^^ | ||||
| 20 | REDAELLI | NICOLA | 15 | |
| 21 | RUGGIERO | GIANLUCA | 5 | |
^^ | ||||
| 22 | SAGLIO | GIACOMO | 1 | |
| 23 | SCALA | SIMONE | 5 | |
| 24 | SORIANO | GIUSEPPE | 5 | |
^^ | ||||
| 25 | THERMES | EDOARDO | 4 | |
| 26 | TOCCHI | FEDERICO | 2 | |
^^ | ||||
![]() |
27 | VALZANIA | LUCA | 15 |
| 28 | VITULLO | RICCARDO | 4 | |
^^ | ||||
![]() | Pagamento tramite bollettino postale, in attesa del certificato di versamento da parte di Poste Italiane | |||
![]()