Campionato Master
20-22 Luglio 2007

 

 

Vai alle classifiche

Risultati Radial - / GMA
Punteggi presi in considerazione 1  scarto
No Numero Nome Punti 1 2 3 4 5 6
1 173395 BRIONI STEFANO, 1952, GMA, NAUTIC.CASTELFUSANO 33,0 7 3 10 (19) 10 3
2 150609 AURIA GIAMPAOLO, 1944, GMA, NAUTIC.CASTELFUSANO 63,0 (20) 16 13 17 9 8
3 171289 DIAMANTI ALFREDO, 1951, GMA, CIRCOLO NAUTICO MUGELLO 69,0 15 14 17 10 (18) 13
4 153561 PISELLI GIANFRANCO, 1952, GMA, G.V.LNI PESCARA 109,0 21 22 22 (25) 24 20
5 135677 SQUADRITO ALFIO, 1949, GMA, CLUB NAUTICO AUGUSTA 131,0 23 24 27 27 (dns) dns
 

Risultati Radial - / F  
Punteggi presi in considerazione 1  scarto
 
No Numero Nome Punti 1 2 3 4 5 6
1 175601 BORDIER CELINE, Femmina, 1971, APP, PLANET SAIL 32,0 (19) 7 2 6 7 10
2 188247 TOMASI CARLA, Femmina, 1958, MAS, CIRCOLO DELLA VELA D.ROMA 59,0 9 9 (18) 15 12 14
3 188246 VENTRE EMILIA, Femmina, 1968, APP, G.V.LNI ANZIO 60,0 14 (18) 11 12 8 15
4 188391 LONGHI PAOLA, Femmina, 1969, APP, UNIONE VELICA MACCAGNO 74,0 11 12 15 18 (22) 18
5 143658 VITI FRANCESCA, Femmina, 1965, APP, YACHT CLUB BRACCIANO EST 85,0 (24) 20 21 11 16 17
6 112089 MACHIN VICTORIA, Femmina, 1960, MAS, YACHT CLUB BRACCIANO EST 87,0 13 17 16 21 20 (25)
7 179294 CANGEMI MARIA ROSARIA, Femmina, 1965, APP, CLUBC."R.DI LAURIA"-SEZ.V 117,0 25 (27) 20 23 27 22
8 147670 Rizzo Paola, Femmina, 1967, APP, CC Albatros Club 120,0 (26) 21 26 24 26 23
9 171341 Ferrari Marcella, Femmina, 1966, APP, G.V.Lni Civitavecchia 126,0 (dnc) dnc 25 22 25 24
 
  Classifica Overall 

Punteggi presi in considerazione 1  scarto
No Numero Nome Punti 1 2 3 4 5 6
1 181435 MARINELLI ALESSIO, 1970, APP, C.V.PORTOCIVITANOVA 5,0 1 1 (5) 1 1 1
2 161728 BORRELLI GIUSEPPE, 1962, MAS, PLANET SAIL 19,0 3 6 1 (7) 5 4
3 144325 ROSSI FRANCESCO, 1971, APP, C.U.S. BOLOGNA - SEZ.VELA 19,0 (10) 4 3 8 2 2
4 176756 FIORINI RODOLFO, 1969, APP, CLUB NAUTICO PESCARA 22,0 4 5 (14) 4 3 6
5 184187 PALERMI FABIO, 1966, APP, YACHT CLUB BRACCIANO EST 30,0 2 (13) 12 5 4 7
6 175601 BORDIER CELINE, Femmina, 1971, APP, PLANET SAIL 32,0 (19) 7 2 6 7 10
7 173395 BRIONI STEFANO, 1952, GMA, NAUTIC.CASTELFUSANO 33,0 7 3 10 (19) 10 3
8 178486 DE PAOLI ALBERTO, 1956, MAS, C.V.GARGNANO S.C.R.L. 34,0 6 8 8 3 (14) 9
9 163399 BARAVELLI GUIDO, 1966, APP, C.U.S. BOLOGNA - SEZ.VELA 35,0 5 2 6 9 13 (dns)
10 161703 BILOTTI SALVATORE, 1963, APP, PLANET SAIL 37,0 (17) 11 4 2 15 5
11 21236 PAOLIERI ROBERTO, 1936, GGM, C.N.QUERCIANELLA 52,0 8 10 7 16 (19) 11
12 161731 VISCUSO SALVATORE, 1938, GGM, C.CANOTTIERI TEVERE REMO 57,0 12 (15) 9 13 11 12
13 188247 TOMASI CARLA, Femmina, 1958, MAS, CIRCOLO DELLA VELA D.ROMA 59,0 9 9 (18) 15 12 14
14 188246 VENTRE EMILIA, Femmina, 1968, APP, G.V.LNI ANZIO 60,0 14 (18) 11 12 8 15
15 150609 AURIA GIAMPAOLO, 1944, GMA, NAUTIC.CASTELFUSANO 63,0 (20) 16 13 17 9 8
16 171289 DIAMANTI ALFREDO, 1951, GMA, CIRCOLO NAUTICO MUGELLO 69,0 15 14 17 10 (18) 13
17 188391 LONGHI PAOLA, Femmina, 1969, APP, UNIONE VELICA MACCAGNO 74,0 11 12 15 18 (22) 18
18 143658 VITI FRANCESCA, Femmina, 1965, APP, YACHT CLUB BRACCIANO EST 85,0 (24) 20 21 11 16 17
19 112089 MACHIN VICTORIA, Femmina, 1960, MAS, YACHT CLUB BRACCIANO EST 87,0 13 17 16 21 20 (25)
20 132025 MONTEFORTE LIBERO, 1972, APP, PLANET SAIL 89,0 22 19 (28) 26 6 16
21 185953 Sorrentino Giuseppe, 1966, APP, CN Torre del Greco 96,0 16 (25) 24 20 17 19
22 157983 Ravagnani Virgilio, 1931, GGM, Tevere Remo 97,0 18 (23) 23 14 21 21
23 153561 PISELLI GIANFRANCO, 1952, GMA, G.V.LNI PESCARA 109,0 21 22 22 (25) 24 20
24 179294 CANGEMI MARIA ROSARIA, Femmina, 1965, APP, CLUBC."R.DI LAURIA"-SEZ.V 117,0 25 (27) 20 23 27 22
25 147670 Rizzo Paola, Femmina, 1967, APP, CC Albatros Club 120,0 (26) 21 26 24 26 23
26 171341 Ferrari Marcella, Femmina, 1966, APP, G.V.Lni Civitavecchia 126,0 (dnc) dnc 25 22 25 24
27 135677 SQUADRITO ALFIO, 1949, GMA, CLUB NAUTICO AUGUSTA 131,0 23 24 27 27 (dns) dns
28 176518 SILVESTRELLI TAZIO, 1938, GGM, S.C.GARDA-SEZ.V. 132,0 27 28 (dns) 28 23 26
29 142396 CASADIO SERGIO, 1939, GGM, ASS.S.NAUTICA SABAZIA 133,0 28 26 19 (dns) dns dns
 
 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.002
Copyright 1986 - 2007, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl