Euromaster
11 - 13 Maggio 2007

 

  Risultati di regata - Race results

 

Standard - / APPRENTICE
No Numero Nome Punti 1 2 3
1 ITA 149173 Frascari Luca, Maschio, 1964, APP, PLANET SAIL 15,0 2 1 12
2 ITA 184873 Vivaldi Lorenzo, Maschio, 1965, APP, CIRCOLO NAUTICO MUGELLO 31,0 16 8 7
3 ITA 184188 Bachi Alessandro, Maschio, 1969, APP, Y.C. CITTÀ DI GENOVA 34,0 24 4 6
4 ITA 181422 Onorato Gino, Maschio, 1964, APP, G.V.LNI ANZIO 41,0 20 12 9
5 ITA 151466 MARRAS ANDREA, Maschio, 1964, APP, G.V.LNI ANZIO 61,0 19 16 23
6 ITA 187028 TOFFOLETTI LUCA, Maschio, 1966, APP, VELA CLUB LEVANTO 62,0 37 18 4
7 ITA 167749 Marini Massimo, Maschio, 1967, APP, Y.C.ACQUAFRESCA 62,0 25 19 18
8 ITA 184877 Bertolini Antonio, Maschio, 1966, APP, CIRCOLO DELLA VELA ERIX 66,0 4 ocs 8
9 ITA 143051 Stahl Tom, Maschio, 1969, APP, CIRCOLO NAUTICO CHIOGGIA 67,0 17 22 28
10 ITA 159418 Naddei Luca, Maschio, 1970, APP, AVAL-CDV C.VELAALTOLARIO 70,0 28 23 16
11 ITA 1 Taddeo Paolo, Maschio, 1968, APP, C.N.DEL FINALE 75,0 7 dsq 14
12 ITA 179374 Vassallo Fausto, Maschio, 1965, APP, C.N.DEL FINALE 77,0 21 dsq 2
13 ITA 166546 KOVACICH STEFANO, Maschio, 1963, APP, A.V.B. 80,0 32 24 24
14 ITA 157218 Caccialanza Andrea, Maschio, 1968, APP, G.V.LNI RAPALLO 83,0 36 17 30
15 ITA 22 Negri Enrico, Maschio, 1963, APP, CIRCOLO NAUTICO CALDÈ 95,0 6 dsq 35
16 ESP 174819 SANTI ROIG TORRENS, Maschio, 1966, APP, CLUB NAUTICO LLAFRANCH 100,0 35 29 36
17 ITA 115584 Burgio Andrea, Maschio, 1966, APP, VELA CLUB LEVANTO 102,0 39 26 37
18 ITA 177917 Cenni Andrea, Maschio, 1967, APP, C.N.DONORATICO 109,0 44 31 34
19 ITA 150216 Moneta Sebastiano, Maschio, 1963, APP, VELA CLUB LEVANTO 127,0 43 36 48
20 ITA 126061 Bassi Vittorio, Maschio, 1965, APP, AS.VEL.ALTO VERBANO SCRL 131,0 48 38 45
21 ITA 40632 SANTANIELLO ANTONIO, Maschio, 1966, APP, CLUB VELICO CASTIGLIONESE 149,0 41 dns dns
22 ITA 110012 Piscaglia Paolo, Maschio, 1971, APP, Y.C.ACQUAFRESCA 162,0 dns dns dns
 
Le penalità del punteggio sono le seguenti:
Penalties for measurement
  ITA 151466 MARRAS ANDREA, Maschio, 1964, APP, G.V.LNI ANZIO race 2 16, 16 --> 19 punti, pen
  ITA 187028 TOFFOLETTI LUCA, Maschio, 1966, APP, VELA CLUB LEVANTO race 2 18, 18 --> 21 punti, pen
  ITA 159418 Naddei Luca, Maschio, 1970, APP, AVAL-CDV C.VELAALTOLARIO race 2 23, 23 --> 26 punti, pen
 

 
Standard - / MASTER  
No Numero Nome Punti 1 2 3
1 ESP 183929 ROIG ALEGRE ANTONI, Maschio, 1961, MAS, VELA CLUB CALELLA 15,0 9 5 1
2 SUI 178127 LENTINI MAURO, Maschio, 1957, MAS, VELAGIOVANE MINUSIO 17,0 5 2 10
3 ITA 11 Cosentino Andrea, Maschio, 1960, MAS, CIRC.NAUTICO S.MARGHERITA 22,0 8 9 5
4 ITA 188238 Ferrari Alberto, Maschio, 1961, MAS, G.V.LNI ANZIO 28,0 1 10 17
5 BEL 180599 Meynendonckx Bart, Maschio, 1957, MAS, vzw hzc hofstade 33,0 13 7 13
6 FRA 18 BERNAZ Laurent, Maschio, 1959, MAS, CO Y.C.HIERES 44,0 14 6 21
7 ITA 180868 Mezzanotte Bernardino, Maschio, 1962, MAS, G.V.LNI MILANO 49,0 18 20 11
8 ITA 186811 Battagli Paolo, Maschio, 1960, MAS, CIRCOLO NAUTICO MUGELLO 56,0 12 15 29
9 ITA 154956 Cito Filomarino Andrea, Maschio, 1956, MAS, VELA CLUB LEVANTO 62,0 26 14 22
10 ITA 180798 Petronio Paolo, Maschio, 1961, MAS, CIRCOLO VELICO C. INTRA 76,0 15 34 27
11 ITA 179373 Chizzola Sandro, Maschio, 1953, MAS, Y.C.ACQUAFRESCA 88,0 30 27 31
12 ITA 150392 PAVESI ANDREA, Maschio, 1954, MAS, VELACLUB LEVANTO 98,0 42 30 26
13 ITA 180803 Arasio Andrea, Maschio, 1960, MAS, CLUB DEL MARE 103,0 38 32 33
14 ESP 143116 CARRASCO MAS FRANCISCO, Maschio, 1955, MAS, CLUB NAUTIC EL MASNOU 107,0 31 37 39
15 ITA 142081 Lambertini Andrea, Maschio, 1961, MAS, C.U.S. BOLOGNA - SEZ.VELA 129,0 40 42 44
16 ITA 189110 Vigliocco Roberto, Maschio, 1961, MAS, CIRCOLO VELA BELLANO 133,0 46 40 47
17 ITA 150222 SCAVUZZO SANTINO, Maschio, 1958, MAS, C.N.ALBENGA 141,0 dnf 41 46
18 ITA 150393 CICCONETTI CLAUDIO, Maschio, 1962, MAS, Y.C.CITTA' DI GENOVA 143,0 47 dsq 42
19 ITA 136605 Parodi Maurizio, Maschio, 1959, MAS, C.N."UGO COSTAGUTA" 143,0 50 44 49
20 ITA 184955 Furnari Michele, Maschio, 1961, MAS, C.D.REMO E D.V."ITALIA" 162,0 dns dns dns
 
Le penalità del punteggio sono le seguenti:
penalties for measurement
  FRA 18 BERNAZ Laurent, Maschio, 1959, MAS, CO Y.C.HIERES race 2 6, 6 --> 9 punti, pen
  ITA 142081 Lambertini Andrea, Maschio, 1961, MAS, C.U.S. BOLOGNA - SEZ.VELA race 2 42, 42 --> 45 punti, pen
 
 
Standard - / GRAND MASTER
No Numero Nome Punti 1 2 3
1 ESP 185060 Alvarez Miguel, Maschio, 1947, GMA, Club Vela calella 27,0 3 21 3
2 GER 179114 Niessen Wolf-peter, Maschio, 1945, GMA, Yachtclub Langenargen e.V. 42,0 11 11 20
3 ITA 186284 Righini Roberto, Maschio, 1952, GMA, G.V.LNI FOLLONICA 68,0 23 3 40
4 ITA 143733 Repetto Giovanni, Maschio, 1951, GMA, CIRCOLO NAUTICO ILVA 73,0 22 13 38
5 SUI 187569 Perret Jacques, Maschio, 1948, GMA, Cercle de la Voile de Neuchâte 77,0 29 33 15
6 FRA 163703 Roche Pierre, Maschio, 1946, GMA, YC Antibes 83,0 10 ocs 19
7 SUI 187526 GERBER ANDREAS, Maschio, 1946, GMA, CVN 84,0 34 25 25
8 AUT 173540 Werr Christoph, Maschio, 1951, GMA, OeSV Member 15325 98,0 27 28 43
9 BEL 183416 Dumonceau Luc, Maschio, 1952, GMA, Royal Belgian Sailing Club 100,0 33 35 32
10 ITA 107413 Mazzotti Massimo, Maschio, 1946, GMA, VELA VIVA 125,0 45 39 41
11 ITA 180403 Richiardone Guido, Maschio, 1943, GMA, ASS.SPORTIVA AQUILIA 142,0 49 43 50
 
Le penalità del punteggio sono le seguenti:
penalties for measurement
  ITA 186284 Righini Roberto, Maschio, 1952, GMA, G.V.LNI FOLLONICA race 2 3, 3 --> 5 punti, pen
 

 

Risultati Standard
No Numero Nome Punti 1 2 3
1 ITA 149173 Frascari Luca, Maschio, 1964, APP, PLANET SAIL 15,0 2 1 12
2 ESP 183929 ROIG ALEGRE ANTONI, Maschio, 1961, MAS, VELA CLUB CALELLA 15,0 9 5 1
3 SUI 178127 LENTINI MAURO, Maschio, 1957, MAS, VELAGIOVANE MINUSIO 17,0 5 2 10
4 ITA 11 Cosentino Andrea, Maschio, 1960, MAS, CIRC.NAUTICO S.MARGHERITA 22,0 8 9 5
5 ESP 185060 Alvarez Miguel, Maschio, 1947, GMA, Club Vela calella 27,0 3 21 3
6 ITA 188238 Ferrari Alberto, Maschio, 1961, MAS, G.V.LNI ANZIO 28,0 1 10 17
7 ITA 184873 Vivaldi Lorenzo, Maschio, 1965, APP, CIRCOLO NAUTICO MUGELLO 31,0 16 8 7
8 BEL 180599 Meynendonckx Bart, Maschio, 1957, MAS, vzw hzc hofstade 33,0 13 7 13
9 ITA 184188 Bachi Alessandro, Maschio, 1969, APP, Y.C. CITTÀ DI GENOVA 34,0 24 4 6
10 ITA 181422 Onorato Gino, Maschio, 1964, APP, G.V.LNI ANZIO 41,0 20 12 9
11 GER 179114 Niessen Wolf-peter, Maschio, 1945, GMA, Yachtclub Langenargen e.V. 42,0 11 11 20
12 FRA 18 BERNAZ Laurent, Maschio, 1959, MAS, CO Y.C.HIERES 44,0 14 6 21
13 ITA 180868 Mezzanotte Bernardino, Maschio, 1962, MAS, G.V.LNI MILANO 49,0 18 20 11
14 ITA 186811 Battagli Paolo, Maschio, 1960, MAS, CIRCOLO NAUTICO MUGELLO 56,0 12 15 29
15 ITA 151466 MARRAS ANDREA, Maschio, 1964, APP, G.V.LNI ANZIO 61,0 19 16 23
16 ITA 187028 TOFFOLETTI LUCA, Maschio, 1966, APP, VELA CLUB LEVANTO 62,0 37 18 4
17 ITA 154956 Cito Filomarino Andrea, Maschio, 1956, MAS, VELA CLUB LEVANTO 62,0 26 14 22
18 ITA 167749 Marini Massimo, Maschio, 1967, APP, Y.C.ACQUAFRESCA 62,0 25 19 18
19 ITA 184877 Bertolini Antonio, Maschio, 1966, APP, CIRCOLO DELLA VELA ERIX 66,0 4 ocs 8
20 ITA 143051 Stahl Tom, Maschio, 1969, APP, CIRCOLO NAUTICO CHIOGGIA 67,0 17 22 28
21 ITA 186284 Righini Roberto, Maschio, 1952, GMA, G.V.LNI FOLLONICA 68,0 23 3 40
22 ITA 159418 Naddei Luca, Maschio, 1970, APP, AVAL-CDV C.VELAALTOLARIO 70,0 28 23 16
23 ITA 143733 Repetto Giovanni, Maschio, 1951, GMA, CIRCOLO NAUTICO ILVA 73,0 22 13 38
24 ITA 1 Taddeo Paolo, Maschio, 1968, APP, C.N.DEL FINALE 75,0 7 dsq 14
25 ITA 180798 Petronio Paolo, Maschio, 1961, MAS, CIRCOLO VELICO C. INTRA 76,0 15 34 27
26 ITA 179374 Vassallo Fausto, Maschio, 1965, APP, C.N.DEL FINALE 77,0 21 dsq 2
27 SUI 187569 Perret Jacques, Maschio, 1948, GMA, Cercle de la Voile de Neuchâte 77,0 29 33 15
28 ITA 166546 KOVACICH STEFANO, Maschio, 1963, APP, A.V.B. 80,0 32 24 24
29 FRA 163703 Roche Pierre, Maschio, 1946, GMA, YC Antibes 83,0 10 ocs 19
30 ITA 157218 Caccialanza Andrea, Maschio, 1968, APP, G.V.LNI RAPALLO 83,0 36 17 30
31 SUI 187526 GERBER ANDREAS, Maschio, 1946, GMA, CVN 84,0 34 25 25
32 ITA 179373 Chizzola Sandro, Maschio, 1953, MAS, Y.C.ACQUAFRESCA 88,0 30 27 31
33 ITA 22 Negri Enrico, Maschio, 1963, APP, CIRCOLO NAUTICO CALDÈ 95,0 6 dsq 35
34 ITA 150392 PAVESI ANDREA, Maschio, 1954, MAS, VELACLUB LEVANTO 98,0 42 30 26
35 AUT 173540 Werr Christoph, Maschio, 1951, GMA, OeSV Member 15325 98,0 27 28 43
36 ESP 174819 SANTI ROIG TORRENS, Maschio, 1966, APP, CLUB NAUTICO LLAFRANCH 100,0 35 29 36
37 BEL 183416 Dumonceau Luc, Maschio, 1952, GMA, Royal Belgian Sailing Club 100,0 33 35 32
38 ITA 115584 Burgio Andrea, Maschio, 1966, APP, VELA CLUB LEVANTO 102,0 39 26 37
39 ITA 180803 Arasio Andrea, Maschio, 1960, MAS, CLUB DEL MARE 103,0 38 32 33
40 ESP 143116 CARRASCO MAS FRANCISCO, Maschio, 1955, GMA, CLUB NAUTIC EL MASNOU 107,0 31 37 39
41 ITA 177917 Cenni Andrea, Maschio, 1967, APP, C.N.DONORATICO 109,0 44 31 34
42 ITA 107413 Mazzotti Massimo, Maschio, 1946, GMA, VELA VIVA 125,0 45 39 41
43 ITA 150216 Moneta Sebastiano, Maschio, 1963, APP, VELA CLUB LEVANTO 127,0 43 36 48
44 ITA 142081 Lambertini Andrea, Maschio, 1961, MAS, C.U.S. BOLOGNA - SEZ.VELA 129,0 40 42 44
45 ITA 126061 Bassi Vittorio, Maschio, 1965, APP, AS.VEL.ALTO VERBANO SCRL 131,0 48 38 45
46 ITA 189110 Vigliocco Roberto, Maschio, 1961, MAS, CIRCOLO VELA BELLANO 133,0 46 40 47
47 ITA 150222 SCAVUZZO SANTINO, Maschio, 1958, MAS, C.N.ALBENGA 141,0 dnf 41 46
48 ITA 180403 Richiardone Guido, Maschio, 1943, GMA, ASS.SPORTIVA AQUILIA 142,0 49 43 50
49 ITA 150393 CICCONETTI CLAUDIO, Maschio, 1962, MAS, Y.C.CITTA' DI GENOVA 143,0 47 dsq 42
50 ITA 136605 Parodi Maurizio, Maschio, 1959, MAS, C.N."UGO COSTAGUTA" 143,0 50 44 49
51 ITA 40632 SANTANIELLO ANTONIO, Maschio, 1966, APP, CLUB VELICO CASTIGLIONESE 149,0 41 dns dns
52 ITA 184955 Furnari Michele, Maschio, 1961, MAS, C.D.REMO E D.V."ITALIA" 162,0 dns dns dns
52 ITA 110012 Piscaglia Paolo, Maschio, 1971, APP, Y.C.ACQUAFRESCA 162,0 dns dns dns
 
Le penalità del punteggio sono le seguenti:
Scoring penalties for measurement

 
  FRA 18 BERNAZ Laurent, Maschio, 1959, MAS, CO Y.C.HIERES race 2 6, 6 --> 9 punti, pen
  ITA 151466 MARRAS ANDREA, Maschio, 1964, APP, G.V.LNI ANZIO race 2 16, 16 --> 19 punti, pen
  ITA 187028 TOFFOLETTI LUCA, Maschio, 1966, APP, VELA CLUB LEVANTO race 2 18, 18 --> 21 punti, pen
  ITA 186284 Righini Roberto, Maschio, 1952, GMA, G.V.LNI FOLLONICA race 2 3, 3 --> 5 punti, pen
  ITA 159418 Naddei Luca, Maschio, 1970, APP, AVAL-CDV C.VELAALTOLARIO race 2 23, 23 --> 26 punti, pen
  ITA 142081 Lambertini Andrea, Maschio, 1961, MAS, C.U.S. BOLOGNA - SEZ.VELA race 2 42, 42 --> 45 punti, pen
 
 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.022.087
Copyright 1986 - 2007, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl