
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA 178948 | Marsault Christelle, Femmina, 1964, APP, AOG STRASBOURG | 19,0 | 3 | 7 | 9 |
| 2 | ITA 139405 | Ghidetti Giovanna, Femmina, 1968, APP, C.N.DEL FINALE | 19,0 | 7 | 5 | 7 |
| 3 | ITA 122351 | Bordier Celine, Femmina, 1971, APP, PLANET SAIL | 31,0 | 12 | 8 | 8 |
| 4 | ITA 188391 | LONGHI PAOLA, Femmina, 1969, APP, UVM | 34,0 | 13 | 11 | 10 |
| 5 | ITA 180901 | Ventre Emilia, Femmina, 1968, APP, G.V.LNI ANZIO | 35,0 | 11 | 9 | ocs |
| ITA 122351 | Bordier Celine, Femmina, 1971, APP, PLANET SAIL | prova 2 | 8, 8 --> 11 punti, pen |
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA 167130 | During Georges, Maschio, 1964, APP, AOG STRASBOURG | 4,0 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | FRA 178948 | Marsault Christelle, Femmina, 1964, APP, AOG STRASBOURG | 19,0 | 3 | 7 | 9 |
| 3 | ITA 139405 | Ghidetti Giovanna, Femmina, 1968, APP, C.N.DEL FINALE | 19,0 | 7 | 5 | 7 |
| 4 | ITA 122351 | Bordier Celine, Femmina, 1971, APP, PLANET SAIL | 31,0 | 12 | 8 | 8 |
| 5 | ITA 188391 | LONGHI PAOLA, Femmina, 1969, APP, UVM | 34,0 | 13 | 11 | 10 |
| 6 | ITA 180901 | Ventre Emilia, Femmina, 1968, APP, G.V.LNI ANZIO | 35,0 | 11 | 9 | ocs |
| 7 | ITA 160878 | Negro Luca, Maschio, 1967, APP, CIRCOLO VELICO (LASPEZIA) | 37,0 | 14 | 12 | 11 |
| ITA 122351 | Bordier Celine, Femmina, 1971, APP, PLANET SAIL | prova 2 | 8, 8 --> 11 punti, pen |
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 178486 | De Paoli Alberto, Maschio, 1956, MAS, C.V.GARGNANO S.C.R.L. | 13,0 | 6 | 4 | 3 |
| 2 | 142267 | Albano Giuseppe, Maschio, 1955, MAS, YACHT CLUB DOMASO | 17,0 | 9 | 3 | 5 |
Risultati Radial - / GMA
No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA 172623 | Patrick Diebolt, Maschio, 1944, GMA, Yacht Club de Cannes | 14,0 | 4 | 6 | 4 |
| 2 | ITA 176751 | Seghezza Gian Paolo, Maschio, 1949, GMA, C.N.DEL FINALE | 35,0 | 10 | 10 | ocs |
| 3 | ITA 171289 | Diamanti Alfredo, Maschio, 1951, GMA, CIRCOLO NAUTICO MUGELLO | 36,0 | 8 | 13 | ocs |
Great Grand Master
No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180897 | WELLMANN HEINI, Maschio, 1940, GGM, CLUB NAUTIQUE DE PULLY | 9,0 | 1 | 2 | 6 |
| 2 | 161287 | AMBROSI TOMASO, Maschio, 1940, GGM, VELA GIOVANE MINUSIO | 22,0 | 5 | dns | 2 |
![]()
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA 167130 | During Georges, Maschio, 1964, APP, AOG STRASBOURG | 4,0 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | SUI 180897 | WELLMANN HEINI, Maschio, 1940, GGM, CLUB NAUTIQUE DE PULLY | 9,0 | 1 | 2 | 6 |
| 3 | ITA 178486 | De Paoli Alberto, Maschio, 1956, MAS, C.V.GARGNANO S.C.R.L. | 13,0 | 6 | 4 | 3 |
| 4 | FRA 172623 | Patrick Diebolt, Maschio, 1944, GMA, Yacht Club de Cannes | 14,0 | 4 | 6 | 4 |
| 5 | ITA 142267 | Albano Giuseppe, Maschio, 1955, MAS, YACHT CLUB DOMASO | 17,0 | 9 | 3 | 5 |
| 6 | FRA 178948 | Marsault Christelle, Femmina, 1964, APP, AOG STRASBOURG | 19,0 | 3 | 7 | 9 |
| 7 | ITA 139405 | Ghidetti Giovanna, Femmina, 1968, APP, C.N.DEL FINALE | 19,0 | 7 | 5 | 7 |
| 8 | SUI 161287 | AMBROSI TOMASO, Maschio, 1940, GGM, VELA GIOVANE MINUSIO | 22,0 | 5 | dns | 2 |
| 9 | ITA 122351 | Bordier Celine, Femmina, 1971, APP, PLANET SAIL | 31,0 | 12 | 8 | 8 |
| 10 | ITA 188391 | LONGHI PAOLA, Femmina, 1969, APP, UVM | 34,0 | 13 | 11 | 10 |
| 11 | ITA 180901 | Ventre Emilia, Femmina, 1968, APP, G.V.LNI ANZIO | 35,0 | 11 | 9 | ocs |
| 12 | ITA 176751 | Seghezza Gian Paolo, Maschio, 1949, GMA, C.N.DEL FINALE | 35,0 | 10 | 10 | ocs |
| 13 | ITA 171289 | Diamanti Alfredo, Maschio, 1951, GMA, CIRCOLO NAUTICO MUGELLO | 36,0 | 8 | 13 | ocs |
| 14 | ITA 160878 | Negro Luca, Maschio, 1967, APP, CIRCOLO VELICO (LASPEZIA) | 37,0 | 14 | 12 | 11 |
| ITA 122351 | Bordier Celine, Femmina, 1971, APP, PLANET SAIL | prova 2 | 8, 8 --> 11 punti, pen |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.022.087
Copyright 1986 - 2007, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl