Click here to see results - Clicca qui per i risultati
I Premiati
PLAY OFF Match 2 (Palermo Winners)
Titolo | Risultati | Timoniere | Società |
| Laser Standard | | | |
Winner Overall | 1-1-1 | Marco gallo | CC Irno Salerno |
2nd Overall | 2-2-2 | Filippo Baldassari | CV Portocivitanova |
3rd Overall | 4-4-4 | Roberto Ostuni | SVOC Monfalcone |
| Laser Radial Me * | | |
Winner Overall | 1-2-2 | Oliverio Matteo | AV Bracciano |
2nd Overall | 2-1-3 | Crollalanza Andrea | AV Bracciano |
3rd Overall | 3-3-1 | Filippo La Mantia | CCRL Palermo |
| Laser Radial Fmmminile | | |
Winner Overall | 1-3-1 | Beatrice De Regis | CV Castiglionese |
2nd Overall | 2-2-2 | Larissa Nevierov | Aeronautica Militare |
3rd Overall | 3-1-3 | Laura Cosentino | YC Cortina d'Ampezzo |
| Laser 4.7 | | | |
Winner Overall | 2-1-1 | Boris Bignoli | AV Bracciano |
2nd Overall | 1-4-2 | Giulia Masotto | SC Mincio |
3rd Overall | 3-2-3 | Kristina Giraldi | SN Pieta Julia |
PLAY OFF Match 3 (Andora Winners)
Titolo | Risultati | Timoniere | Società |
| Laser Standard | | | |
Winner Overall | 2-1-1 | Lorenzo Cerretelli | CN Livorno |
2nd Overall | 1-4-2 | Enrico Strazzera | YC Cagliari |
3rd Overall | 3-2-3 | Carlo De Paoli | CV Gargnano |
| Laser Radial Mle * | | |
Winner Overall | 1-1-1 | Andrea Curzi | LNI Porto S. Giorgio |
2nd Overall | 2-2-2 | Marco Baruzzi | CV Toscolano Maderno |
3rd Overall | 4-4-4 | Erberto Sibilia | CC Irno Salerno |
| Laser Radial Fminile | | |
Winner Overall | 1-2-1 | Francesca Clapcich | SN Pietas Julia |
2nd Overall | 3-1-3 | Beatrice De Regis | CV Castiglionese |
3rd Overall | 2-3-2 | Matilde Fabbri | CC Irno Salerno |
| Laser 4.7 | | | |
Winner Overall | 1-1-3 | Boris Bignoli | A.V. Bracciano |
2nd Overall | 2-2-1 | Giacomo Sabbatini | CV Portocivitanova |
3rd Overall | 3-3-2 | Matteo Bononi | CV Torbole |
Risultati regate a flotte
Titolo | Medaglia | Timoniere | Società |
| Laser Standard | | | |
Winner Overall | Oro | Robero Osuni | SVOC - Monfalcone |
2nd Overall | Argento | Baldassari Filippo | CV Portocivitanova |
3rd Overall | Bronzo | Gallo Marco | CC Irno - Salerno |
Winner UNDER 21 | Oro | Claudio Vallesi | CV Portocivitanova |
Winner UNDER 19 | Oro | Luca Nassini | CV Toscolano Maderno |
Winner Over 35 | Oro | Jacopo Ferrari Bravo | SV Muggia |
| Laser Radial | | | |
Winner Overall | Oro | Gianluca Marino | CC Remo Vela Italia |
2nd Overall | Argento | Alessio Marinelli | CV Portocivitanova |
3rd Overall | Bronzo | Marco Baruzzi | CV Toscolano Maderno |
Winner UNDER 17 | Oro | Alessandro Collinucci | CV Amici Vela cervia |
Winner UNDER 19 | Oro | Giulio Zani | CV Arco |
Winner Over 35 | Oro | Alessio MArinelli | CV Portocivitanova |
Winner Female | Oro | Larissa Nevierov | Aeronautica Militare |
2nd Female | Argento | Giovanna Valsecchi | YCM Como |
3rd Female | Bronzo | Emma Giuliari | F.V. Peschiera |
| Laser 4.7 | | | |
Winner UNDER 15 | Oro | Gabriele Vigano' | YCM Como |
2nd UNDER 15 | Argento | Giulia Mattera | YCM Como |
3rd UNDER 15 | Bronzo | Marco Ponti | CV Ispra |
Winner UNDER 18 | Oro | Alessandro Marega | SVOC Monfalcone |
2nd UNDER 18 | Argento | Giacomo Sabbatini | CV Portocivitanova |
3rd UNDER 18 | Bronzo | Boris Bignoli | AVBracciano |
Winner Female over 18 | Oro | Giulia Masotto | SC Mincio |
Winner Female J | Oro | Kristina Giraldi | SN Pietas Julia |
2nd Female Junior | Argento | Elisabetta Macchini | SV Muggia |
3rd Female Junior | Bronzo | Elisa Magalotti | CV Roma |
Commenti alla manifestazione
Logistica
