Click here for results - Clicca qui per i risultati
I Premiati
PLAY OFF Match Race (Riva winners)
Titolo | Risultati | Timoniere | Società |
| Laser Standard | | | |
Winner Overall | 1-1-3 | Gallo Marco | CC Irno |
2nd Overall | 2-2-5 | Da Paoli Carlo | FV Gargnano |
3rd Overall | 3-2-2 | Menza Giampiero | CV Bari |
| Laser Radial Me * | | |
Winner Overall | 2-1-2 | Alessandro Sartorelli | Nauticlub Castelfusano |
2nd Overall | 1-2-3 | Montis Marco | LNI Follonica |
3rd Overall | 3-3-1 | Fabrizio Rigamonti | CC Domaso |
| Laser Radial Fmmminile | | |
Winner Overall | 1-1-1 | Beatrice De Regis | CV Castiglionese |
2nd Overall | 2-2-2 | Enna Giuliari | FV Peschiera |
3rd Overall | 3-3-3 | Maria Graziani | CN Livorno |
| Laser 4.7 | | | |
Winner Overall | 1-3-1 | Alessandro Marega | SVOC Monfalcone |
2nd Overall | 2-2-2 | Boris Bignoli | AV Bracciano |
3rd Overall | 3-1-3 | Giacomo Sabbatini | CV Portocivitanova |
PLAY OFF Match Race Campionato Nazionale
Titolo | Risultati | Timoniere | Società |
| Laser Standard | | | |
Winner Overall | 1-1-1 | Carlo de Paoli | FV Gargnano |
2nd Overall | 2-2-3 | Marco Gallo | CC Irno |
3rd Overall | 3-3-2 | Giampiero Menza | CV Bari |
| Laser Radial Me * | | |
Winner Overall | 1-1-1 | La Mantia Filippo | CC Roggero Lauria |
2nd Overall | 2-3-2 | Alessandro Sartorelli | Nauticlub Castelfusano |
3rd Overall | 3-2-4 | Marco Montis | |
| Laser Radial Fmmminile | | |
Winner Overall | 2-1-1 | Francesca Clapcich | Pietas Julia SISTIANA |
2nd Overall | 1-2-3 | Beatrice De Regis | CV Castiglionese |
3rd Overall | 3-3-2 | Laura Cosentino | YC Cortina D'Ampezzo |
| Laser 4.7 | | | |
Winner Overall | 1-1-1 | Giacomo Sabbatini | CV Portocivitanova |
2nd Overall | 2-2-3 | Boris Bignoli | AV Bracciano |
3rd Overall | 3-3-2 | Alessandro Marega | SVOC Monfalcone |
Risultati regate a flotte
Titolo | Medaglia | Timoniere | Società |
| Laser Standard | Campionato di Distretto |
Winner Overall | Oro | Marco Gallo | CC Irno |
2nd Overall | Argento | Carlo De Paoli | FV Gargnano |
3rd Overall | Bronzo | Filippo Baldassari | CV Portocivitanova |
Winner UNDER 21 | Oro | Filippo Baldassari | CV Portocivitanova |
Winner UNDER 19 | Oro | Edoardo Bartolini | Yacht Club Italiano |
Winner Over 35 | Oro | Jacopo Ferrari Bravo | CV Muggia |
| Laser Radial | Campionato di Distretto e Nazionale FIV |
Winner Overall | Oro | Alessandro Sartorelli | Nauticlub Castelfusano |
2nd Overall | Argento | Marco Montis | LNI Follonica |
3rd Overall | Bronzo | Alberto Magni | CV Portocivitanova |
Winner UNDER 17 | Oro | Pierpaolo Tocchio | AV Bracciano |
Winner UNDER 19 | Oro | Matteo Oliverio | AV Bracciano |
Winner Over 35 | Oro | Stefano Brioni | Nauticlub Castelfusano |
Winner Female | Oro | Matilde Fabbri | CC Irno |
2nd Female | Argento | Beatrice De Regis | CV Castiglionese |
3rd Female | Bronzo | Emma Giuliari | FV Peschiera |
| Laser 4.7 | Campionato di Distretto e Nazionale FIV |
Winner UNDER 15 | Oro | Giovanni Coccoluto | CV Muggia |
2nd UNDER 15 | Argento | Gabriele Vigano' | CV Como |
3rd UNDER 15 | Bronzo | Federico Balzarini | FV Riva |
Winner UNDER 18 | Oro | Boris Bignoli | AV Bracciano |
2nd UNDER 18 | Argento | Alessandro Marega | SV Oscar Cosulich |
3rd UNDER 18 | Bronzo | Claudio Sacchi | Velaclub Palermo |
Winner Female over 18 | Oro | Chiara Zanon | CNSM - Caorle |
Winner Female J | Oro | Elisabetta Macchini | C Muggia |
2nd Female Junior | Argento | Kristina Giraldi | Pietas Julia |
3rd Female Junior | Bronzo | Laura Conti | CV Torbole |
Informazioni