
List of Groups in Europa Cup Races
Diano Marina 6-9 April 2006
Laser 4.7 Class
| Sail N | Name | Group |
| BUL 165271 | MARKOVA YANA | 4 Green |
| CRO 88 | GANIC TAJANA | 4 Green |
| CRO 155952 | KELECIC IVAN | 2 Blue |
| CRO 160693 | KATNIC MARIO | 4 Green |
| CRO 164607 | MILIcIc MARIN | 4 Green |
| CRO 165702 | PAVLIN MARIO | 4 Green |
| CRO 167833 | MAROTTI ENRICO | 4 Green |
| CRO 167986 | HLANUDA LUCIANO | 4 Green |
| CRO 177989 | ROŽANI LARA | 2 Blue |
| CRO 178703 | ZUCCON DOMAGOJ | 2 Blue |
| CRO 178705 | PERUCIC FRAN | 3 Red |
| CRO 178794 | KLJENAK FILIP | 1 Yellow |
| CRO 180045 | ROSSI MATIJA | 1 Yellow |
| CRO 180052 | BARBALIC EDI | 3 Red |
| CRO 182123 | DIVJAKINJA LUKA | 2 Blue |
| CRO 182690 | DUJMOVIC MARINA | 4 Green |
| CRO 183986 | GATIN INNO | 4 Green |
| EST 181412 | KRUUSMÄGI KAAREL | 2 Blue |
| FIN 163968 | PAAJANEN SALLA | 3 Red |
| FIN 167646 | TENKANEN HEIDI | 1 Yellow |
| FIN 181478 | TENKANEN TUULA | 2 Blue |
| FRA 1607 | BÉGUÉ MARION | 1 Yellow |
| FRA 163380 | DUCREUX DOMITILLE | 1 Yellow |
| FRA 169019 | MOREL MARINE | 3 Red |
| FRA 175305 | CHAUSSERIE-LAPREE ARTHUR | 2 Blue |
| FRA 175350 | PIERRE CORALIE | 3 Red |
| FRA 175426 | BENAHIM GABRIEL | 1 Yellow |
| FRA 175433 | ROMANI PIERRE | 4 Green |
| FRA 175797 | GIORGI THOMAS | 4 Green |
| FRA 183561 | CROUE MARTIN | 2 Blue |
| FRA 183978 | BELMONTE ROMAIN | 3 Red |
| ITA 33623 | MARINELLI GIULIA | 1 Yellow |
| ITA 111111 | CERNI LAURA | 3 Red |
| ITA 142247 | AMATO CHIARA | 2 Blue |
| ITA 143551 | STANZIONE BRUNO | 3 Red |
| ITA 150377 | FUSCO RENE | 4 Green |
| ITA 157233 | SACCHI CLAUDIO | 3 Red |
| ITA 157390 | BONONI MATTEO | 2 Blue |
| ITA 160756 | MICOL TOMMASO | 3 Red |
| ITA 161299 | LINARES GIUSEPPE | 2 Blue |
| ITA 161700 | MORELLI LODOVICO | 4 Green |
| ITA 161717 | VITULANO CHRISTIAN | 1 Yellow |
| ITA 164590 | TORTAROLO MARTINO | 1 Yellow |
| ITA 164991 | MUGAVERO MAURA | 3 Red |
| ITA 167677 | MASOTTO GIULIA | 2 Blue |
| ITA 173372 | FRANCIOLINI MATTEO | 4 Green |
| ITA 173395 | BRIONI CLAUDIO | 1 Yellow |
| ITA 174146 | TOCCHI FEDERICO | 1 Yellow |
| ITA 174154 | LAURERI FEDERICA | 3 Red |
| ITA 174375 | BONDÌ DAVID | 2 Blue |
| ITA 176515 | DELL'OMO BENEDUCE ANTONIO | 2 Blue |
| ITA 176788 | DOMENEGHETTI DAVIDE | 3 Red |
| ITA 176794 | GALLEANI ELENA | 1 Yellow |
| ITA 177918 | CORI LUCA | 1 Yellow |
| ITA 177968 | MONTIS RICCARDO | 4 Green |
| ITA 177987 | SANTARELLI MATTEO | 4 Green |
| ITA 177995 | MORINI MICHELE | 2 Blue |
| ITA 178416 | RAELI MARCO | 4 Green |
| ITA 178459 | PERDISA FILIBERTO | 1 Yellow |
| ITA 178475 | FISCHETTI BRUNO | 4 Green |
| ITA 178966 | VILLANI EMILIO | 1 Yellow |
| ITA 179055 | LEONI GIUSEPPE ANDREA | 1 Yellow |
| ITA 179070 | CARABALONA STEFANO | 3 Red |
| ITA 179566 | ORPELLO ANGELA | 4 Green |
| ITA 179707 | BRUNO REMO | 1 Yellow |
| ITA 180056 | GASPARI FEDERICO | 3 Red |
| ITA 180388 | DE LUCA SERENA | 1 Yellow |
| ITA 180794 | MAGNANO MARTA | 4 Green |
| ITA 180855 | BISSI NICOLA | 1 Yellow |
| ITA 180857 | PAVIRANI FILIPPO | 3 Red |
| ITA 180860 | LUCENTINI LUCA | 2 Blue |
| ITA 180862 | ZANON CHIARA | 3 Red |
| ITA 180871 | DE CARLO ANDREA | 1 Yellow |
| ITA 180873 | PARMA DANIELE | 3 Red |
| ITA 180878 | TONEZZER FEDERICO | 3 Red |
| ITA 180913 | TEDESCHI ANDREA ENIS | 3 Red |
| ITA 181067 | MICHELAZZI NICCOLÒ | 2 Blue |
| ITA 181071 | MAREGA ALESSANDRO | 3 Red |
| ITA 181424 | ARESU CARLOTTA | 1 Yellow |
| ITA 181539 | DE ROSA CAMILLA | 3 Red |
| ITA 181548 | ASCIONE RAFFAELE | 1 Yellow |
| ITA 181551 | DE LUCA UMBERTO | 1 Yellow |
| ITA 181644 | PAGGIO EMANUELE | 1 Yellow |
| ITA 181656 | SCHIAPPARELLI FILIPPO | 3 Red |
| ITA 181665 | GAGLIANO SALVATORE | 1 Yellow |
| ITA 181666 | LA MANTIA FILIPPO | 4 Green |
| ITA 181668 | RAGNO CAROLINA | 4 Green |
| ITA 182124 | SEPIACCI ELENA | 3 Red |
| ITA 182559 | SANNA PAOLA COSTANZA | 2 Blue |
| ITA 182574 | STARITA BERNARDO | 2 Blue |
| ITA 182770 | FACCHINI VALERIA | 4 Green |
| ITA 182954 | MACCHINI ELISABETTA | 2 Blue |
| ITA 182956 | BUA FILIPPO | 4 Green |
| ITA 183225 | GRAVINA GIANVINCENZO | 4 Green |
| ITA 184196 | SABOT LUCA | 3 Red |
| ITA 184831 | SABATINI FRANCESCO | 2 Blue |
| ITA 184886 | DI MATTIA NICCOLÒ | 3 Red |
| ITA 184956 | DANIELE FEDERICA | 4 Green |
| ITA 184967 | GIULIARI EMMA | 2 Blue |
| ITA 185543 | CLAPCICH FRANCESCA | 3 Red |
| ITA 185910 | COSENTINO LAURA | 2 Blue |
| SMR 130130 | PARMA LORENZO | 2 Blue |
| SUI 132085 | WÄCHTER RICO | 3 Red |
| TUR 164947 | TANER BERK | 2 Blue |
| TUR 166715 | GURSEL CNAR | 3 Red |
| TUR 169901 | YURTSEVEN IDIL | 2 Blue |
| TUR 169946 | TANELI DENIZ | 1 Yellow |
| TUR 169954 | OLCAV MERT | 2 Blue |
| TUR 169957 | TEMZCAN ARDA | 1 Yellow |
| TUR 175842 | ORGEN ISU | 3 Red |
| TUR 176608 | BASTANOGLU BORA | 1 Yellow |
| TUR 179868 | MANUSSO NICOLAS | 2 Blue |
Radial Class
| Sail N | Name | Group |
| Numero | Nome | Gruppo |
| CRO 167986 | JAKLIN VEDRAN | 3 Red |
| CRO 172294 | PUCIC IVAN | 3 Red |