![]()
Aggiornato alle ore11.09
del 09/08/2007
| Legenda | |
| Iscrizione confermata | ● |
| Qualificazione scaduta per decadenza dei termini: la posizione scala al successivo in RL. | ◊ |
| Iscrizione rinunciata | ● |
Situazione: 60 iscritti - 40 posti lasciati liberi
Selezionati e iscritti (●) da RL Nazionale
Selezionati e iscritti (●) da RL Zonale
| Zona 1 | Posizione in RZ |
Conferma |
|
| 1 | BACHI ALESSANDRO | 1 | ● |
| 2 | TOFFOLETTI LUCA | 2 | ● |
| 3 | MACCHI TOMASO ALCESTE | 3 | ◊ |
| 4 | REPETTO GIOVANNI | 4 | ◊ |
| 5 | MASINI ENRICO | 5 | ◊ |
| 6 | GALLO ANDREA | 7 | ● |
| 7 | SCARSO ANDREA | 8 | ● |
| ALESSANDRO MACRI' | 17 | ● | |
| LIBERI 3 | |||
| Zona 2 | |||
| 1 | FASOLI ARRIGO | 4 | ● |
| 2 | VACCARONE PAOLO | 5 | ◊ |
| 3 |