
|
|
Interesse federale |
Interesse federale |
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA 181553 | Magnaghi Fabiola, 82, -, FRAGLIA DELLA V.MALCESINE | 32,0 | 7 | 2 | 1 | (27) | 9 | 4 | 4 | 5 |
| 2 | ITA 181540 | Menoni Stefano, 81, -, C.V.TOSCOLANO MADERNO | 43,0 | 16 | 3 | 1 | (ocs) | 2 | 18 | 1 | 2 |
| 3 | ITA 184963 | Crivelli Visconti Uberto, 87, -, CENTRO VELICO 3V | 44,0 | 28 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | (39) |
| 4 | ITA 181442 | Nassini Luca, 89, U19, C.V.TOSCOLANO MADERNO | 46,0 | 11 | 4 | 4 | 6 | 2 | 18 | (48) | 1 |
| 5 | ITA 179057 | Strazzera Enrico, 88, U19, YACHT CLUB CAGLIARI | 67,0 | 12 | 5 | 6 | 5 | 1 | 27 | (41) | 11 |
| 6 | ITA 179559 | Fabbri Matilde, 90, U17, C.C."IRNO"-SEZ.V. | 68,0 | 10 | 6 | 12 | 8 | 21 | (26) | 2 | 9 |
| 7 | ITA 188387 | Cerni Pietro, 88, U19, SVBG | 78,0 | 1 | (ocs) | 20 | 3 | 1 | 1 | 49 | 3 |
| 8 | ITA 181441 | Baruzzi Marco, 86, -, C.V.TOSCOLANO MADERNO | 84,0 | 21 | 7 | 7 | 1 | 20 | 12 | (ocs) | 16 |
| 9 | ITA 181946 | Arborea Claudio, 89, U19, CIRCOLO DELLA VELA (BARI) | 86,0 | 2 | 7 | 4 | 11 | (26) | 22 | 26 | 14 |
| 10 | ITA 176787 | Di Iasio Anita, 87, -, FRAGLIA DELLA VELA | 93,0 | 19 | (38) | 12 | 11 | 8 | 9 | 14 | 20 |
| 11 | ITA 184878 | Vallesi Claudio, 88, U19, C.V.PORTOCIVITANOVA | 95,0 | 8 | 6 | (ocs) | 2 | 17 | 14 | 18 | 30 |
| 12 | ITA 174326 | Curzi Andrea, 88, U19, G.V.LNI PORTO SAN GIORGIO | 96,0 | 20 | 3 | 19 | 9 | 5 | (40) | 6 | 34 |
| 13 | ITA 181537 | Vosa Andrea, 88, U19, C.D.REMO E D.V. | 96,0 | 20 | 13 | 5 | 14 | 10 | 22 | 12 | (41) |
| 14 | ITA 171318 | Rigamonti Fabrizio, 83, -, CIRC.CAN. DOMASO | 99,0 | 12 | 35 | 7 | 19 | 7 | 4 | (43) | 15 |
| 15 | ITA 179558 | Linares Giuseppe, 89, U18, S.C.MARSALA-SEZ.V. | 100,0 | 17 | 1 | 3 | dnf | 5 | 2 | (dnf) | 13 |
| 16 | ITA 177970 | Tartufoli Bianca, 88, U19, C.V.PORTOCIVITANOVA | 101,0 | 1 | 21 | 5 | 28 | 4 | 7 | 35 | (52) |
| 17 | SLO 181975 | Mrakic Jure, 89, U19, JK PIRAT | 104,0 | 6 | 9 | 18 | 13 | 10 | 10 | (50) | 38 |
| 18 | ITA 151407 | Cormun Vito, 89, U19, CIRCOLO VELICO STABIA | 105,0 | 6 | 10 | 14 | 20 | 18 | (bfd) | 31 | 6 |
| 19 | ITA 179562 | Forestieri Francesco, 85, -, C.C."IRNO"-SEZ.V. | 106,0 | 3 | 14 | 9 | 5 | 30 | 12 | (51) | 25 |
| 20 | ITA 181533 | Noto Guido, 88, U19, CLUBC."R.DI LAURIA"-SEZ.V | 106,0 | (36) | 11 | 15 | 17 | 8 | 24 | 21 | 10 |
| 21 | ITA 170588 | Conti Giorgio, 88, U19, C.N.NUMANA "S.MASSACCESI" | 113,0 | 4 | 10 | 21 | 12 | 13 | 35 | (37) | 18 |
| 22 | ITA 179690 | Tubaro Luca, 89, U19, G.V.LNI ANZIO | 113,0 | 7 | 16 | 17 | 21 | 27 | (raf) | 13 | 12 |
| 23 | ITA 181552 | Foresi Luca, 87, -, C.V.PORTOCIVITANOVA | 114,0 | 23 | 16 | 6 | 26 | 13 | 3 | (47) | 27 |
| 24 | ITA 179066 | Sibilia Erberto, 84, -, C.C."IRNO"-SEZ.V. | 114,0 | 40 | 8 | 13 | 32 | 4 | 9 | (56) | 8 |
| 25 | ITA 174778 | Fizzotti Marco Giovanni, 86, -, CIRCOLO NAUTICO CALDâ | 119,0 | 9 | 20 | 23 | 13 | 22 | 16 | 16 | (33) |
| 26 | ITA 178465 | Passani Gregorio, 87, -, CENTRO VELICO 3V | 121,0 | 28 | 32 | 22 | 2 | 28 | 5 | (44) | 4 |
| 27 | ITA 176527 | Motta Dario, 87, -, CIRCOLO VELICO REGGIO | 123,0 | 2 | 36 | 11 | 7 | 23 | (raf) | 8 | 36 |
| 28 | ITA 186121 | De Regis Beatrice, 90, U17, CLUB VELICO CASTIGLIONESE | 124,0 | 33 | 15 | 11 | 9 | 16 | (42) | 5 | 35 |
| 29 | ITA 181536 | Marino Gianluca, 88, U19, C.D.REMO E D.V. | 127,0 | 27 | 8 | 8 | 38 | 18 | 17 | 11 | (42) |
| 30 | ITA 182570 | Zani Giulio, 89, U19, CIRCOLO VELA ARCO | 134,0 | 9 | (39) | 34 | 4 | 7 | 13 | 38 | 29 |
| 31 | ITA 182575 | Mirabile Andrea, 88, U19, G.V.LNI OSTIA | 136,0 | 15 | 28 | 8 | 17 | 35 | 26 | 7 | (raf) |
| 32 | ITA 185828 | Tortarolo Tommaso, 88, U19, YACHT CLUB ITALIANO | 138,0 | 29 | 4 | 20 | 40 | 29 | 1 | 15 | (50) |
| 33 | ITA 179711 | Scimonelli Ivan, 88, U19, C.DEL TENNIS E DELLA VELA | 141,0 | 18 | 2 | 3 | 26 | 22 | 23 | (52) | 47 |
| 34 | ITA 182771 | Pellis Marco, 90, U17, S.V.DI BARCOLA-GRIGNANO | 142,0 | (41) | 20 | 23 | 12 | 6 | 34 | 10 | 37 |
| 35 | ITA 171934 | Montagner Antonio, 91, U17, CIRC.NAUTICO S.MARGHERITA | 145,0 | 10 | 35 | 10 | 7 | (36) | 36 | 24 | 23 |
| 36 | ITA 180911 | Barbaro Ennio Giulio, 89, U19, C.DEL TENNIS E DELLA VELA | 152,0 | 35 | 11 | 24 | 18 | 34 | (43) | 23 | 7 |
| 37 | ITA 184863 | Acciani Alessandro, 90, U17, CIRCOLO DELLA VELA (BARI) | 155,0 | 4 | 13 | 40 | (44) | 12 | 14 | 40 | 32 |
| 38 | ITA 187080 | D'Amico Salvatore, 81, -, TELIMAR-TEMPO LIBERO MARE | 156,0 | (ocs) | 5 | 27 | 6 | 21 | 20 | 55 | 22 |
| 39 | ITA 182126 | Guggiari Tommaso, 91, U17, YACHT CLUB COMO | 156,0 | 13 | 28 | 27 | 20 | 16 | 32 | 20 | (49) |
| 40 | ITA 176556 | Bandinelli Alessandro, 86, -, CIRCOLOVELA MARCIANA M.NA | 158,0 | 39 | 26 | 22 | 23 | 17 | 2 | 29 | (45) |
| 41 | ITA 187067 | Zoccarato Nicolo', 90, U17, CIRC.NAUTICO S.MARGHERITA | 158,0 | 5 | 29 | 30 | 8 | 45 | 10 | (53) | 31 |
| 42 | ITA 182046 | Verde Vincenzo, 88, U19, YACHT CLUB C. SAVOIA | 159,0 | 17 | 21 | (ocs) | 10 | 42 | 25 | 27 | 17 |
| 43 | ITA 178399 | Bentivoglio Matteo, 89, U19, C.V.PORTOCIVITANOVA | 160,0 | 3 | 29 | 42 | 16 | 24 | 7 | 39 | (44) |
| 44 | ITA 179054 | Scrivano Jacopo, 90, U17, YACHT CLUB ITALIANO | 162,0 | 37 | 27 | 35 | 3 | 6 | 29 | 25 | (59) |
| 45 | ITA 167745 | Gabbi Andrea, 89, U19, FRAGLIA DELLA VELA | 166,0 | 11 | 33 | (43) | 31 | 12 | 32 | 28 | 19 |
| 46 | ITA 180907 | Lo Giudice Roberto, 89, U19, C.DEL TENNIS E DELLA VELA | 168,0 | 23 | 49 | 16 | 30 | 11 | 3 | 36 | (57) |
| 47 | ITA 159175 | La Sala Isidoro, 89, U19, CIRCOLO VELICO MARSALA | 169,0 | 38 | 17 | 26 | 35 | 23 | 21 | 9 | (55) |
| 48 | ITA 178482 | Collinucci Mattia, 88, U19, C.N.AMICI DELLA V.CERVIA | 170,0 | 24 | 38 | (39) | 15 | 14 | 25 | 30 | 24 |
| 49 | ITA 183511 | Lercara Riccardo, 86, -, CIRCOLO D.VELA SICILIA | 172,0 | 22 | (ocs) | 26 | 29 | 3 | 20 | 32 | 40 |
| 50 | ITA 185901 | Daniele Federico, 88, U19, CIRC.NAUTICO S.MARGHERITA | 173,0 | 14 | 27 | 44 | 10 | 44 | 8 | (ocs) | 26 |
| 51 | ITA 143795 | Indellicati Pierluigi, 90, U17, CIRCOLO DELLA VELA (BARI) | 178,0 | 30 | 18 | 14 | (42) | 31 | 24 | 33 | 28 |
| 52 | ITA 182037 | Salvia Stefano, 90, U17, YACHT CLUB C. SAVOIA | 184,0 | 44 | 25 | 9 | 25 | 30 | 6 | 45 | (51) |
| 53 | ITA 184844 | Ostuni Giancarlo, 90, U17, GRUPPO VELA LNI MONOPOLI | 186,0 | 24 | 34 | 28 | 41 | 32 | 8 | 19 | (54) |
| 54 | ITA 184865 | Pilagatti Adriano Nicola, 89, U19, CIRCOLO DELLA VELA (BARI) | 186,0 | 42 | 46 | 15 | 36 | 11 | 19 | 17 | (53) |
| 55 | ITA 157977 | Granato Valerio, 90, U17, CIRCOLO VELICO STABIA | 186,0 | 31 | 12 | 25 | 30 | 29 | 37 | 22 | (58) |
| 56 | ITA 176712 | Perdisa Filippo, 88, U19, C.N.AMICI DELLA V.CERVIA | 189,0 | 32 | 14 | 2 | 18 | 40 | (47) | dne | 21 |
| 57 | ITA 174376 | Marotta Andrea Benedetto, 90, U17, C.C.IRNO | 191,0 | 41 | 19 | 24 | 24 | 25 | 15 | (46) | 43 |
| 58 | ITA 143787 | Pugnaloni Marco, 81, -, C.N.NUMANA "S.MASSACCESI" | 201,0 | 5 | 12 | 29 | 19 | 43 | 39 | 54 | (56) |
| 59 | ITA 183512 | Giugno Davide, 87, -, S.C.MARSALA-SEZ.V. | 206,0 | 21 | 18 | 16 | (ocs) | 41 | 28 | 34 | 48 |
| 60 | ITA 179374 | Vassallo Fausto, 65, APP, C.N.DEL FINALE | 207,0 | 27 | 9 | (50) | 22 | 46 | 15 | 42 | 46 |
| 61 | ITA 182953 | Bartolini Edoardo, 89, U19, YACHT CLUB ITALIANO | 416,0 | ocs | raf | raf | dne | dne | dne | (raf) | raf |
| ITA 181537 | Vosa Andrea, 88, U19, C.D.REMO E D.V. | prova 8 | 41, 41 --> 59 punti, arb | |
| ITA 179562 | Forestieri Francesco, 85, -, C.C."IRNO"-SEZ.V. | prova 3 | 9, 9 --> 17 punti, pen |
Punteggi presi in considerazione 1 scarto
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 182032 | Scala Enrico, 83, -, G.V.LNI NAPOLI | 151,0 | 47 | 22 | 13 | 21 | 37 | (52) | 9 | 2 |
| 2 | 161716 | Crollalanza Andrea, 89, U19, ASS.VELICA DI BRACCIANO | 156,0 | 34 | 24 | 30 | 22 | 14 | (39) | 27 | 5 |
| 3 | 179380 | Iacoppe Milena, 89, U19, YACHT CLUB ADRIACO | 157,0 | 25 | 17 | (ocs) | 33 | 25 | 27 | 10 | 20 |
| 4 | 179290 | Bacco Alessio, 88, U19, YACHT CLUB CAGLIARI | 163,0 | 36 | 19 | 18 | (46) | 19 | 38 | 1 | 32 |
| 5 | 185219 | Noto Lidia, 86, -, CLUB C."R.DI LAURIA"-SEZ.V | 167,0 | 13 | 40 | 10 | 48 | (52) | 28 | 24 | 4 |
| 6 | 158442 | Vicentini Carlo Alberto, 86, -, Y.C.ACQUAFRESCA | 171,0 | 32 | 47 | (ocs) | 4 | 9 | bfd | 17 | 3 |
| 7 | 181648 | Dell'Omodarme Chiara, 85, -, G.V.LNI FOLLONICA | 171,0 | 46 | 37 | (ocs) | 23 | 15 | 35 | 7 | 8 |
| 8 | 186807 | Provenzano Simone, 87, -, CIRCOLO DELLA VELA D.ROMA | 171,0 | 16 | 36 | 37 | (ocs) | 28 | 11 | 34 | 9 |
| 9 | 178396 | Graziani Laura, 90, U17, CIRCOLO NAUTICO LIVORNO | 189,0 | 31 | 22 | 32 | 33 | (45) | 45 | 5 | 21 |
| 10 | 176756 | Fiorini Rodolfo, 69, APP, CLUB NAUTICO PESCARA | 192,0 | 30 | 31 | 28 | (54) | 38 | 34 | 8 | 23 |
| 11 | 186291 | Passani Filippo, 89, U19, CENTRO VELICO 3V | 192,0 | 14 | (dnf) | 17 | 36 | 36 | dsq | 19 | 11 |
| 12 | 181547 | Catarci Giorgia, 88, U19, ASS.VELICA DI BRACCIANO | 194,0 | 39 | (50) | 36 | 40 | 37 | 33 | 3 | 6 |
| 13 | 182038 | Salvia Alessandro, 89, U19, YACHT CLUB C. SAVOIA | 195,0 | 15 | 32 | (42) | 38 | 40 | 40 | 20 | 10 |
| 14 | 176427 | Scardina Giuditta, 90, U17, G.V.LNI FOLLONICA | 197,0 | 18 | 30 | 47 | (53) | 43 | 16 | 16 | 27 |
| 15 | 179679 | Falleni Caterina, 88, U19, CIRCOLO NAUTICO LIVORNO | 198,0 | 43 | 23 | 33 | 37 | (51) | 36 | 4 | 22 |
| 16 | 177964 | Ferialdi Hermes, 91, U17, CIRCOLO VELA MUGGIA ASS DILET | 199,0 | (50) | 23 | 19 | 43 | 34 | 13 | 29 | 38 |
| 17 | 179688 | Maffettone Giancarlo, 89, U19, YACHT CLUB C. SAVOIA | 201,0 | (52) | 44 | 25 | 42 | 48 | 33 | 2 | 7 |
| 18 | 182577 | Patrizi Mirko, 88, U19, G.V.LNI OSTIA | 201,0 | 34 | 25 | 43 | 15 | 27 | (49) | 45 | 12 |
| 19 | 175437 | Laera Francesco, 90, U17, GDV LNI MONOPOLI | 204,0 | 38 | 44 | 37 | 32 | (51) | 17 | 11 | 25 |
| 20 | 134478 | Mancinelli Marco, 90, U17, C.N.NUMANA | 205,0 | 8 | (48) | 21 | 41 | 47 | 23 | 37 | 28 |
| 21 | 180854 | Cinque Francesca, 88, U19, G.V.LNI ANZIO | 206,0 | 29 | 33 | 33 | 25 | (48) | 44 | 25 | 17 |
| 22 | 172546 | Petroli Antonio, 86, -, G.V.LNI NAPOLI | 207,0 | 26 | 41 | (51) | 29 | 42 | 31 | 22 | 16 |
| 23 | 181656 | Schiapparelli Filippo, 90, U17, YACHT CLUB ITALIANO | 211,0 | 46 | 42 | 41 | 16 | 19 | (raf) | 23 | 24 |
| 24 | 182576 | Graziani Maria, 87, -, CIRCOLO NAUTICO LIVORNO | 215,0 | 26 | 24 | (ocs) | 14 | 39 | 43 | 14 | ocs |
| 25 | 181538 | Spata Federico, 88, U19, CIRCOLO DELLA VELA COMO | 216,0 | 22 | 34 | (48) | 28 | 31 | 41 | 21 | 39 |
| 26 | 186293 | Donella Marco, 54, MAS, FRAGLIA DELLA VELA | 219,0 | 37 | (ocs) | 34 | 31 | 15 | 19 | 48 | 35 |
| 27 | 161711 | Cuppone Francesca, 88, U19, CIRCOLO DELLA VELA (BARI) | 220,0 | 42 | 39 | 35 | 35 | (49) | 21 | 15 | 33 |
| 28 | 181545 | Magni Alberto, 88, U19, CV PORTOCIVITANOVA | 230,0 | 33 | (dnf) | 48 | 39 | 38 | 5 | 12 | ocs |
| 29 | 181534 | Bighignoli Mattia, 78, -, Y.C.ACQUAFRESCA | 231,0 | 25 | 37 | 38 | (ocs) | 20 | 41 | dne | 15 |
| 30 | 182122 | Thiella Andrea, 88, U19, CIRCOLO DELLAVELA(MUGGIA) | 232,0 | 35 | 40 | (ocs) | 34 | 33 | 42 | 30 | 18 |
| 31 | 181649 | Bobbio Federico, 89, U19, YACHT CLUB ITALIANO | 233,0 | 49 | (53) | 40 | 47 | 35 | 31 | 18 | 13 |
| 32 | 176518 | Galli Federico, 89, U19, CLUB DEL MARE ASD | 233,0 | 19 | 43 | 31 | 45 | (52) | 30 | 35 | 30 |
| 33 | 174626 | Barbera Maurizio, 89, U19, CIRCOLO VELICO REGGIO | 242,0 | (48) | 47 | 45 | 43 | 26 | 38 | 6 | 37 |
| 34 | 177971 | Montis Marco, 86, -, GDV LNI FOLLONICA | 246,0 | (dnf) | 30 | 31 | dnf | dnf | 11 | ocs | 1 |
| 35 | 153966 | Crocetti Carlotta, 86, -, NAUTIC.CASTELFUSANO | 250,0 | 43 | 42 | 29 | 24 | 39 | (bfd) | 44 | 29 |
| 36 | 175736 | Lolli Massimiliano, 90, U17, G.V.LNI OSTIA | 252,0 | 48 | 31 | 32 | 34 | 33 | (raf) | dnf | 19 |
| 37 | 185913 | Piazzi Martina, 90, U17, S.V.DI BARCOLA-GRIGNANO | 260,0 | 40 | (50) | 38 | 27 | 47 | 44 | 38 | 26 |
| 38 | 160817 | Urbani Riccardo, 73, -, AVAL-CDV C.VELA ALTOLARIO | 262,0 | 45 | 52 | 36 | 44 | 24 | 29 | 32 | (dnf) |
| 39 | 172137 | Elli Alessandro, 83, -, AVAL-CDV C.VELA ALTOLARIO | 268,0 | 49 | 45 | 44 | 39 | (dnf) | 30 | 47 | 14 |
| 40 | 175308 | Vitiello Gaetano, 91, U17, CIRCOLO NAUTICO LIVORNO | 279,0 | (51) | 26 | 46 | 45 | 44 | 46 | 41 | 31 |
| 41 | 187018 | Gallego Giovanni, 90, U17, C.N.DEL FINALE | 290,0 | 45 | 51 | 52 | 51 | (53) | 37 | 13 | 41 |
| 42 | 163668 | Goia Michele, 91, U17, CENTRO VELICO 3V | 294,0 | (52) | 43 | 46 | 37 | 49 | 50 | 26 | 43 |
| 43 | 178518 | Ciasca Leonardo, 90, U17, GDV LNI MONOPOLI | 305,0 | 44 | 41 | 39 | 49 | (56) | 48 | 42 | 42 |
| 44 | 180866 | Comisso Veronica, 90, U17, CIRC.NAUTICO S.MARGHERITA | 314,0 | 50 | (dnf) | dnf | 49 | 41 | 50 | 31 | 34 |
| 45 | 160905 | Tatarelli Alessandro, 91, U17, Circolo Nautico Livorno | 318,0 | 51 | 46 | 45 | 56 | (dnf) | 48 | 28 | 44 |
| 46 | 181664 | Galleani Elena, 91, U18, CNAM ALASSIO | 324,0 | (dnf) | 45 | 41 | 46 | 53 | 45 | 39 | dnf |
| 47 | 171926 | Solari Marco, 90, U17, CIRCOLO DELLA VELA MUGGIA | 327,0 | 47 | 49 | 49 | (ocs) | 32 | bfd | 36 | ocs |
| 48 | 151403 | Baio Giulio, 88, U19, CIRCOLO DELLA VELA D.ROMA | 335,0 | (54) | 52 | 54 | 47 | 50 | 46 | 50 | 36 |
| 49 | 176751 | Seghezza Gianpaolo, 49, GMA, C.N.DEL FINALE | 335,0 | 53 | 48 | 47 | 50 | 46 | (dnf) | 46 | 45 |
| 50 | 185875 | Scolini Camilla, 91, U17, S.V. BARCOLA GRIGNANO | 347,0 | 54 | 51 | (dnf) | 55 | 50 | 51 | 40 | 46 |
| 51 | 128887 | Mazzei Sara Mirella, 86, -, CIRCOLOVELA MARCIANA M.NA | 349,0 | 55 | (dnf) | 53 | dnf | 55 | 47 | 33 | 47 |
| 52 | 181062 | Spensiero Diego, 88, U19, YACHT CLUB ITALIANO | 351,0 | 55 | 54 | (ocs) | 48 | 54 | 49 | 43 | 48 |
| 53 | 17896 | Fossey Nicholas, 90, U17, C.N.DEL FINALE | 355,0 | 53 | 53 | 55 | 52 | (dnf) | 53 | 49 | 40 |
| 54 | 185543 | Clapcich Francesca, 88, U19, S.NAUTICA PIETAS JULIA | 361,0 | (ocs) | 15 | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf |